Tigre se sumó a la punta
Este lunes concluyó la cuarta fecha del Apertura de la Liga Profesional con 3 encuentros.
Gracias a su triunfo ante Banfield por 1 a 0, Tigre se sumó a la punta de la Zona A, compartiendo ese privilegio con Estudiantes y Argentinos Jrs.
El Matador de Victoria se hizo fuerte de local y logró el triunfo con gol conquistado por Russo.
Argentinos quien podría haber quedado como líder en soledad, no pudo en su partidos ante Independiente Rivadavia con quien empato de local 0 a 0.
El otro líder con 15 puntos es Estudiantes que el viernes había dado cuenta de Central Córdoba por 3 a 2, luego de ir cayendo 2 a 0.
El tercer encuentro de este lunes y que abrió la jornada en cancha de Arsenal, fue triunfo de Barracas Central por 2 a 0 ante el Newells ahora dirigido por Fabbiani.
Los goles de El Guapo fueron conquistados por Candia cuando apenas arrancaba el partido y por Duarte con un golazo de larga distancia cuando se jugaban un minuto de tiempo adicional a los 90 reglamentarios.
LOS COMPACTOS DE LA TELEVISIÓN
TABLA DE POSICIONES
ZONA A
# | Equipos | PTS | J | Gol | +/- | G | E | P | Últimas |
1 | Estudiantes | 15 | 7 | 13:7 | 6 | 4 | 3 | 0 |
|
2 | Tigre | 15 | 7 | 10:4 | 6 | 5 | 0 | 2 |
|
3 | Argentinos Juniors | 15 | 7 | 7:3 | 4 | 4 | 3 | 0 |
|
4 | Boca Jrs. | 14 | 7 | 8:5 | 3 | 4 | 2 | 1 |
|
5 | Central Córdoba | 13 | 7 | 15:8 | 7 | 4 | 1 | 2 |
|
6 | Huracán | 12 | 7 | 8:4 | 4 | 3 | 3 | 1 |
|
7 | Barracas | 12 | 7 | 11:8 | 3 | 3 | 3 | 1 |
|
8 | Defensa | 11 | 7 | 10:6 | 4 | 3 | 2 | 2 |
|
9 | Racing | 9 | 6 | 11:7 | 4 | 3 | 0 | 3 |
|
10 | Ind. Rivadavia | 9 | 7 | 7:8 | -1 | 2 | 3 | 2 |
|
11 | Belgrano | 8 | 7 | 6:13 | -7 | 2 | 2 | 3 |
|
12 | Banfield | 7 | 7 | 5:5 | 0 | 2 | 1 | 4 |
|
13 | Newell’s | 3 | 7 | 2:11 | -9 | 1 | 0 | 6 |
|
14 | Unión | 2 | 6 | 2:7 | -5 | 0 | 2 | 4 |
|
15 | Aldosivi | 1 | 7 | 4:16 | -12 | 0 | 1 | 6 |
|
ZONA B
# | Equipos | PTS | J | Gol | +/- | G | E | P | Últimas |
1 | Central | 17 | 7 | 11:3 | 8 | 5 | 2 | 0 |
|
2 | Independiente | 16 | 7 | 13:6 | 7 | 5 | 1 | 1 |
|
3 | River | 15 | 7 | 7:1 | 6 | 4 | 3 | 0 |
|
4 | San Lorenzo | 14 | 7 | 6:3 | 3 | 4 | 2 | 1 |
|
5 | Deportivo Riestra | 10 | 7 | 7:3 | 4 | 2 | 4 | 1 |
|
6 | Gimnasia | 10 | 7 | 5:7 | -2 | 3 | 1 | 3 |
|
7 | Platense | 9 | 7 | 6:6 | 0 | 2 | 3 | 2 |
|
8 | Lanús | 8 | 7 | 4:5 | -1 | 2 | 2 | 3 |
|
9 | Instituto | 7 | 7 | 5:5 | 0 | 2 | 1 | 4 |
|
10 | Atl. Tucumán | 7 | 7 | 8:10 | -2 | 2 | 1 | 4 |
|
11 | Talleres | 5 | 6 | 4:6 | -2 | 1 | 2 | 3 |
|
12 | Sarmiento | 5 | 7 | 4:12 | -8 | 1 | 2 | 4 |
|
13 | Godoy Cruz | 3 | 6 | 3:7 | -4 | 1 | 3 | 2 |
|
14 | San Martín | 3 | 7 | 1:6 | -5 | 0 | 3 | 4 |
|
15 | Vélez | 2 | 7 | 0:11 | -11 | 0 | 2 | 5 |
|
Foto: @catigreoficial (Cuenta oficial de X del Club Atlético Tigre)
www.lafiestadelfutbol.com.ar… donde queda tu historia.
Seguinos en Facebook: La Fiesta del Fútbol – Instagram: @lafiestadelfutbol – Twitter: LFdelFutbol – Canal de Youtube: LAFIESTADELFUTBOLTV.