Puntero y a lo Estudiantes
Este viernes abrió la Séptima Fecha del Torneo Apertura de la Liga Profesional con cuatro encuentros de la Zona A.
Para destacar el partidazo disputado en La Plata donde Estudiantes quedó como único líder al vencer a Central Córdoba de Santiago del Estero.
EL PINCHA COMO MARCA SU HISTORIA
El Pincha di0 vuelta un resultado de 2 a 0 en contra y lo hizo en un puñado de minutos del segundo tiempo, rememorando muchos de sus partidos históricos donde revirtió resultados.
Lo ganaba el equipo Santiagueño por dos a cero con goles marcados por Perello, minutos antes de finalizar el primer tiempo y por Heredia cuando apenas se jugaban 6 del complemento.
Este resultado que parecía que conduciría al triunfo del equipo de De Felipe, fue revertido como tantas veces en su historia por Estudiantes de La Plata y en apenas 15 minutos paso a ganar por 3 a 2.
Los goles del Pincha fueron conquistados por Giménez, Tobio Burgos con un golazo de tiro libre y sello el triunfo el uruguayo Arzamendia con un golpe de cabeza.
Con este triunfo el equipo de Dominguez llegó a los 15 puntos, quedando solo en la punta, la que mantendrá al menos hasta que juegue Argentinos Jrs quien de ganar puede superarlo o Tigre que si obtiene una victoria lo iguala.
LOS OTROS RESULTADOS
Los demás encuentros de esta jornada fueron empates, con dos 0 a 0 y una igualdad en uno.
En cuanto a los partidos que no abrieron el marador, Deportivo Riestra igualó con Talleres y Lanus con Vélez Sarsfield.
Por su parte Godoy Cruz y Platense igualaron 1 a 1 en Mendoza.
Había comenzado ganando El Calamar con gol de Taborda e igualó El Tomba con un gol en contra de Cozzani
LOS COMPACTOS DE LA TELEVISIÓN DE LOS PARTIDOS CON GOLES
ESTUDIANTES 3 – CENTRAL CÓRDOBA 2
GODOY CRUZ 1 – PLATENSE 1
TABLAS DE POSICIONES
ZONA A
# | Equipos | PTS | J | Gol | +/- | G | E | P | Últimas |
1 | Estudiantes | 15 | 7 | 13:7 | 6 | 4 | 3 | 0 |
|
2 | Argentinos Juniors | 14 | 6 | 7:3 | 4 | 4 | 2 | 0 |
|
3 | Central Córdoba | 13 | 7 | 15:8 | 7 | 4 | 1 | 2 |
|
4 | Tigre | 12 | 6 | 9:4 | 5 | 4 | 0 | 2 |
|
5 | Defensa | 11 | 6 | 10:4 | 6 | 3 | 2 | 1 |
|
6 | Boca Jrs. | 11 | 6 | 6:4 | 2 | 3 | 2 | 1 |
|
7 | Racing | 9 | 6 | 11:7 | 4 | 3 | 0 | 3 |
|
8 | Huracán | 9 | 6 | 6:4 | 2 | 2 | 3 | 1 |
|
9 | Barracas | 9 | 6 | 9:8 | 1 | 2 | 3 | 1 |
|
10 | Ind. Rivadavia | 8 | 6 | 7:8 | -1 | 2 | 2 | 2 |
|
11 | Banfield | 7 | 6 | 5:4 | 1 | 2 | 1 | 3 |
|
12 | Belgrano | 5 | 6 | 4:13 | -9 | 1 | 2 | 3 |
|
13 | Newell’s | 3 | 6 | 2:9 | -7 | 1 | 0 | 5 |
|
14 | Unión | 2 | 6 | 2:7 | -5 | 0 | 2 | 4 |
|
15 | Aldosivi | 1 | 6 | 3:14 | -11 | 0 | 1 | 5 |
|
ZONA B
# | Equipos | PTS | J | Gol | +/- | G | E | P | Últimas |
1 | Central | 14 | 6 | 10:3 | 7 | 4 | 2 | 0 |
|
2 | San Lorenzo | 14 | 6 | 6:1 | 5 | 4 | 2 | 0 |
|
3 | Independiente | 13 | 6 | 11:6 | 5 | 4 | 1 | 1 |
|
4 | River | 12 | 6 | 5:1 | 4 | 3 | 3 | 0 |
|
5 | Deportivo Riestra | 10 | 7 | 7:3 | 4 | 2 | 4 | 1 |
|
6 | Platense | 9 | 7 | 6:6 | 0 | 2 | 3 | 2 |
|
7 | Lanús | 8 | 7 | 4:5 | -1 | 2 | 2 | 3 |
|
8 | Instituto | 7 | 6 | 5:3 | 2 | 2 | 1 | 3 |
|
9 | Atl. Tucumán | 7 | 6 | 8:9 | -1 | 2 | 1 | 3 |
|
10 | Gimnasia | 7 | 6 | 4:7 | -3 | 2 | 1 | 3 |
|
11 | Talleres | 5 | 6 | 4:6 | -2 | 1 | 2 | 3 |
|
12 | Sarmiento | 5 | 6 | 4:11 | -7 | 1 | 2 | 3 |
|
13 | San Martín | 3 | 6 | 1:4 | -3 | 0 | 3 | 3 |
|
14 | Godoy Cruz | 3 | 6 | 3:7 | -4 | 1 | 3 | 2 |
|
15 | Vélez | 2 | 7 | 0:11 | -11 | 0 | 2 | 5 |
|
LO QUE VIENE PARA ESTE SÁBADO
18:00 -INDEPENDIENTE – INSTITUTO – ESPN Premium
19:30 -BOCA – ALDOSIVI – TNT Sports
1:30 – SAN MARTÍN DE SAN JUAN – RIVER – ESPN Premium
21:45 – ROSARIO CENTRAL – SARMIENTO – TNT Sports
Foto: @EdelPOficial (Cuenta de X del Club Estudiantes de La Plata)