Newell’s frenó a Boca
En Rosario, La Lepra venció 2-0 al Xeneize y le corto la racha de seis triunfos al hilo. Además, empataron en el clásico cordobés y en La Plata.
El domingo para la 11ª fecha del Torneo Apertura de Fútbol tuvo en Rosario la gran noticia: Newell’s frenó a Boca Juniors.
La Lepra le ganó por 2 a 0 al Xeneize de Fernando Gago; quitándole la muy buena racha de seis triunfos consecutivos.
A los 5′ de iniciado el juego en el Parque Independencia, Newell’s dio el primer zarpazo: Herrera definió por encima de Marquesín.
Esa diferencia para los rosarinos se incrementó sobre los 47′ de esa etapa inicial, con un cabezazo del ex Banfeld, Luciano Lollo.
Con esta victoria, Newell’s pasó a tener 11 unidades y salió del fondo de la tabla. Boca, en tanto, quedó escolta del Tigre líder.
CLASICO CON EMPATE
En Córdoba, no hubo ganadores en otra versión del clásico de La Docta para Belgrano y Talleres: fue 1 a 1.
En el estadio Celeste, el Matador lo ganaba con el gol del brasileño Rick sobre los 19′ del primer tiempo.
Pero el Pirata reaccionó y con un penal marcado por Franco Jara sobre los 21′ del complemento, lo empató.
Además, los dirigídos por Ricardo Zielinski quedaron con 10, porque el ex Patronato Gabriel Compagnucci vio la roja a los 50′ del complemento.
Con este empate, Belgrano quedó con 11 unidades dentro de la Zona A; mientras que Talleres cosecha 9 en la Zona B.
CERO EN LA PLATA
El otro empate de la jornada dominguera estuvo en el Juan Carmelo Zerrillo; estadio de Gimnasia y Esgrima.
No se sacaron ventajas entre el Lobo y Sarmiento de Junín; cotejo que terminó igualado 0 a 0.
En este cotejo hubo un expulsado y fue en el equipo local: apareció la tarjeta para Suso a los 5′ del complemento.
LAS TABLAS
ZONA A
# | Equipos | PTS | J | Gol | +/- | G | E | P | Últimas |
1 | Tigre | 24 | 11 | 17:8 | 9 | 8 | 0 | 3 |
|
2 | Boca Jrs. | 23 | 11 | 16:7 | 9 | 7 | 2 | 2 |
|
3 | Huracán | 22 | 11 | 13:4 | 9 | 6 | 4 | 1 |
|
4 | Argentinos | 22 | 11 | 12:7 | 5 | 6 | 4 | 1 |
|
5 | Estudiantes | 19 | 11 | 17:11 | 6 | 5 | 4 | 2 |
|
6 | Central Córdoba | 18 | 11 | 18:13 | 5 | 5 | 3 | 3 |
|
7 | Barracas | 17 | 11 | 16:13 | 3 | 4 | 5 | 2 |
|
8 | Defensa | 17 | 11 | 13:12 | 1 | 5 | 2 | 4 |
|
9 | Ind. Rivadavia | 16 | 11 | 12:12 | 0 | 4 | 4 | 3 |
|
10 | Racing | 13 | 11 | 16:14 | 2 | 4 | 1 | 6 |
|
11 | Newell’s | 11 | 11 | 7:13 | -6 | 3 | 2 | 6 |
|
12 | Belgrano | 11 | 11 | 9:18 | -9 | 2 | 5 | 4 |
|
13 | Banfield | 9 | 11 | 7:10 | -3 | 2 | 3 | 6 |
|
14 | Unión | 8 | 11 | 7:13 | -6 | 2 | 2 | 7 |
|
15 | Aldosivi | 8 | 11 | 10:21 | -11 | 2 | 2 | 7 |
|
ZONA B
# | Equipos | PTS | J | Gol | +/- | G | E | P | Últimas |
1 | Independiente | 24 | 11 | 20:8 | 12 | 7 | 3 | 1 |
|
2 | Central | 22 | 11 | 15:7 | 8 | 6 | 4 | 1 |
|
3 | River | 20 | 11 | 10:5 | 5 | 5 | 5 | 1 |
|
4 | San Lorenzo | 19 | 11 | 11:8 | 3 | 5 | 4 | 2 |
|
5 | Riestra | 16 | 11 | 9:4 | 5 | 3 | 7 | 1 |
|
6 | Platense | 16 | 11 | 10:8 | 2 | 4 | 4 | 3 |
|
7 | Lanús | 14 | 11 | 10:8 | 2 | 3 | 5 | 3 |
|
8 | Gimnasia | 12 | 11 | 7:11 | -4 | 3 | 3 | 5 |
|
9 | Instituto | 11 | 11 | 8:12 | -4 | 3 | 2 | 6 |
|
10 | Talleres | 9 | 11 | 6:9 | -3 | 1 | 6 | 4 |
|
11 | Godoy Cruz | 9 | 11 | 6:13 | -7 | 2 | 6 | 3 |
|
12 | Sarmiento | 9 | 11 | 7:15 | -8 | 1 | 6 | 4 |
|
13 | Vélez | 8 | 11 | 3:15 | -12 | 2 | 2 | 7 |
|
14 | Atl. Tucumán | 7 | 11 | 11:17 | -6 | 2 | 1 | 8 |
|
15 | San Martín | 6 | 11 | 4:11 | -7 | 1 | 3 | 7 |
|
Los primeros ocho equipos de cada zona disputarán Octavos de Final
FUENTE: Promiedos
FOTO: @Newells (Cuenta oficial de X del Club Newell’s de Rosario)