San Martín llega dulce
Patronato recibirá el domingo desde las 19 a un elenco tucumano que atraviesa un buen momento. Le ganó a Ferro, uno de los marcados a ser candidato; y eliminó a Colón de Copa Argentina.
El Grella prepara el estreno de local para Patronato; que será ante un rival complicado: San Martín llega dulce.
Los tucumanos jugaron este lunes uno de los tres partidos que cerraron la segunda fecha de la Primera Nacional; y lo ganó.
En La Ciudadela, el elenco que dirige Ariel Martos en esta temporada, triunfó ante Ferro Carril Oeste por 1 a 0 y casi en el final del partido.
Cuando se jugaban en La Ciudadela tucumana 45′ del complemento, apareció el delantero Martín Pino para darle el triunfo.
MIRÁ EL GOL
Más allá de la importancia que tiene para San Martín la victoria, la misma fue conquistada por un jugador menos.
Ante Patronato no podrá estar por expulsión el lateral Federico Murillo; quién vio la roja a los 4′ del complemento.
Por lo pronto, San Martín llega dulce; porque no sólo ganó y no perdió en dos partidos; también viene de eliminar a Colón por Copa Argentina.
LOS OTROS RESULTADOS DEL LUNES
COLON 2-NUEVA CHICAGO 1
DEFENSORES DE BELGRANO 1-AGROPECUARIO 1
LAS TABLAS
ZONA A
# | Equipos | PTS | J | Gol | +/- | G | E | P |
1 | Maipú | 6 | 2 | 3:0 | 3 | 2 | 0 | 0 |
2 | Patronato | 4 | 2 | 4:2 | 2 | 1 | 1 | 0 |
3 | Gimnasia y Tiro | 4 | 2 | 2:1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
4 | Atlanta | 4 | 2 | 1:0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
5 | San Martín (T) | 4 | 2 | 1:0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
6 | Tristan Suárez | 3 | 2 | 3:3 | 0 | 1 | 0 | 1 |
7 | San Miguel | 3 | 2 | 2:2 | 0 | 1 | 0 | 1 |
8 | Racing (Cba) | 3 | 2 | 2:2 | 0 | 1 | 0 | 1 |
9 | Güemes | 2 | 2 | 1:1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
10 | Arsenal | 2 | 2 | 1:1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
11 | All Boys | 2 | 2 | 0:0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
12 | Colegiales | 2 | 2 | 0:0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
13 | Alvarado | 2 | 2 | 0:0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
14 | Almagro | 1 | 2 | 1:2 | -1 | 0 | 1 | 1 |
15 | Ferro | 1 | 2 | 0:1 | -1 | 0 | 1 | 1 |
16 | Los Andes | 1 | 2 | 2:4 | -2 | 0 | 1 | 1 |
17 | Quilmes | 1 | 2 | 1:3 | -2 | 0 | 1 | 1 |
18 | Dvo. Madryn | 0 | 2 | 1:3 | -2 | 0 | 0 | 2 |
ZONA B
# | Equipos | PTS | J | Gol | +/- | G | E | P |
1 | Estudiantes | 6 | 2 | 6:2 | 4 | 2 | 0 | 0 |
2 | Morón | 4 | 2 | 3:1 | 2 | 1 | 1 | 0 |
3 | San Telmo | 4 | 2 | 3:1 | 2 | 1 | 1 | 0 |
4 | Temperley | 4 | 2 | 2:0 | 2 | 1 | 1 | 0 |
5 | Gimnasia (M) | 4 | 2 | 2:1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
6 | Chacarita | 4 | 2 | 2:1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
7 | Colón | 4 | 2 | 2:1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
8 | Chaco For Ever | 3 | 2 | 2:1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
9 | Central Norte | 3 | 2 | 1:2 | -1 | 1 | 0 | 1 |
10 | Defensores (Z) | 3 | 2 | 1:2 | -1 | 1 | 0 | 1 |
11 | Estudiantes RC | 2 | 2 | 2:2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
12 | Gimnasia (J) | 2 | 2 | 1:1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
13 | Defensores | 2 | 2 | 1:1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
14 | Agropecuario | 1 | 2 | 1:2 | -1 | 0 | 1 | 1 |
15 | Alte. Brown | 1 | 2 | 3:6 | -3 | 0 | 1 | 1 |
16 | Talleres RE | 0 | 2 | 0:2 | -2 | 0 | 0 | 2 |
17 | Chicago | 0 | 2 | 1:4 | -3 | 0 | 0 | 2 |
18 | Mitre SdE | 0 | 2 | 0:3 | -3 | 0 | 0 | 2 |
FUENTE: Promiedos
Foto: @CASM (Cuenta oficial de X del Club Atlético San Martín de Tucumán)
www.lafiestadelfutbol.com.ar… donde queda tu historia.
Seguinos en Facebook: La Fiesta del Fútbol – Instagram: @lafiestadelfutbol – Twitter: LFdelFutbol – Canal de Youtube: LAFIESTADELFUTBOLTV . BAJÁ NUESTRA APP a tu celular (Encontrarás todo en un mismo lugar