Domingo con goles entrerrianos
Leonardo Morales anotó en Gimnasia de La Plata y Walter Bou lo hizo en Córdoba para Lanús; en cotejos de la 4ª fecha del Apertura.
La cuarta fecha del Apertura en la Liga Profesional finalizó su recorrido y tuvo un domingo con goles entrerrianos.
El primer grito Panza Verde de esta jornada con cuatro partidos estuvo en La Plata, donde Gimnasia goleó de local a Godoy Cruz por 3 a 0.
Uno de los goles lo hizo el defensor entrerriano Leonardo Morales. El oriundo de Villa Urquiza marcó a los 22′ del primer tiempo el 1 a o parcial.
Además, para un Gimnasia que tuvo el debut como DT de Diego Flores, anotó en dos ocasiones Rodrigo Castillo (18′ y 30′ del complemento).
GRITO CONCORDIENSE EN CORDOBA
Lanús logró una muy buena victoria en Córdoba ante Talleres; en el último partido fixturado de la 4ª jornada.
El Granate triunfó por 1 a 0; gracias a un golazo de cabeza por parte de Walter Bou.
Gran centro de Marcich y cabezazo fulminante de Bou para el 1 a 0 Granate. pic.twitter.com/KEyY6Y5iK9
— Liga Profesional de Fútbol (@LigaAFA) February 10, 2025
El delantero entrerriano apareció sobre los 42′ del primer tiempo para darle un valioso éxito a los dirigidos por Pellegrino.
TRIUNFO CALAMAR
Platense sigue en buena racha en este Torneo Apertura, y obtuvo tres valiosos puntos como local.
En Vicente López, el Calamar derrotó a Instituto de Córdoba por 1 a 0; gol marcado por el delantero Augusto Lotti sobre los 11′ del ST.
El buen triunfo dejó al equipo que dirige la dupla Orsi-Gómez con 7 unidades; a tres del líder de la Zona B, Rosario Central.
EMPATE EN VILLA SOLDATTI
Deportivo Riestra y Defensa y Justicia terminaron dividiendo puntos en la cancha del Malevo.
El cotejo finalizó 1 a 1; gol convertido por el ex Patronato Jonatan Herrera para Riestra a los 45′ del ST, para igualarlo.
Es que lo ganaba el Halcón al partido, con el gol que metió a los 4′ del complemento el defensor Ezequiel Cannavo.
LAS TABLAS
ZONA A
# | Equipos | PTS | J | Gol | +/- | G | E | P | Últimas |
1 | Argentinos | 10 | 4 | 3:0 | 3 | 3 | 1 | 0 |
|
2 | Racing | 9 | 4 | 9:3 | 6 | 3 | 0 | 1 |
|
3 | Central Córdoba | 9 | 4 | 6:2 | 4 | 3 | 0 | 1 |
|
4 | Estudiantes | 8 | 4 | 7:3 | 4 | 2 | 2 | 0 |
|
5 | Ind. Rivadavia | 8 | 4 | 6:2 | 4 | 2 | 2 | 0 |
|
6 | Defensa | 7 | 4 | 8:3 | 5 | 2 | 1 | 1 |
|
7 | Banfield | 7 | 4 | 5:2 | 3 | 2 | 1 | 1 |
|
8 | Barracas | 7 | 4 | 5:4 | 1 | 2 | 1 | 1 |
|
9 | Tigre | 6 | 4 | 4:3 | 1 | 2 | 0 | 2 |
|
10 | Huracán | 5 | 4 | 4:3 | 1 | 1 | 2 | 1 |
|
11 | Boca Jrs. | 5 | 4 | 3:4 | -1 | 1 | 2 | 1 |
|
12 | Newell’s | 3 | 4 | 1:6 | -5 | 1 | 0 | 3 |
|
13 | Belgrano | 2 | 4 | 2:9 | -7 | 0 | 2 | 2 |
|
14 | Unión | 1 | 4 | 2:6 | -4 | 0 | 1 | 3 |
|
15 | Aldosivi | 0 | 4 | 1:10 | -9 | 0 | 0 | 4 |
|
Octavos de Final
ZONA B
# | Equipos | PTS | J | Gol | +/- | G | E | P | Últimas |
1 | Central | 10 | 4 | 8:2 | 6 | 3 | 1 | 0 |
|
2 | Independiente | 9 | 4 | 7:5 | 2 | 3 | 0 | 1 |
|
3 | Riestra | 8 | 4 | 6:1 | 5 | 2 | 2 | 0 |
|
4 | River | 8 | 4 | 4:1 | 3 | 2 | 2 | 0 |
|
5 | San Lorenzo | 8 | 4 | 3:0 | 3 | 2 | 2 | 0 |
|
6 | Platense | 7 | 4 | 3:2 | 1 | 2 | 1 | 1 |
|
7 | Instituto | 6 | 4 | 5:2 | 3 | 2 | 0 | 2 |
|
8 | Lanús | 6 | 4 | 4:4 | 0 | 2 | 0 | 2 |
|
9 | San Martín | 3 | 4 | 1:2 | -1 | 0 | 3 | 1 |
|
10 | Gimnasia | 3 | 4 | 3:7 | -4 | 1 | 0 | 3 |
|
11 | Atl. Tucumán | 3 | 4 | 2:8 | -6 | 1 | 0 | 3 |
|
12 | Sarmiento | 2 | 4 | 2:5 | -3 | 0 | 2 | 2 |
|
13 | Godoy Cruz | 1 | 3 | 0:6 | -6 | 0 | 1 | 2 |
|
14 | Vélez | 1 | 4 | 0:6 | -6 | 0 | 1 | 3 |
|
15 | Talleres | 0 | 3 | 2:5 | -3 | 0 | 0 | 3 |
|
Octavos de Final
FUENTE: Promiedos
FOTO: @gimnasiaoficial (Cuenta oficial de X del Club Gimnasia y Esgrima La Plata)