Victoria para All Boys
El partido que cerró la programación de la Primera Nacional tuvo el triunfo del próximo rival de Patronato: Victoria para All Boys, por la Zona A.
Este lunes se terminó el capítulo 31 en la Zona A de la Primera Nacional, y hubo victoria para All Boys.
En Floresta y como local, el Albo –próximo rival de Patronato– venció a Gimnasia y Esgrima de Mendoza por 3 a 1.
Los capitaneados por el ex zaguero Rojinegro Jonatan Ferrari, triunfaron por los goles de Toloza (39′ del PT y 49′ del ST) y por el gol de Butti (17′ de la primera etapa).
En el Lobo cuyano convirtió para la apertura del marcador el lateral Nadalín a los 6′ de iniciado el partido.
Con este triunfo, All Boys llegó a los 38 puntos -supera a Patronato por cuatro unidades-, se aleja del descenso y quedó a cinco de puestos de Reducido.
En cuanto a Gimnasia, la caída en Floresta lo privó por el momento de acceder al Reducido; último puesto hoy en manos de Estudiantes (RC).
TODOS LOS RESULTADOS
ZONA A (31ª FECHA)
VIERNES:
Temperley 0 – San Martin (SJ) 1
SABADO
San Telmo 1– Defensores Unidos 1
Defensores de Belgrano 4 – Güemes (SdE) 1
Nueva Chicago 1 – Alvarado (MdP) 4
Estudiantes (RC) 2 – PATRONATO 1
San Martin (T) 2 – Flandria 0
DOMINGO
Alte. Brown 0 – Dep. Morón 1
Almagro 2 – Guillermo Brown (PM) 0
LUNES:
All Boys 3 – Gimnasia y Esgrima (Mza.) 1
ZONA B (27ª FECHA)
VIERNES:
Aldosivi (MdP) 0 – Atlético de Rafaela 1
SABADO:
Dep. Madryn 1 – Estudiantes 1
Tristán Suarez 1 – Atlanta 0
Villa Dálmine 0 – Brown (Adrogué) 1
Chacarita Jrs. 1 – Racing (Cba.) 0
Independiente (Mza.) 2 – Gimnasia y Esgrima (J) 1
DOMINGO:
Dep. Maipú (Mza.) 1 – Quilmes 0
Chaco For Ever 4 – Ferro Carril Oeste 2
Mitre (SdE) 1 – Dep. Riestra 1
LUNES:
Dep. Maipú (Mza.) 1 – Quilmes 0
Chaco For Ever 4 – Ferro Carril Oeste 2
Mitre (SdE) 1 – Dep. Riestra 1
LAS TABLAS
ZONA A
# | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 51 | 30 | 14 | 9 | 7 | 31 | 26 | +5 |
2 | ![]() | 47 | 30 | 13 | 8 | 9 | 38 | 27 | +11 |
3 | ![]() | 47 | 29 | 14 | 5 | 10 | 37 | 32 | +5 |
4 | ![]() | 46 | 29 | 13 | 7 | 9 | 28 | 19 | +9 |
5 | ![]() | 46 | 29 | 13 | 7 | 9 | 32 | 30 | +2 |
6 | ![]() | 45 | 30 | 12 | 9 | 9 | 35 | 31 | +4 |
7 | ![]() | 44 | 29 | 11 | 11 | 7 | 28 | 18 | +10 |
8 | ![]() | 43 | 30 | 12 | 7 | 11 | 26 | 27 | -1 |
9 | ![]() | 42 | 29 | 10 | 12 | 7 | 31 | 25 | +6 |
10 | ![]() | 42 | 29 | 10 | 12 | 7 | 32 | 28 | +4 |
11 | ![]() | 40 | 30 | 10 | 10 | 10 | 23 | 21 | +2 |
12 | ![]() | 38 | 30 | 9 | 11 | 10 | 26 | 31 | -5 |
13 | ![]() | 36 | 29 | 8 | 12 | 9 | 26 | 30 | -4 |
14 | ![]() | 34 | 29 | 9 | 7 | 13 | 30 | 32 | -2 |
15 | ![]() | 34 | 29 | 7 | 13 | 9 | 27 | 32 | -5 |
16 | ![]() | 33 | 29 | 8 | 9 | 12 | 20 | 24 | -4 |
17 | ![]() | 29 | 30 | 7 | 11 | 12 | 29 | 33 | -4 |
18 | ![]() | 26 | 29 | 7 | 5 | 17 | 26 | 46 | -20 |
19 | ![]() | 25 | 29 | 6 | 7 | 16 | 30 | 43 | -13 |
ZONA B
# | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 55 | 27 | 15 | 10 | 2 | 38 | 15 | +23 |
2 | ![]() | 54 | 27 | 16 | 6 | 5 | 45 | 29 | +16 |
3 | ![]() | 54 | 27 | 17 | 3 | 7 | 39 | 24 | +15 |
4 | ![]() | 45 | 27 | 12 | 9 | 6 | 28 | 22 | +6 |
5 | ![]() | 43 | 27 | 12 | 7 | 8 | 30 | 22 | +8 |
6 | ![]() | 40 | 27 | 9 | 13 | 5 | 27 | 20 | +7 |
7 | ![]() | 39 | 27 | 9 | 12 | 6 | 34 | 31 | +3 |
8 | ![]() | 37 | 27 | 10 | 7 | 10 | 34 | 30 | +4 |
9 | ![]() | 36 | 27 | 10 | 6 | 11 | 26 | 31 | -5 |
10 | ![]() | 35 | 27 | 9 | 8 | 10 | 23 | 25 | -2 |
11 | ![]() | 32 | 27 | 8 | 8 | 11 | 29 | 32 | -3 |
12 | ![]() | 31 | 27 | 7 | 10 | 10 | 28 | 32 | -4 |
13 | ![]() | 31 | 27 | 9 | 4 | 14 | 27 | 35 | -8 |
14 | ![]() | 30 | 27 | 8 | 6 | 13 | 31 | 37 | -6 |
15 | ![]() | 27 | 27 | 6 | 9 | 12 | 33 | 36 | -3 |
16 | ![]() | 27 | 27 | 7 | 6 | 14 | 22 | 34 | -12 |
17 | ![]() | 26 | 27 | 6 | 8 | 13 | 28 | 43 | -15 |
18 | ![]() | 19 | 27 | 5 | 4 | 18 | 17 | 41 | -24 |
FUENTE: Promiedos
FOTO: @caallboys (Twitter oficial del Club Atlético All Boys)