Triunfo para tres
Rosario Central, Estudiantes y Unión cantaron victoria en la tarde-noche de este viernes por la 17ª fecha de la Liga Profesional de Fútbol.
Puntos importantes para cada uno en su lucha en la tabla: Triunfo para tres, ya que Unión de Santa Fe, Rosario Central y Estudiantes de La Plata ganaron sus encuentros.
El Canalla venció a Defensa y Justicia por 2 a 1 como local en el Gigante de Arroyito; victoria que lo mete -con un partido más jugado- cuarto en la tabla junto a Talleres. Ambos tienen ahora 30 unidades.
Los goles del equipo de Miguel Russo fueron convertidos por el ex Patronato Carlos Quintana a los 13′ del primer tiempo y por Ignacio Malcorra sobre los 10′ del complemento.
Bogarin, que puso en ventaja al Halcón de Florencio Varela, marcó a los 10′ de iniciado el juego en Rosario.
TRIUNFAZO DE UNION
En Santiago del Estero, Unión de Santa Fe derrotó como visitante a Central Córdoba por 1 a 0; en un choque importante para el promedio del descenso.
Roldán, a los 41′ del segundo tiempo, marcó para un Tatengue que contó entre los titulares con el paranaense Gastón Comas.
A pesar del importante triunfo, Unión no pudo abandonar el último puesto de la tabla; lugar que ocupa con 12 unidades.
VICTORIA PINCHA
Estudiantes se aprovechó del pésimo momento de Banfield y le ganó 1 a 0 en La Plata.
El equipo de Eduardo Domínguez sigue subiendo en la tabla, ahora está tercero con 31 puntos gracias al gol de Matías Godoy.
Quién ingresó desde el banco marcó a los 7′ del complemento y de esa manera el Pincha terminó logrando los tres puntos.
Banfield, que desde que asumió Falcioni no ganó, tuvo dos expulsados: Luis Mago y Alejandro Cabrera.
LA TABLA PARCIAL
# | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 37 | 16 | 12 | 1 | 3 | 27 | 8 | +19 |
2 | ![]() | 32 | 16 | 9 | 5 | 2 | 17 | 6 | +11 |
3 | ![]() | 31 | 17 | 9 | 4 | 4 | 20 | 14 | +6 |
4 | ![]() | 30 | 16 | 9 | 3 | 4 | 29 | 15 | +14 |
5 | ![]() | 30 | 17 | 8 | 6 | 3 | 25 | 20 | +5 |
6 | ![]() | 29 | 17 | 8 | 5 | 4 | 22 | 11 | +11 |
7 | ![]() | 27 | 16 | 8 | 3 | 5 | 14 | 13 | +1 |
8 | ![]() | 26 | 17 | 7 | 5 | 5 | 20 | 18 | +2 |
9 | ![]() | 25 | 15 | 7 | 4 | 4 | 22 | 15 | +7 |
10 |
| 24 | 17 | 6 | 6 | 5 | 21 | 15 | +6 |
11 | ![]() | 23 | 16 | 6 | 5 | 5 | 14 | 14 | 0 |
12 |
| 22 | 17 | 6 | 4 | 7 | 20 | 16 | +4 |
13 | ![]() | 22 | 16 | 6 | 4 | 6 | 18 | 15 | +3 |
14 | ![]() | 21 | 16 | 5 | 6 | 5 | 17 | 18 | -1 |
15 | ![]() | 21 | 17 | 6 | 3 | 8 | 16 | 25 | -9 |
16 | ![]() | 20 | 16 | 5 | 5 | 6 | 18 | 21 | -3 |
17 | ![]() | 20 | 16 | 5 | 5 | 6 | 14 | 19 | -5 |
18 | ![]() | 19 | 17 | 5 | 4 | 8 | 12 | 19 | -7 |
19 | ![]() | 18 | 16 | 4 | 6 | 6 | 15 | 20 | -5 |
20 | ![]() | 18 | 16 | 5 | 3 | 8 | 19 | 26 | -7 |
21 | ![]() | 17 | 16 | 3 | 8 | 5 | 16 | 15 | +1 |
22 | ![]() | 17 | 16 | 3 | 8 | 5 | 14 | 17 | -3 |
23 | ![]() | 17 | 17 | 3 | 8 | 6 | 16 | 20 | -4 |
24 | ![]() | 17 | 16 | 4 | 5 | 7 | 15 | 20 | -5 |
25 | ![]() | 15 | 17 | 3 | 6 | 8 | 10 | 20 | -10 |
26 | ![]() | 14 | 16 | 2 | 8 | 6 | 13 | 20 | -7 |
27 | ![]() | 14 | 17 | 4 | 2 | 11 | 14 | 25 | -11 |
28 | ![]() | 12 | 16 | 2 | 6 | 8 | 9 | 22 | -13 |
Foto: @EdelpOficial (Cuenta Oficial de Twitter del Club Estudiantes de La Plata)