Gran victoria de Colón
Este domingo se completó la jornada con el triunfo del equipo santafesino en La Bombonera en el cierre de la Fecha 10 de la Liga Profesional.
Fue una gran victoria de Colón y con los méritos suficientes para haberla logrado.
Le basto al equipo de Pipo Gorosito con ser ordenado y dar los golpe en los momentos justos ante un Boca perdido y sin funcionamiento.
Wanchope Abila abrió el marcador apenas empezado el partido, en un gol.que trajo tranquilidad al equipo santafesino y todo.lo contrario en el Xeneize.
Nunca Boca pudo prevalecer de manera clara sobre Colón y recién pudo.conswguir el empate a los 30 minutos del segundo tiempo cuando Romero remató desde larga distancia y el rebote en un jugador de Colón desvió la trayectoria del balón, no pudiendo reaccionar Chicco a tiempo, en una pelota que ingreso practicamente por el medio del arco.
Cuando se cumplía un minuto pasado el tiempo reglamentario se concretó la gran victoria de Colón y primera en el certamen con el gol conseguido por el uruguayo Andrew Teuten.
LA TABLA
# | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 24 | 10 | 8 | 0 | 2 | 18 | 5 | +13 |
2 | ![]() | 20 | 10 | 6 | 2 | 2 | 13 | 5 | +8 |
3 | ![]() | 19 | 10 | 6 | 1 | 3 | 18 | 8 | +10 |
4 | ![]() | 18 | 10 | 5 | 3 | 2 | 13 | 12 | +1 |
5 | ![]() | 17 | 10 | 5 | 2 | 3 | 14 | 8 | +6 |
6 | ![]() | 17 | 10 | 5 | 2 | 3 | 14 | 11 | +3 |
7 | ![]() | 16 | 10 | 4 | 4 | 2 | 14 | 13 | +1 |
8 | ![]() | 15 | 10 | 4 | 3 | 3 | 12 | 8 | +4 |
9 | ![]() | 15 | 10 | 4 | 3 | 3 | 9 | 10 | -1 |
10 | ![]() | 15 | 10 | 4 | 3 | 3 | 8 | 9 | -1 |
11 | ![]() | 14 | 10 | 3 | 5 | 2 | 15 | 10 | +5 |
12 | ![]() | 14 | 10 | 4 | 2 | 4 | 13 | 10 | +3 |
13 | ![]() | 14 | 10 | 4 | 2 | 4 | 10 | 7 | +3 |
14 | ![]() | 14 | 10 | 4 | 2 | 4 | 12 | 12 | 0 |
15 | ![]() | 14 | 10 | 4 | 2 | 4 | 7 | 11 | -4 |
16 | ![]() | 13 | 10 | 3 | 4 | 3 | 11 | 12 | -1 |
17 | ![]() | 13 | 10 | 4 | 1 | 5 | 8 | 11 | -3 |
18 | ![]() | 12 | 10 | 3 | 3 | 4 | 12 | 11 | +1 |
19 | ![]() | 12 | 10 | 3 | 3 | 4 | 13 | 15 | -2 |
20 | ![]() | 12 | 10 | 3 | 3 | 4 | 11 | 13 | -2 |
21 | ![]() | 11 | 10 | 3 | 2 | 5 | 9 | 15 | -6 |
22 | ![]() | 10 | 10 | 2 | 4 | 4 | 7 | 11 | -4 |
23 | ![]() | 9 | 10 | 1 | 6 | 3 | 8 | 11 | -3 |
24 | ![]() | 9 | 10 | 1 | 6 | 3 | 8 | 11 | -3 |
25 | ![]() | 9 | 10 | 2 | 3 | 5 | 9 | 16 | -7 |
26 | ![]() | 8 | 10 | 2 | 2 | 6 | 7 | 14 | -7 |
27 | ![]() | 8 | 10 | 1 | 5 | 4 | 6 | 13 | -7 |
28 | ![]() | 7 | 10 | 1 | 4 | 5 | 6 | 13 | -7 |
Fuente: Promiedos
Foto: @ColonOficial (Cuenta oficial de Twitter del Club Colón)