Continúa el Torneo de Verano

Este viernes hay programados encuentros nocturnos en el Club Interprofesional.
Continúa el Torneo de Verano con cuatro encuentros, dos correspondientes a la categoría Intermedia y otros dos por la Categoría Veteranos
También ya esta la programación para días de la próxima semana ya que este sábado no habrá Torneo de Verano por la realización de un Torneo Enterriano de profesionales
TORNEO DE VERANO 2025
CATEGORÍA INTERMEDIA
DÍA VIERNES 5
ZONA A
20:30 – Ingenieros Bio – Cs Económicas – Cancha Baja
21:45 – Abogados Ai – Contadores Si – Cancha Baja
TABLA DE POSICIONES
ZONA A
| # | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | INGENIEROS P | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | +2 | 4 |
| 2 | CS. ECONOMICAS | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | +2 | 3 |
| 3 | MEDICOS T | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | +1 | 3 |
| 4 | ABOGADOS EI | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | +0 | 3 |
| 5 | INGENIEROS BIO | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | +0 | 1 |
| 6 | INGENIEROS ARQ. I | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 |
| 7 | CONTADORES D I | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | -3 | 0 |
ZONA B
| # | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CONTADORES SI | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | +2 | 3 |
| 2 | INGENIEROS OI | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | +1 | 3 |
| 3 | INGENIEROS ZI | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | +1 | 3 |
| 4 | MEDICOS A | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | +1 | 3 |
| 5 | ABOGADOS A I | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | +0 | 1 |
| 6 | ABOGADOS L | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 1 |
| 7 | CONTADORES MI | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -4 | 0 |

CATEGORÍA VETERANOS
DÍA VIERNES 5
ZONA A
20:30 – Contadores F – Contadores SS – Cancha Alta
21:45 – Ing/Abogados BB – Contadores DD-B – Cancha Alta
TABLA DE POSICIONES
| # | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | INGENIEROS E VETERANOS | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | +6 | 6 |
| 2 | CONTADORES SS | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | +4 | 6 |
| 3 | ARQUITECTOS VETARNOS | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 2 | +2 | 6 |
| 4 | CONTADORES DD-B | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 2 | +3 | 3 |
| 5 | CONTADORES F | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
| 6 | ING ABOG BB VETERANOS | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | -6 | 0 |
| 7 | MEDICOS B IM CS JUR | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8 | -8 | 0 |
LA PROGRAMACIÓN PARA EL PERÍODO DEL 9 AL 12 DE DICIEMBRE
Tal lo expresado anteriormente, este sábado no habrá actividad por el Torneo de Verano y es por esto que el mismo proseguirá durante la próxima semana con este calendario de partidos
| MARTES 09/12/2025 | ||||
| CANCHA ALTA | ARBITRO: | Corvalan | HORA | |
| Senior Verano | ABOGADOS AS | vs | INGENIEROS E | 20:00 |
| Senior Verano | CS. JURIDICAS | vs | ABOGADOS LS | 21:15 |
| Libre verano | ABOGADOS A | vs | CONTADORES D | 22:30 |
| CANCHA BAJA | ARBITRO: | Miguel | HORA | |
| Senior Verano | MEDICOS TS | vs | MEDICOS AS | 20:00 |
| Senior Verano | ARQUITECTOS | vs | ING. ABOG. BB | 21:15 |
| Libre verano | ABOGADOS E | vs | INGENIEROS ARQ. | 22:30 |
| MIERCOLES 10/12/2025 | ||||
| CANCHA ALTA | ARBITRO: | Corvalan | HORA | |
| Libre verano | INGENIEROS A | vs | INGENIEROS Z | 20:30 |
| Libre verano | INGENIEROS O | vs | CONTADORES J | 21:45 |
| CANCHA BAJA | ARBITRO: | Miguel | HORA | |
| Libre verano | CONTADORES S | vs | KINESIOLOGOS | 20:30 |
| Libre verano | CONTADORES E | vs | CONTADORES V | 21:45 |
| JUEVES 11/12/2025 | ||||
| CANCHA ALTA | ARBITRO: | Vilotta | HORA | |
| Intermedia Verano | ABOGADOS EI | vs | INGENIEROS P | 20:00 |
| Intermedia Verano | INGENIEROS ARQ. I | vs | INGENIEROS BIO | 21:15 |
| Intermedia Verano | CS. ECONOMICAS | vs | MEDICOS T | 22:30 |
| CANCHA BAJA | ARBITRO: | Villanueva | HORA | |
| Intermedia Verano | CONTADORES MI | vs | ABOGADOS L | 20:00 |
| Intermedia Verano | INGENIEROS OI | vs | ABOGADOS AI | 21:15 |
| Intermedia Verano | CONTADORES SI | vs | MEDICOS A | 22:30 |
| VIERNES 12/12/2025 | ||||
| CANCHA ALTA | ARBITRO: | Corvalan | HORA | |
| Veterano Verano | CONTADORES F | vs | MB – IM – CJ | 20:00 |
| Veterano Verano | INGENIEROS E VET | vs | CONTADORES DD-B | 21:15 |
| Senior Verano | ABOGADOS LS | vs | INGENIEROS E | 22:30 |
| CANCHA BAJA | ARBITRO: | Miguel | HORA | |
| Veterano Verano | ARQUITECTOS VET | vs | CONTADORES SS | 20:30 |
| Senior Verano | ING. ABOG. BB | vs | MEDICOS AS | 21:45 |
Foto, edición y videos: La Fiesta del Fútbol
Seguinos en Facebook: La Fiesta del Fútbol – Instagram: @lafiestadelfutbol – Twitter: LFdelFutbol
SUSCRIBITE a nuestro Canal de Youtube: LAFIESTADELFUTBOLTV y podrás ver todas nuestras transmisiones en vivo y también videos de goles captados por nuestra cámara en los distintos torneo

