
Patrón tendrá a Rueda
El lateral estará en la visita a Colegiales, luego de que se confirmara que no llegó a la quinta amarilla. Un partido inaugura la 24ª fecha.
El goleador del equipo dirá presente el domingo desde las 15 en Munro ante Colegiales. Sí, sueña extraño que el lateral sea el artillero, pero Patrón tendrá a Rueda.
Quién se caracteriza en esta temporada 2026 por ser autor de verdaderos golazos (lo sufrieron Chacarita, Agropecuario y Quilmes), no llegó a la quinta amarilla.
Cuando se especuló con esta situación, finalmente desde AFA se confirmó que en el empate ante el Cervecero recibió la cuarta.
Por lo tanto, esta no deja de ser una buena noticia para Marcelo Candia y el cuerpo técnico: contará con un titular inamovible.
En relación al resto del equipo, es difícil imaginar qué nombres y disposición táctica decidirá el entrenador para visitar a Colegiales.
Patronato hace nueve fechas que no gana, necesita recuperarse desde la tabla, salir del pozo y mejorar el rendimiento futbolístico.
COMIENZO CON UN PARTIDO
En Libertad, partido de Merlo (Provincia de Buenos Aires), empezará a rodar la pelota para la 24ª fecha de la Primera Nacional.
A partir de las 20, Midland recibirá la vista de Deportivo Maipú de Mendoza; cotejo que será arbitrado por Felipe Viola.
LA TABLA
ZONA A
| # | Equipos | PTS | J | Gol | +/- | G | E | P | Últimas |
| 1 | Ferro | 43 | 23 | 26:21 | 5 | 13 | 4 | 6 |
|
| 2 | Morón | 38 | 22 | 33:21 | 12 | 11 | 5 | 6 |
|
| 3 | Colón | 36 | 23 | 28:19 | 9 | 9 | 9 | 5 |
|
| 4 | Alte. Brown | 35 | 23 | 17:13 | 4 | 9 | 8 | 6 |
|
| 5 | Godoy Cruz | 34 | 22 | 25:19 | 6 | 9 | 7 | 6 |
|
| 6 | Bolivar | 34 | 23 | 21:19 | 2 | 8 | 10 | 5 |
|
| 7 | Los Andes | 33 | 22 | 19:9 | 10 | 8 | 9 | 5 |
|
| 8 | Dep. Madryn | 33 | 22 | 29:22 | 7 | 8 | 9 | 5 |
|
| 9 | Estudiantes | 32 | 23 | 20:19 | 1 | 8 | 8 | 7 |
|
| 10 | Racing (Cba) | 27 | 23 | 22:28 | -6 | 7 | 6 | 10 |
|
| 11 | San Miguel | 26 | 22 | 17:22 | -5 | 5 | 11 | 6 |
|
| 12 | Defensores | 25 | 22 | 15:19 | -4 | 5 | 10 | 7 |
|
| 13 | CA Mitre | 25 | 23 | 22:27 | -5 | 5 | 10 | 8 |
|
| 14 | San Telmo | 23 | 22 | 18:23 | -5 | 5 | 8 | 9 |
|
| 15 | All Boys | 23 | 23 | 13:22 | -9 | 4 | 11 | 8 |
|
| 16 | Chaco For Ever | 22 | 22 | 20:26 | -6 | 5 | 7 | 10 |
|
| 17 | Central Norte | 22 | 22 | 14:23 | -9 | 5 | 7 | 10 |
|
| 18 | Acassuso | 21 | 22 | 16:24 | -8 | 5 | 6 | 11 |
|
ZONA B
| # | Equipos | PTS | J | Gol | +/- | G | E | P | Últimas |
| 1 | Gimnasia (J) | 41 | 23 | 35:27 | 8 | 12 | 5 | 6 |
|
| 2 | Tristan Suárez | 39 | 22 | 21:12 | 9 | 10 | 9 | 3 |
|
| 3 | Temperley | 37 | 23 | 24:20 | 4 | 9 | 10 | 4 |
|
| 4 | Atlanta | 36 | 22 | 28:22 | 6 | 11 | 3 | 8 |
|
| 5 | Midland | 34 | 22 | 23:16 | 7 | 9 | 7 | 6 |
|
| 6 | Gimnasia y Tiro | 34 | 23 | 24:22 | 2 | 9 | 7 | 7 |
|
| 7 | Maipú | 32 | 23 | 31:24 | 7 | 9 | 5 | 9 |
|
| 8 | Atlético Rafaela | 31 | 23 | 17:19 | -2 | 8 | 7 | 8 |
|
| 9 | San Martín (T) | 30 | 23 | 21:19 | 2 | 7 | 9 | 7 |
|
| 10 | Colegiales | 29 | 22 | 21:21 | 0 | 8 | 5 | 9 |
|
| 11 | Chicago | 29 | 22 | 20:20 | 0 | 7 | 8 | 7 |
|
| 12 | Almagro | 29 | 23 | 20:26 | -6 | 8 | 5 | 10 |
|
| 13 | Quilmes | 28 | 23 | 23:20 | 3 | 7 | 7 | 9 |
|
| 14 | San Martín | 27 | 21 | 22:22 | 0 | 7 | 6 | 8 |
|
| 15 | Chacarita | 26 | 22 | 18:23 | -5 | 7 | 5 | 10 |
|
| 16 | Patronato | 23 | 22 | 16:21 | -5 | 4 | 11 | 7 |
|
| 17 | Agropecuario | 23 | 23 | 18:28 | -10 | 5 | 8 | 10 |
|
| 18 | Güemes | 19 | 22 | 20:39 | -19 | 5 | 4 | 13 |
|
Fuente: Promiedos
Foto: @clubpatronatooficial (Cuenta ofiial de instagram)

