Viernes de futbol en el Inter
Se pone en marcha esta noche una nueva jornada de fútbol correspondiente al Apertura 2026.
Se viene un viernes de fútbol en el Inter con la disputa de la Fecha 10 en la categoría Libre.
La jornada seguirá este sábado, si las condiciones del tiempo lo permiten, con las fechas correspondientes a las Categorías Intermedia, Seniors, Veteranos y del fútbol femenino
Toda la programación para este viernes y sábado en el siguiente detalle:

VIERNES 5
CATEGORÍA LIBRE
20:00 – Ingenieros O – Contadores s – Cancha Alta
20:00 – Ingenieros Z – Contadores J – Cancha Baja
20:00 – Contadores v – Ing/Arquitectos – Cancha Tres
21:30 – Ingenieros A – Abogados A – Cancha Alta
21:30 – Contadores e – Abogados E – Cancha Baja
21:30 – Kinesiólogos – Contadores D – Cancha Tres
TABLA DE POSICIONES
| # | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CONTADORES J | 9 | 7 | 1 | 1 | 23 | 8 | +15 | 22 |
| 2 | CONTADORES S | 9 | 6 | 1 | 2 | 25 | 9 | +16 | 19 |
| 3 | INGENIEROS A | 9 | 6 | 1 | 2 | 18 | 14 | +4 | 19 |
| 4 | INGENIEROS Z | 9 | 6 | 0 | 3 | 17 | 9 | +8 | 18 |
| 5 | CONTADORES V | 9 | 5 | 1 | 3 | 25 | 12 | +13 | 16 |
| 6 | INGENIEROS ARQ. | 9 | 4 | 3 | 2 | 12 | 8 | +4 | 15 |
| 7 | CONTADORES D | 9 | 4 | 1 | 4 | 10 | 11 | -1 | 13 |
| 8 | ABOGADOS A | 8 | 3 | 3 | 2 | 15 | 12 | +3 | 12 |
| 9 | KINESIOLOGOS | 9 | 2 | 3 | 4 | 11 | 20 | -9 | 9 |
| 10 | ABOGADOS E | 9 | 2 | 0 | 7 | 8 | 20 | -12 | 6 |
| 11 | INGENIEROS O | 9 | 1 | 0 | 8 | 6 | 17 | -11 | 3 |
| 12 | CONTADORES E | 8 | 0 | 0 | 8 | 2 | 32 | -30 | 0 |
SÁBADO 30
CATEGORÍA INTERMEDIA
11:50 – Contadores Di – Médicos T – Cancha Baja
12:00 – Ingenieros P – Odontólogos – Cancha Alta
12:10 – Ing/Arquitectos i – Contadores Ji – Cancha Tres
13:20 – Ingenieros Zi – Abogados L – Cancha Baja
13:30 – Contadores si – Abogados ai – Cnacha Alta
13:40 – Abogados Ei – Ingenieros Oi – Cancha Tres
TABLA DE POSICIONES
| # | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | INGENIEROS ARQ. I | 12 | 10 | 1 | 1 | 32 | 9 | +23 | 31 |
| 2 | ABOGADOS A I | 12 | 9 | 2 | 1 | 33 | 7 | +26 | 29 |
| 3 | INGENIEROS OI | 12 | 8 | 3 | 1 | 33 | 12 | +21 | 27 |
| 4 | MEDICOS A | 13 | 7 | 3 | 3 | 33 | 18 | +15 | 24 |
| 5 | ODONTOLOGOS | 12 | 7 | 1 | 4 | 34 | 17 | +17 | 22 |
| 6 | CONTADORES JI | 12 | 6 | 3 | 3 | 26 | 14 | +12 | 21 |
| 7 | INGENIEROS P | 12 | 5 | 2 | 5 | 25 | 18 | +7 | 17 |
| 8 | CONTADORES SI | 12 | 4 | 4 | 4 | 24 | 16 | +8 | 16 |
| 9 | MEDICOS T | 12 | 4 | 3 | 5 | 21 | 19 | +2 | 15 |
| 10 | CONTADORES D I | 12 | 3 | 4 | 5 | 15 | 16 | -1 | 13 |
| 11 | ABOGADOS L | 13 | 3 | 3 | 7 | 19 | 20 | -1 | 12 |
| 12 | INGENIEROS BIO | 12 | 3 | 3 | 6 | 18 | 25 | -7 | 12 |
| 13 | ABOGADOS EI | 12 | 3 | 3 | 6 | 15 | 28 | -13 | 12 |
| 14 | INGENIEROS ZI | 12 | 0 | 3 | 9 | 4 | 29 | -25 | 3 |
| 15 | NO JUEGA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
| 16 | CONTADORES MI | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 84 | -84 | 0 |
CATEGORÍA SENIORS
16:00 – Cs Jurídicas – Ing/Abogados BB – Cancha Baja
16:10 – Abogados As – Abogados Ls – Cancha alta
16:20 – Médicos Ts – Ingenieros E – Cancha Tres
17:20 – Contadores DD – Ingenieros OZ – Cancha Baja
17:30 – Médicos As – Contadores Ms – Cancha alta
TABLA DE POSICIONES
| # | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CONTADORES DD | 8 | 6 | 1 | 1 | 23 | 3 | +20 | 19 |
| 2 | INGENIEROS E | 7 | 6 | 1 | 0 | 18 | 8 | +10 | 19 |
| 3 | MEDICOS AS | 7 | 6 | 0 | 1 | 20 | 8 | +12 | 18 |
| 4 | ING.ABOG. BB | 9 | 5 | 1 | 3 | 20 | 9 | +11 | 16 |
| 5 | ARQUITECTOS | 9 | 3 | 3 | 3 | 8 | 10 | -2 | 12 |
| 6 | ABOGADOS LS | 8 | 3 | 2 | 3 | 17 | 15 | +2 | 11 |
| 7 | INGENIEROS OZ | 8 | 3 | 1 | 4 | 18 | 16 | +2 | 10 |
| 8 | ABOGADOS AS | 8 | 2 | 1 | 5 | 13 | 14 | -1 | 7 |
| 9 | MEDICOS TS | 8 | 2 | 1 | 5 | 12 | 20 | -8 | 7 |
| 10 | CIENCIAS JURÍDICAS | 8 | 2 | 1 | 5 | 8 | 19 | -11 | 7 |
| 11 | LIBRE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
| 12 | CONTADORES M SENIOR | 8 | 0 | 0 | 8 | 5 | 40 | -35 | 0 |
CATEGORÍA VETERANOS
TODOS LOS PARTIDOS
14:50 – Contadores SS – Arquitectos – Cancha Baja
15:00 – Ingenieros E – Médicos B IM Cs Jur . Cancha Alta
15:10- Contadores F – Ing/Abogados BB – Cancha Tres
TABLA DE POSICIONES
| # | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ARQUITECTOS | 8 | 5 | 1 | 2 | 13 | 8 | +5 | 16 |
| 2 | INGENIEROS E | 8 | 5 | 0 | 3 | 18 | 13 | +5 | 15 |
| 3 | CONTADORES SS | 7 | 4 | 2 | 1 | 18 | 7 | +11 | 14 |
| 4 | CONTADORES DD-B | 8 | 4 | 1 | 3 | 16 | 8 | +8 | 13 |
| 5 | CONTADORES F | 7 | 4 | 1 | 2 | 11 | 6 | +5 | 13 |
| 6 | ING ABOG BB | 8 | 1 | 1 | 6 | 6 | 16 | -10 | 4 |
| 7 | MEDICOS B IM CS JUR | 8 | 1 | 0 | 7 | 8 | 32 | -24 | 3 |
FÚTBOL FEMENINO
12:00 – Alta Pinta – Tercer Tiempo
13:00 – Arquitectas – Magios
14:00 – Fucsia – Real Rejunta
15:00 – Equipo X – Amazonas FC
16:00 – 5Cobertura – Deporkine
17:00 – Delfinas – Petroleo FC
TABLA DE POSICIONES
| # | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AMAZONAS FC | 10 | 8 | 1 | 1 | 35 | 12 | +23 | 25 |
| 2 | PETROLEO FC | 10 | 6 | 3 | 1 | 31 | 13 | +18 | 21 |
| 3 | REAL REJUNTA | 10 | 6 | 2 | 2 | 45 | 16 | +29 | 20 |
| 4 | CONTADORAS A | 11 | 6 | 2 | 3 | 32 | 22 | +10 | 20 |
| 5 | MAGIOS FEM | 11 | 6 | 2 | 3 | 27 | 21 | +6 | 20 |
| 6 | FUCSIA | 10 | 6 | 1 | 3 | 32 | 15 | +17 | 19 |
| 7 | Deporkine | 10 | 5 | 2 | 3 | 38 | 18 | +20 | 17 |
| 8 | EQUIPO X | 10 | 3 | 5 | 2 | 18 | 14 | +4 | 14 |
| 9 | TERCER TIEMPO | 10 | 3 | 1 | 6 | 12 | 21 | -9 | 10 |
| 10 | 5BERTURA | 10 | 2 | 2 | 6 | 16 | 39 | -23 | 8 |
| 11 | ALTA PINTA | 10 | 2 | 1 | 7 | 16 | 23 | -7 | 7 |
| 12 | DELFINAS FEM | 10 | 1 | 1 | 8 | 13 | 47 | -34 | 4 |
| 13 | Arquitectas Fem | 10 | 0 | 1 | 9 | 10 | 64 | -54 | 1 |
Fotos, edición y video: La Fiesta del Futbol
www.lafiestadelfutbol.com.ar,… donde queda tu historia.
Seguinos en Facebook: La Fiesta del Fútbol – Instagram: @lafiestadelfutbol – Twitter: LFdelFutbol
SUSCRIBITE a nuestro Canal de Youtube: LAFIESTADELFUTBOLTV y podrás ver todas nuestras transmisiones en vivo y también videos de goles captados por nuestra cámara en los distintos torneos






