Unión es el último pasajero

Beneficiado por la caída de Defensa y Justicia, el Tatengue entró en Octavos de Final tras los partidos de este lunes.
Se terminó la novena fecha; la jornada pendiente por el paro. Finalizó la Etapa Clasificatoria del Apertura y ahora llegan los Playoffs.
En esta instancia restaba conocer un lugar dentro de la Zona A, y Unión es el último pasajero para la próxima instancia.
La caída en Mendoza de Defensa y Justicia ante Gimnasia por 2 a 1, le posibilitó al Tatengue meterse entre los ocho primeros.
Portillo le daba la ventaja al Halcón, pero el Lobo mendocino lo dio vuelta a través de Muñoz y Cingolani.
Además, Instituto lo alcanzó al ganarle 2-0 en Río Cuarto a Estudiantes, pero los santafesinos entraron por mayor diferencia de gol.
Por otra parte, el tercer partido del lunes de cierre para la novena fecha, tuvo empate en Liniers para Vélez Sarsfield y Newell’s, 1 a 1.
TODOS LOS GOLES
GIMNASIA (M) 2-DEFENSA Y JUSTICIA 1

VELEZ 1-NEWELL’S 1
ESTUDIANTES (RC) 0-INSTITUTO 2
LAS TABLAS (*)
ZONA A
| # | Equipos | PTS | J | Gol | +/- | G | E | P | Últimas |
| 1 | Estudiantes | 31 | 16 | 19:7 | 12 | 9 | 4 | 3 |
|
| 2 | Boca Jrs. | 30 | 16 | 22:9 | 13 | 8 | 6 | 2 |
|
| 3 | Vélez | 28 | 16 | 18:12 | 6 | 7 | 7 | 2 |
|
| 4 | Talleres | 26 | 16 | 17:13 | 4 | 7 | 5 | 4 |
|
| 5 | Independiente | 24 | 16 | 24:20 | 4 | 6 | 6 | 4 |
|
| 6 | Lanús | 24 | 16 | 18:15 | 3 | 6 | 6 | 4 |
|
| 7 | San Lorenzo | 22 | 16 | 14:14 | 0 | 5 | 7 | 4 |
|
| 8 | Unión | 21 | 16 | 24:20 | 4 | 5 | 6 | 5 |
|
| 9 | Instituto | 21 | 16 | 17:17 | 0 | 6 | 3 | 7 |
|
| 10 | Defensa | 19 | 16 | 18:21 | -3 | 4 | 7 | 5 |
|
| 11 | Gimnasia (M) | 19 | 16 | 14:22 | -8 | 5 | 4 | 7 |
|
| 12 | Platense | 16 | 16 | 10:15 | -5 | 3 | 7 | 6 |
|
| 13 | Central Córdoba | 16 | 16 | 11:21 | -10 | 4 | 4 | 8 |
|
| 14 | Newell’s | 15 | 16 | 15:27 | -12 | 3 | 6 | 7 |
|
| 15 | Riestra | 11 | 16 | 5:12 | -7 | 1 | 8 | 7 |
|
ZONA B
| # | Equipos | PTS | J | Gol | +/- | G | E | P | Últimas |
| 1 | Ind. Rivadavia | 34 | 16 | 29:15 | 14 | 10 | 4 | 2 |
|
| 2 | River | 29 | 16 | 22:12 | 10 | 9 | 2 | 5 |
|
| 3 | Argentinos | 29 | 16 | 17:13 | 4 | 8 | 5 | 3 |
|
| 4 | Central | 28 | 16 | 20:16 | 4 | 8 | 4 | 4 |
|
| 5 | Belgrano | 26 | 16 | 17:13 | 4 | 7 | 5 | 4 |
|
| 6 | Gimnasia | 26 | 16 | 19:19 | 0 | 8 | 2 | 6 |
|
| 7 | Huracán | 22 | 16 | 17:13 | 4 | 5 | 7 | 4 |
|
| 8 | Racing | 21 | 16 | 17:15 | 2 | 5 | 6 | 5 |
|
| 9 | Barracas | 21 | 16 | 15:15 | 0 | 5 | 6 | 5 |
|
| 10 | Tigre | 20 | 16 | 18:15 | 3 | 4 | 8 | 4 |
|
| 11 | Sarmiento | 19 | 16 | 13:20 | -7 | 6 | 1 | 9 |
|
| 12 | Banfield | 18 | 16 | 17:19 | -2 | 5 | 3 | 8 |
|
| 13 | Atl. Tucumán | 14 | 16 | 15:20 | -5 | 3 | 5 | 8 |
|
| 14 | Aldosivi | 8 | 16 | 6:19 | -13 | 0 | 8 | 8 |
|
| 15 | Estudiantes RC | 5 | 16 | 5:24 | -19 | 1 | 2 | 13 |
|
(*) Fuente: Promiedos
Foto: @GimnasiaMendoza

