FUTBOL ARGENTINOPRIMERA DIVISIÓN

Gran triunfo de Estudiantes sobre Vélez

En el último encuentro de la jornada del sábado, El Pincha consiguió lo que estaba buscando y que no era más ni menos que los 3 puntos que lo ubiquen, aunque sea momentáneamente hasta que juegue Boca, en zona de Copa Libertadores.

Al único gol del encuentro lo marcó desde el punto del penal Leandro Díaz a los 35 minutos de la primera etapa.

El equipo de Zielinski suma con este triunfo 38 puntos en el torneo y 60 en la Tabla Anual a dos de Boca que tiene 58 y un partido menos.

En la próxima fecha se jugará el clásico de La Plata el día domingo desde las 17 hs.

Vélez, ya clasificado a la Copa Libertadores, recibirá a Patronato el día viernes desde las 21:30.-

LA TABLA DE POSICIONES DEL TORNEO
# Equipo Pts PJ PG PE PP GF GC DIF
1 River Plate 52 22 16 4 2 48 13 +35
2 Talleres (C) 43 23 13 4 6 35 25 +10
3 Def y Justicia 40 22 11 7 4 37 20 +17
4 Velez 38 23 10 8 5 32 18 +14
5 Estudiantes (LP) 38 23 10 8 5 37 24 +13
6 Boca Juniors 36 22 10 6 6 26 17 +9
7 Lanus 36 22 10 6 6 40 36 +4
8 Colon 35 22 10 5 7 22 27 -5
9 Independiente 34 22 9 7 6 23 18 +5
10 Gimnasia (LP) 34 22 9 7 6 23 21 +2
11 Huracan 32 22 8 8 6 21 20 +1
12 Godoy Cruz 30 23 8 6 9 32 29 +3
13 Rosario Central 30 22 9 3 10 34 33 +1
14 Union 28 22 8 4 10 26 30 -4
15 Aldosivi 27 23 8 3 12 23 35 -12
16 Racing Club 26 22 6 8 8 19 20 -1
17 Argentinos 26 22 6 8 8 19 22 -3
18 Newells 26 22 7 5 10 22 29 -7
19 Platense 24 22 5 9 8 27 30 -3
20 Sarmiento (J) 24 22 6 6 10 22 28 -6
21 Patronato 23 23 5 8 10 23 35 -12
22 Banfield 22 22 4 10 8 16 24 -8
23 Atl Tucuman 21 22 5 6 11 21 39 -18
24 Central Cba (SdE) 20 22 4 8 10 22 28 -6
25 San Lorenzo 20 22 5 5 12 18 30 -12
26 Arsenal 19 22 4 7 11 11 28 -17
LA TABLA ANUAL QUE CLASIFICA A LIBERTADORES Y SUDAMERICANA
Equipo Pts PJ PG PE PP GF GC DIF
1 River Plate 73 35 22 7 6 73 24 +49
2 Velez 69 36 20 9 7 55 31 +24
3 Talleres (C) 63 36 18 9 9 54 41 +13
4 Estudiantes (LP) 60 36 16 12 8 53 34 +19
5 Colon 60 35 17 9 9 45 37 +8
6 Boca Juniors 58 35 16 10 9 48 29 +19
7 Lanus 55 35 16 7 12 58 54 +4
8 Independiente 54 35 15 9 11 39 28 +11
9 Def y Justicia 52 35 14 10 11 52 41 +11
10 Gimnasia (LP) 49 35 12 13 10 38 41 -3
11 Rosario Central 48 35 14 6 15 50 51 -1
12 Racing Club 47 35 12 11 12 33 32 +1
13 Union 47 35 12 11 12 38 44 -6
14 Argentinos 45 35 11 12 12 33 33 0
15 Huracan 45 35 10 15 10 35 37 -2
16 Godoy Cruz 45 36 12 9 15 50 53 -3
17 Banfield 42 35 9 15 11 30 36 -6
18 San Lorenzo 41 35 11 8 16 34 46 -12
19 Atl Tucuman 39 35 10 9 16 45 59 -14
20 Platense 38 35 9 11 15 39 49 -10
21 Aldosivi 38 36 11 5 20 38 56 -18
22 Central Cba (SdE) 37 35 8 13 14 36 45 -9
23 Newells 37 35 9 10 16 36 50 -14
24 Sarmiento (J) 36 35 8 12 15 32 47 -15
25 Patronato 35 36 9 8 19 35 52 -17
26 Arsenal 31 35 7 10 18 22 51 -29
-Se clasifican a Libertadores 2022: los 3 primeros de la Tabla Anual + Campeon Copa de la Liga (Colon) + Campeon Liga actual (River Plate) + Campeon Copa Argentina actual.
Puestos de Copa Sudamericana 2022.-Boca y Banfield ya están clasificados por lo menos a la Sudamericana 2022 por Copa Maradona.
Foto: @EdelpOficial (Cuenta oficial de Estudiantes de La Plata)

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Este sitio usa Akismet para reducir el spam. Aprende cómo se procesan los datos de tus comentarios.