Ganó Boca y es líder
Este viernes comenzó a disputarse la Octava fecha del Torneo Apertura de la Liga Profesional.
La fecha adicional de interzonales se inició con tres partidos, abriendo la jornada el encuentro donde ganó Boca y es líder de la Zona A con 17 puntos al vencer a Rosario Central por 1 a 0.
El gol del equipo Xeneize, con Fernando Gago en el banco, lo marcó Gimenez a los 9 minutos del primer tiempo.
Fue una noche de mucha tensión en La Bombonera, donde el público mostró su descontento por la reciente eliminación de todo torneo internacional ante Alianza Lima.
El triunfo ante Rosario Central no despejó de todos modos lo que será el futuro de Fernando Gago, mas allá que ahora goze de líder absoluto de la Zona A, , al menos hasta que jueguen Estudiantes y Argentinos que cuentan con 15 unidades.
LOS OTROS RESULTADOS DE ESTE VIERNES
Central Córdoba 0 – Deportivo Riestra 0
San Martín de San Juan 3 . Belgrano (Cba) 1 (ver resumen aquí)
EL RESÚMEN DE LA TELEVISIÓN
TABLA DE POSICIONES
ZONA A
# | Equipos | PTS | J | Gol | +/- | G | E | P | Últimas |
1 | Boca Jrs. | 17 | 8 | 9:5 | 4 | 5 | 2 | 1 |
|
2 | Estudiantes | 15 | 7 | 13:7 | 6 | 4 | 3 | 0 |
|
3 | Tigre | 15 | 7 | 10:4 | 6 | 5 | 0 | 2 |
|
4 | Argentinos | 15 | 7 | 7:3 | 4 | 4 | 3 | 0 |
|
5 | Central Córdoba | 14 | 8 | 15:8 | 7 | 4 | 2 | 2 |
|
6 | Huracán | 12 | 7 | 8:4 | 4 | 3 | 3 | 1 |
|
7 | Barracas | 12 | 7 | 11:8 | 3 | 3 | 3 | 1 |
|
8 | Defensa | 11 | 7 | 10:6 | 4 | 3 | 2 | 2 |
|
9 | Racing | 9 | 6 | 11:7 | 4 | 3 | 0 | 3 |
|
10 | Ind. Rivadavia | 9 | 7 | 7:8 | -1 | 2 | 3 | 2 |
|
11 | Belgrano | 8 | 8 | 7:16 | -9 | 2 | 2 | 4 |
|
12 | Banfield | 7 | 7 | 5:5 | 0 | 2 | 1 | 4 |
|
13 | Newell’s | 3 | 7 | 2:11 | -9 | 1 | 0 | 6 |
|
14 | Unión | 2 | 6 | 2:7 | -5 | 0 | 2 | 4 |
|
15 | Aldosivi | 1 | 7 | 4:16 | -12 | 0 | 1 | 6 |
|
ZONA B
# | Equipos | PTS | J | Gol | +/- | G | E | P | Últimas |
1 | Central | 17 | 8 | 11:4 | 7 | 5 | 2 | 1 |
|
2 | Independiente | 16 | 7 | 13:6 | 7 | 5 | 1 | 1 |
|
3 | River | 15 | 7 | 7:1 | 6 | 4 | 3 | 0 |
|
4 | San Lorenzo | 14 | 7 | 6:3 | 3 | 4 | 2 | 1 |
|
5 | Riestra | 11 | 8 | 7:3 | 4 | 2 | 5 | 1 |
|
6 | Gimnasia | 10 | 7 | 5:7 | -2 | 3 | 1 | 3 |
|
7 | Platense | 9 | 7 | 6:6 | 0 | 2 | 3 | 2 |
|
8 | Lanús | 8 | 7 | 4:5 | -1 | 2 | 2 | 3 |
|
9 | Instituto | 7 | 7 | 5:5 | 0 | 2 | 1 | 4 |
|
10 | Atl. Tucumán | 7 | 7 | 8:10 | -2 | 2 | 1 | 4 |
|
11 | San Martín | 6 | 8 | 4:7 | -3 | 1 | 3 | 4 |
|
12 | Talleres | 5 | 6 | 4:6 | -2 | 1 | 2 | 3 |
|
13 | Sarmiento | 5 | 7 | 4:12 | -8 | 1 | 2 | 4 |
|
14 | Godoy Cruz | 3 | 6 | 3:7 | -4 | 1 | 3 | 2 |
|
15 | Vélez | 2 | 7 | 0:11 | -11 | 0 | 2 | 5 |
|
LO QUE VIENE PARA ESTE SÁBADO
17:00 – Aldosivi- Sarmiento – ESPN Sports
19:15 – River – Estudiantes – TNT Sports
21:30 – Unión – Gimnasia – ESPN Sports
21:30 – Talleres – Tigre – TNT Sports
Foto: @BocaJrsOficial (Cuenta oficial de X del Club Atlético Boca Jrs)
www.lafiestadelfutbol.com.ar… donde queda tu historia.
Seguinos en Facebook: La Fiesta del Fútbol – Instagram: @lafiestadelfutbol – Twitter: LFdelFutbol – Canal de Youtube: LAFIESTADELFUTBOLTV.