Goles entrerrianos en el Nacional
La segunda fecha continuó este domingo con ocho partidos. Marcaron Juan Galetto y Claudio Pombo para la victoria de sus equipos.
Pasó el domingo y el dato saliente fue que hubo importantes goles entrerrianos en el Nacional B, para esta segunda fecha.
Por un lado, el ex Patronato Juan Galetto convirtió para el triunfo de Gimnasia y Tiro de Salta ante San Miguel.
Este cotejo terminó 1 a 0, para el elenco del NOA ante uno de los marcados como candidato; y el natural de María Grande apareció a los 28′ del primer tiempo.
+ 3 🩵 En casa y con la nuestra 🫡 pic.twitter.com/Z1EawrH85h
— Club Gimnasia y Tiro (@gytoficial) February 17, 2025
La victoria coloca al Albo salteño con cuatro unidades en la Zona A; igualando la línea de Patrón, que empató en Santiago.
POMBO EN EL GASOLERO
El otro gol entrerriano de la jornada estuvo en el sur bonaerense y fue para Temperley.
Claudio Pombo, el oriundo de Gualeguaychú, cerró el triunfo del Gasolero 2 a 0 como local ante Mitre de Santiago del Estero.
El volante entrerriano apareció a los 49′ de la segunda etapa para darle la victoria al Celeste por la Zona B, y dejarlo con 4 unidades.
LOS RESULTADOS DE ESTE DOMINGO
ZONA A
Arsenal 1 – Los Andes 1 / Arbitro: Jorge Broggi
Gimnasia y Tiro (Salta) 1 – San Miguel 0 / Arbitro: Nelson Sosa
Alvarado 0 – Atlanta 0 / Arbitro: Álvaro Carranza
Dep, Maipú 2 – Quilmes 0 / Arbitro: Nelson Viñas
ZONA B
Temperley 2 – Mitre (SdE) 0 / Arbitro: Lucas Comesaña
Dep. Morón 2 – Central Norte (Salta) 0 / Arbitro: Lucas Cavallero
Chacarita Juniors 1 – San Telmo 1 / Arbitro: Maximiliano Macheroni
Estudiantes (RC) 1 – Gimnasia y Esgrima (J) 1 / Arbitro: Joaquín Gil
LOS PARTIDOS DEL LUNES
ZONA A
22:00 / San Martín (T) – Ferro / TV / Arbitro: Felipe Viola
ZONA B
17:00 / Defensores de Belgrano – Agropecuario / TV / Cancha de Comunicaciones / Arbitro: Juan Pablo Loustau
20:00 / Colón – Nueva Chicago / TV / Arbitro: Bruno Amiconi
LAS TABLAS
ZONA A
# | Equipos | PTS | J | Gol | +/- | G | E | P |
1 | Maipú | 6 | 2 | 3:0 | 3 | 2 | 0 | 0 |
2 | Patronato | 4 | 2 | 4:2 | 2 | 1 | 1 | 0 |
3 | Gimnasia y Tiro | 4 | 2 | 2:1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
4 | Atlanta | 4 | 2 | 1:0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
5 | Tristan Suárez | 3 | 2 | 3:3 | 0 | 1 | 0 | 1 |
6 | San Miguel | 3 | 2 | 2:2 | 0 | 1 | 0 | 1 |
7 | Racing (Cba) | 3 | 2 | 2:2 | 0 | 1 | 0 | 1 |
8 | Güemes | 2 | 2 | 1:1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
9 | Arsenal | 2 | 2 | 1:1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
10 | All Boys | 2 | 2 | 0:0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
11 | Colegiales | 2 | 2 | 0:0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
12 | Alvarado | 2 | 2 | 0:0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
13 | San Martín (T) | 1 | 1 | 0:0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
14 | Ferro | 1 | 1 | 0:0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
15 | Almagro | 1 | 2 | 1:2 | -1 | 0 | 1 | 1 |
16 | Los Andes | 1 | 2 | 2:4 | -2 | 0 | 1 | 1 |
17 | Quilmes | 1 | 2 | 1:3 | -2 | 0 | 1 | 1 |
18 | Dvo. Madryn | 0 | 2 | 1:3 | -2 | 0 | 0 | 2 |
ZONA B
# | Equipos | PTS | J | Gol | +/- | G | E | P |
1 | Estudiantes | 6 | 2 | 6:2 | 4 | 2 | 0 | 0 |
2 | Morón | 4 | 2 | 3:1 | 2 | 1 | 1 | 0 |
3 | San Telmo | 4 | 2 | 3:1 | 2 | 1 | 1 | 0 |
4 | Temperley | 4 | 2 | 2:0 | 2 | 1 | 1 | 0 |
5 | Gimnasia (M) | 4 | 2 | 2:1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
6 | Chacarita | 4 | 2 | 2:1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
7 | Chaco For Ever | 3 | 2 | 2:1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
8 | Central Norte | 3 | 2 | 1:2 | -1 | 1 | 0 | 1 |
9 | Defensores (Z) | 3 | 2 | 1:2 | -1 | 1 | 0 | 1 |
10 | Estudiantes RC | 2 | 2 | 2:2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
11 | Gimnasia (J) | 2 | 2 | 1:1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
12 | Colón | 1 | 1 | 0:0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
13 | Defensores | 1 | 1 | 0:0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
14 | Alte. Brown | 1 | 2 | 3:6 | -3 | 0 | 1 | 1 |
15 | Agropecuario | 0 | 1 | 0:1 | -1 | 0 | 0 | 1 |
16 | Talleres RE | 0 | 2 | 0:2 | -2 | 0 | 0 | 2 |
17 | Chicago | 0 | 1 | 0:2 | -2 | 0 | 0 | 1 |
18 | Mitre SdE | 0 | 2 | 0:3 | -3 | 0 | 0 | 2 |
FUENTE: Promiedos
FOTO: @gytoficial (Cuenta oficial del Club de Gimnasia y Tiro de Salta).
www.lafiestadelfutbol.com.ar… donde queda tu historia.
Seguinos en Facebook: La Fiesta del Fútbol – Instagram: @lafiestadelfutbol – Twitter: LFdelFutbol – Canal de Youtube: LAFIESTADELFUTBOLTV . BAJÁ NUESTRA APP a tu celular (Encontrarás todo en un mismo lugar