FUTBOL ARGENTINOPRIMERA DIVISIÓN

Triunfo para Vélez

El Fortín le ganó a Newell’s de Rosario como local, en la despedida de la 2ª fecha por la Liga Profesional. 

Triunfo para Vélez Sarsfield en el cierre del segundo capítulo para la Liga Profesional de Fútbol.

El equipo que dirige Gustavo Quintero, finalista de la última Copa de la Liga, le ganó como local a Newell’s de Rosario por 1 a 0.

Para obtener la victoria, los de Liniers encontraron el gol en el delantero Brian Romero, cuando se jugaban 20′ de la primera etapa.

De esta manera, fue triunfo de Vélez y los primeros tres puntos en la tabla de posiciones, tras la caída en el debut ante Gimnasia (LP).

Diferente es para Newell’s, que tras ganar por Liga Profesional y Copa Argentina -eliminó a Riestra- encontró la caída en Liniers.

LA TABLA
# Equipo Pts PJ PG PE PP GF GC DIF
1 River Plate 6 2 2 0 0 6 0 +6
2 Talleres (C) 6 2 2 0 0 5 1 +4
3 Estudiantes (LP) 6 2 2 0 0 3 0 +3
4 Racing Club 4 2 1 1 0 7 4 +3
5 Gimnasia (LP) 4 2 1 1 0 4 2 +2
6 Huracan 4 2 1 1 0 4 2 +2
7 Ind Rivadavia 4 2 1 1 0 2 0 +2
8 Instituto 4 2 1 1 0 3 2 +1
9 Barracas Central 4 2 1 1 0 2 1 +1
10 Union 4 2 1 1 0 2 1 +1
11 Boca Juniors 3 2 1 0 1 4 3 +1
12 Newells 3 2 1 0 1 2 1 +1
13 Velez 3 2 1 0 1 2 3 -1
14 Atl Tucuman 3 2 1 0 1 1 2 -1
15 Riestra 3 2 1 0 1 1 2 -1
16 Argentinos 3 2 1 0 1 3 5 -2
17 Rosario Central 1 2 0 1 1 3 4 -1
18 Sarmiento (J) 1 2 0 1 1 2 3 -1
19 Banfield 1 2 0 1 1 1 2 -1
20 San Lorenzo 1 2 0 1 1 1 2 -1
21 Tigre 1 2 0 1 1 1 2 -1
22 Godoy Cruz 1 2 0 1 1 0 1 -1
23 Def y Justicia 1 2 0 1 1 2 4 -2
24 Independiente 1 2 0 1 1 1 3 -2
25 Lanus 1 2 0 1 1 1 3 -2
26 Platense 1 2 0 1 1 0 2 -2
27 Belgrano 1 2 0 1 1 4 7 -3
28 Central Cba (SdE) 0 2 0 0 2 2 7 -5

El campeón clasifica a la Copa Libertadores.

Fuente: Promiedos

Foto: @Velez (Cuenta Oficial de X del Club Atlético Vélez Sarsfield)

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.