Boca visita a Belgrano
Este martes en Córdoba se termina la 8ª fecha de la Copa de la Liga Profesional de Fútbol. Juegan a partir de las 20 y arbitra Nazareno Arasa.
En el estadio Julio César Villagra del barrio Alberti de La Docta, Boca visita a Belgrano cerrando la 8ª fecha de la Copa de la Liga.
El partido se disputará desde las 20, con el arbitraje de Nazareno Arasa y la transmisión de TNT Sports.
Si bien piensa en la finalísima ante Fluminense, en la Copa de la Liga el Xeneize está 11º en la Zona 2 con 7 puntos, a seis del líder Central Córdoba de Santiago del Estero.
Tras la clasificación ante Palmeiras, Almirón repetirá en el once inicial a cuatro titulares: Cristián Medina, Ezequiel Fernández, Miguel Merentiel y Valentín Barco.
Enfrente está Belgrano; un Pirata que de ganar será puntero de su grupo.
PROBABLES FORMACIONES
BELGRANO: Nahuel Losada; Juan Barinaga, Godoy, Rébola y Alex Ibacache; Ulises Sánchez, Rolón, Longo y Facundo Lencioni; Marín y Lucas Passerini. DT: Guillermo Farré.
BOCA JUNIORS: Javier García; Lucas Blondel, Valentini, Bruno Valdez y Saracchi; Medina, Equi Fernández, Campuzano y Valentín Barco; Merentiel y Darío Benedetto. DT: Jorge Almirón.
HORA: 20 / TV: TNT Sports
JUEZ PRINCIPAL: Nazareno Arasa
ESTADIO: Julio César Villagra.
LAS TABLAS
ZONA A
# | EQUIPO | PTS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 16 | 8 | 5 | 1 | 2 | 15 | 8 | +7 |
2 | ![]() | 15 | 8 | 4 | 3 | 1 | 8 | 4 | +4 |
3 | ![]() | 13 | 8 | 4 | 1 | 3 | 11 | 6 | +5 |
4 | ![]() | 13 | 8 | 4 | 1 | 3 | 11 | 9 | +2 |
5 | ![]() | 13 | 8 | 4 | 1 | 3 | 10 | 9 | +1 |
6 | ![]() | 12 | 8 | 3 | 3 | 2 | 12 | 11 | +1 |
7 | ![]() | 11 | 8 | 3 | 2 | 3 | 10 | 7 | +3 |
8 | ![]() | 11 | 8 | 2 | 5 | 1 | 6 | 4 | +2 |
9 | ![]() | 11 | 8 | 3 | 2 | 3 | 6 | 5 | +1 |
10 | ![]() | 11 | 8 | 3 | 2 | 3 | 7 | 8 | -1 |
11 | ![]() | 10 | 8 | 2 | 4 | 2 | 5 | 6 | -1 |
12 | ![]() | 10 | 8 | 3 | 1 | 4 | 7 | 14 | -7 |
13 | ![]() | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | 6 | 12 | -6 |
14 | ![]() | 7 | 8 | 2 | 1 | 5 | 7 | 11 | -4 |
ZONA B
# | EQUIPO | PTS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 13 | 8 | 4 | 1 | 3 | 7 | 9 | -2 |
2 | ![]() | 12 | 8 | 3 | 3 | 2 | 9 | 6 | +3 |
3 | ![]() | 12 | 8 | 2 | 6 | 0 | 8 | 6 | +2 |
4 | ![]() | 12 | 8 | 3 | 3 | 2 | 10 | 10 | 0 |
5 | ![]() | 11 | 7 | 2 | 5 | 0 | 8 | 4 | +4 |
6 | ![]() | 11 | 8 | 3 | 2 | 3 | 9 | 6 | +3 |
7 | ![]() | 11 | 8 | 2 | 5 | 1 | 7 | 5 | +2 |
8 | ![]() | 11 | 8 | 3 | 2 | 3 | 8 | 11 | -3 |
9 | ![]() | 10 | 8 | 2 | 4 | 2 | 5 | 4 | +1 |
10 | ![]() | 9 | 8 | 1 | 6 | 1 | 6 | 8 | -2 |
11 | ![]() | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 7 | 7 | 0 |
12 | ![]() | 6 | 8 | 1 | 3 | 4 | 4 | 8 | -4 |
13 | ![]() | 6 | 8 | 1 | 3 | 4 | 2 | 7 | -5 |
14 | ![]() | 3 | 8 | 0 | 3 | 5 | 4 | 10 | -6 |
Los 4 primeros de cada zona clasifican a la Fase Final.
TABLA GENERAL
Acá los últimos 10 equipos
19 | ![]() | 42 | 35 | 11 | 9 | 15 | 27 | 39 | -12 |
20 | ![]() | 41 | 35 | 8 | 17 | 10 | 26 | 30 | -4 |
21 | ![]() | 41 | 35 | 10 | 11 | 14 | 27 | 37 | -10 |
22 | ![]() | 40 | 35 | 9 | 13 | 13 | 34 | 36 | -2 |
23 | ![]() | 40 | 35 | 9 | 13 | 13 | 28 | 30 | -2 |
24 | ![]() | 40 | 35 | 10 | 10 | 15 | 29 | 36 | -7 |
25 | ![]() | 38 | 35 | 10 | 8 | 17 | 29 | 35 | -6 |
26 | ![]() | 38 | 35 | 8 | 14 | 13 | 31 | 42 | -11 |
27 | ![]() | 38 | 35 | 9 | 11 | 15 | 30 | 50 | -20 |
28 | ![]() | 29 | 35 | 8 | 5 | 22 | 25 | 45 | -20 |
El último de la Tabla Anual desciende a la Primera Nacional. Si ya desciende por promedios, lo hace el siguiente equipo de la tabla. En caso de empate en puntos por el descenso hay partidos desempate.
EL DESCENSO
Acá los últimos 10 equipos
19 | ![]() | 64 | 45 | 38 | 147 | 114 | 1.289 |
20 | ![]() | 40 | 57 | 47 | 144 | 114 | 1.263 |
21 | ![]() | 53 | 49 | 41 | 143 | 114 | 1.254 |
22 | ![]() | 0 | 0 | 43 | 43 | 35 | 1.228 |
23 | ![]() | 56 | 36 | 48 | 140 | 114 | 1.228 |
24 | ![]() | 47 | 49 | 41 | 137 | 114 | 1.201 |
25 | ![]() | 43 | 49 | 42 | 134 | 114 | 1.175 |
26 | ![]() | 45 | 42 | 45 | 132 | 114 | 1.157 |
27 | ![]() | 36 | 53 | 40 | 129 | 114 | 1.131 |
28 | ![]() | 33 | 47 | 29 | 109 | 114 | 0.956 |
El último en promedios desciende a la Primera Nacional. También desciende el último de la Tabla Anual.
FUENTE: Promiedos
FOTO: @BocaJrsOficial (Cuenta oficial del Club Atlético Boca Juniors)