Ganaron Independiente y Huracán
El Globo y el Rojo fueron los grandes ganadores del sábado por la Liga Profesional, siguiendo la 9ª fecha. Además…
La jornada 9 del Apertura en Primera tuvo cuatro partidos este sábado, pero hubo dos destacados: Ganaron Independiente y Huracán.
Ambos equipos triunfaron de visitante; y en sus respectivas zonas siguen siendo grandes protagonistas del torneo.
EL ROJO ES LÍDER
Independiente sigue en franco crecimiento, y lo demostró en el Pedro Bidegain venciendo de visitante a San Lorenzo.
El Rojo gano por 2 a 1; goles de Millán a los 12′ del primer tiempo y a través de Loyola sobre los 29′ del complemento.
Por su parte el Ciclón de Miguel Russo tuvo empate parcial con el penal que marcó Vombergar a los 22′ de la etapa inicial.
Lo concreto es que los dirigídos por Julio Vaccari ganaron y pasaron a liderar en soledad -con un partid más- la Zona B; al reunir 20 puntos.
GOL ENTRERRIANO PARA EL GLOBO
Huracán conquistó su cuarto triunfo al hilo en el Torneo Apertura 2025; y lo hizo ante el actual ganador de la Recopa Sudamericana.
En el Cilindro de Avellaneda, el Globo venció a Racing Club por 1 a 0; gol convertido por un futbolista entrerriano.
A los 25′ del primer tiempo apareció para el equipo de Kudelka el concordiense Eric Ramírez; gol que significó el triunfo.
Con esta victoria, Huracán trepa a los 18 puntos, alcanzó la línea de Tigre y Estudiantes y está a tres del puntero Argentinos Juniors.
CERRARON EMPATANDO
Los dos últimos partidos que tuvo la jornada del sábado para la 9ª fecha, terminaron igualados.
Uno, con Platense y Lanús, que en Vicente López finalizaron con el marcador en blanco; es decir, 0 a 0.
Mientras que la paridad que sí tuvo goles, estuvo en Junín, donde Sarmiento y Barracas Central dejaron un 1 a 1.
Lo ganaba el verde juninense con gol de Magnin a los 20′ del complemento; pero en el séptimo minuto de descuento apareció Morales para empatarlo.
PARTIDOS DE ESTE DOMINGO
17:00
DEFENSA Y JUSTICIA-ESTUDIANTES (ZONA A) / TV: TNT Sports
ALDOSIVI-TIGRE (ZONA A) / TV: ESPN Premium
19:15 / RIVER PLATE-ATLETICO TUCUMAN (ZONA B) / TV: ESPN Premium
21:30
INSTITUTO-GODOY CRUZ (ZONA B) / TV: TNT Sports
NEWELL’S OLD BOYS-BELGRANO (ZONA A) / TV: ESPN Premium
LAS TABLAS
ZONA A
# | Equipos | PTS | J | Gol | +/- | G | E | P | Últimas |
1 | Argentinos | 21 | 9 | 11:4 | 7 | 6 | 3 | 0 |
|
2 | Boca Jrs. | 20 | 9 | 12:5 | 7 | 6 | 2 | 1 |
|
3 | Estudiantes | 18 | 8 | 15:7 | 8 | 5 | 3 | 0 |
|
4 | Tigre | 18 | 8 | 12:5 | 7 | 6 | 0 | 2 |
|
5 | Huracán | 18 | 9 | 11:4 | 7 | 5 | 3 | 1 |
|
6 | Defensa | 14 | 8 | 11:6 | 5 | 4 | 2 | 2 |
|
7 | Central Córdoba | 14 | 9 | 15:11 | 4 | 4 | 2 | 3 |
|
8 | Barracas | 13 | 9 | 13:11 | 2 | 3 | 4 | 2 |
|
9 | Ind. Rivadavia | 10 | 8 | 8:9 | -1 | 2 | 4 | 2 |
|
10 | Racing | 9 | 8 | 13:11 | 2 | 3 | 0 | 5 |
|
11 | Banfield | 8 | 9 | 6:7 | -1 | 2 | 2 | 5 |
|
12 | Belgrano | 8 | 8 | 7:16 | -9 | 2 | 2 | 4 |
|
13 | Newell’s | 6 | 8 | 4:12 | -8 | 2 | 0 | 6 |
|
14 | Unión | 5 | 7 | 3:7 | -4 | 1 | 2 | 4 |
|
15 | Aldosivi | 2 | 8 | 6:18 | -12 | 0 | 2 | 6 |
|
ZONA B
# | Equipos | PTS | J | Gol | +/- | G | E | P | Últimas |
1 | Independiente | 20 | 9 | 15:7 | 8 | 6 | 2 | 1 |
|
2 | Central | 17 | 8 | 11:4 | 7 | 5 | 2 | 1 |
|
3 | San Lorenzo | 17 | 9 | 10:7 | 3 | 5 | 2 | 2 |
|
4 | River | 15 | 8 | 7:3 | 4 | 4 | 3 | 1 |
|
5 | Riestra | 11 | 8 | 7:3 | 4 | 2 | 5 | 1 |
|
6 | Platense | 10 | 9 | 6:7 | -1 | 2 | 4 | 3 |
|
7 | Lanús | 10 | 9 | 5:6 | -1 | 2 | 4 | 3 |
|
8 | Gimnasia | 10 | 8 | 5:8 | -3 | 3 | 1 | 4 |
|
9 | Instituto | 7 | 8 | 5:7 | -2 | 2 | 1 | 5 |
|
10 | Atl. Tucumán | 7 | 8 | 9:12 | -3 | 2 | 1 | 5 |
|
11 | Sarmiento | 7 | 9 | 7:15 | -8 | 1 | 4 | 4 |
|
12 | Godoy Cruz | 6 | 7 | 5:8 | -3 | 2 | 3 | 2 |
|
13 | San Martín | 6 | 9 | 4:8 | -4 | 1 | 3 | 5 |
|
14 | Talleres | 5 | 7 | 5:8 | -3 | 1 | 2 | 4 |
|
15 | Vélez | 5 | 9 | 1:13 | -12 | 1 | 2 | 6 |
|
Los ocho primeros de cada zona clasifican para jugar el Octogonal.
FUENTE: Promiedos
FOTO: @CAHuracán / @LigaAFA (Cuentas oficiales de X)