Racing bajó a Lanús
La Academia le ganó al Granate 2 a 1, y de esta manera hay cuatro equipos al mando de la Liga Profesional. Hubo también triunfos para Barracas Central y Central Córdoba.
Racing bajó a Lanús, y fue lo destacado de este lunes para el cierre de la 5ª fecha de la Liga Profesional de Fútbol.
El equipo que dirige Gago le ganó 2 a 1 al Granate; goles que marcaron Rojas a los 26′ de la primera etapa, y el segundo por intermedio de Piovi sobre los 13′ del complemento.
El gol del equipo que conduce Frank Kudelka lo marcó el volante colombiano Loaiza sobre los 43′ de juego.
La victoria le permite a Racing llegar a los 8 puntos e hilvanar el tercer triunfo al hilo (venció a Arsenal y en la semana a San Martín de Formosa por Copa Argentina).
Para el Granate fue perder la chance de liderar en soledad, ya que ahora comparte la cima con Talleres de Córdoba, San Lorenzo y Defensa y Justicia.
Además, se le cortó la racha de cuatro triunfos al hilo en el inicio del campeonato.
TRIUNFÓ BARRACAS
Con un escueto 1 a 0, Barracas Central le ganó a Gimnasia de La Plata por 1 a 0.
El gol ganador para el Guapo lo marcó el volante Carlos Arce sobre los 19′ de la primera etapa.
La polémica, no faltó: hubo gol anulado al Lobo, convertido por el entrerriano Leonardo Morales. El árbitro Nicolás Lamolina entendió que hubo posición adelantada del natural de Villa Urquiza; sanción discutida por Gimnasia.
Ahora Barracas tiene 7 puntos -logró la segunda victoria- y Gimnasia se quedó con 4 unidades.
TRIUNFO SANTIAGUEÑO
Central Córdoba conquistó su primera victoria en esta temporada 2023, derrotando como local a Argentinos Juniors por 1 a o.
El único gol en el Estadio Madre de Ciudades fue marcado por el volante Ciru Rius a los 36′ del primer tiempo.
LA TABLA
# | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Def y Justicia | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 10 | 4 | +6 |
2 | Lanus | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 10 | 4 | +6 |
3 | Talleres (C) | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 10 | 4 | +6 |
4 | San Lorenzo | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 5 | 2 | +3 |
5 | Huracan | 11 | 5 | 3 | 2 | 0 | 10 | 5 | +5 |
6 | Boca Juniors | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 7 | 4 | +3 |
7 | Rosario Central | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 6 | 6 | 0 |
8 | River Plate | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 7 | 5 | +2 |
9 | Racing Club | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 7 | 4 | +3 |
10 | Tigre | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 8 | 6 | +2 |
11 | Instituto | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 5 | 3 | +2 |
12 | Barracas Central | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | 7 | 0 |
13 | Newells | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 6 | 6 | 0 |
14 | Belgrano | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 3 | 6 | -3 |
15 | Argentinos | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 5 | 4 | +1 |
16 | Godoy Cruz | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 2 | 3 | -1 |
17 | Velez | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 | 5 | 0 |
18 | Sarmiento (J) | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 6 | 7 | -1 |
19 | Estudiantes (LP) | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 4 | 6 | -2 |
20 | Independiente | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | -2 |
21 | Platense | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 8 | 11 | -3 |
22 | Gimnasia (LP) | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 3 | 6 | -3 |
23 | Arsenal | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 8 | -4 |
24 | Central Cba (SdE) | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 1 | 5 | -4 |
25 | Banfield | 3 | 5 | 0 | 3 | 2 | 2 | 5 | -3 |
26 | Union | 3 | 5 | 0 | 3 | 2 | 2 | 5 | -3 |
27 | Colon | 2 | 5 | 0 | 2 | 3 | 3 | 7 | -4 |
28 | Atl Tucuman | 2 | 5 | 0 | 2 | 3 | 2 | 8 | -6 |
EL DESCENSO
# | Equipo | 21 | 22 | 23 | Pts | PJ | Prom |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | River Plate | 75 | 76 | 9 | 160 | 84 | 1.904 |
2 | Boca Juniors | 63 | 79 | 10 | 152 | 84 | 1.809 |
3 | Racing Club | 53 | 80 | 8 | 141 | 84 | 1.678 |
4 | Def y Justicia | 59 | 65 | 12 | 136 | 84 | 1.619 |
5 | Instituto | 0 | 0 | 8 | 8 | 5 | 1.600 |
6 | Tigre | 0 | 63 | 8 | 71 | 46 | 1.543 |
7 | Estudiantes (LP) | 61 | 61 | 5 | 127 | 84 | 1.511 |
8 | Huracan | 51 | 65 | 11 | 127 | 84 | 1.511 |
9 | Argentinos | 51 | 67 | 6 | 124 | 84 | 1.476 |
10 | Talleres (C) | 66 | 46 | 12 | 124 | 84 | 1.476 |
11 | Velez | 70 | 46 | 5 | 121 | 84 | 1.440 |
12 | Gimnasia (LP) | 51 | 65 | 4 | 120 | 84 | 1.428 |
13 | San Lorenzo | 48 | 58 | 12 | 118 | 84 | 1.404 |
14 | Belgrano | 0 | 0 | 7 | 7 | 5 | 1.400 |
15 | Independiente | 58 | 51 | 5 | 114 | 84 | 1.357 |
16 | Colon | 64 | 45 | 2 | 111 | 84 | 1.321 |
17 | Barracas Central | 0 | 53 | 7 | 60 | 46 | 1.304 |
18 | Newells | 39 | 63 | 7 | 109 | 84 | 1.297 |
19 | Rosario Central | 50 | 46 | 10 | 106 | 84 | 1.261 |
20 | Union | 53 | 49 | 3 | 105 | 84 | 1.250 |
21 | Lanus | 56 | 36 | 12 | 104 | 84 | 1.238 |
22 | Godoy Cruz | 46 | 51 | 6 | 103 | 84 | 1.226 |
23 | Atl Tucuman | 40 | 57 | 2 | 99 | 84 | 1.178 |
24 | Banfield | 47 | 49 | 3 | 99 | 84 | 1.178 |
25 | Central Cba (SdE) | 43 | 49 | 4 | 96 | 84 | 1.142 |
26 | Sarmiento (J) | 36 | 53 | 5 | 94 | 84 | 1.119 |
27 | Platense | 45 | 42 | 5 | 92 | 84 | 1.095 |
28 | Arsenal | 33 | 47 | 4 | 84 | 84 | 1.000 |
Fuente: Promiedos
Foto: @RacingClub (Twitter oficial de Racing Club)