Murió Pelé
Para muchos considerado el más grande futbolísta de todos los tiempos o sin dudas dentro de los tres primeros junto a Maradona y Messi.
Murió Pelé a los 82 años y todo Brasil lo llora, porque su nombre y su historia están asociados a los momentos más importantes del fútbol Brasilero, y más si tenemos en cuenta que integró y fue figura de los primeros seleccionados que con la Verdeamarela asombraron al mundo.
Pelé padecía de un cáncer de Colon desde un tiempo prolongado y hoy 29 de Noviembre, falleció en un hospital de San Pablo
Fue Campeón con su seleccionado en tres oportunidades en tan solo 12 años ya que ganó los mundiales de los años 1958, 1962 y 1970 que se realizaron en Suecia, Chile y México respectivamente.
El Rey Pelé como siempre se lo llamó nació en Três Corações, Minas Gerais; 23 de octubre de 1940.
Su nombre es Edson Arantes do Nascimento y jugó en solo dos clubes durante su más que exitosa carrera, en el Santos FC donde debutó en el año 1956 y jugó hasta el año 1974 donde decidió continuar su carrera en los Estados Unidos.
En el país del norte fue contratado por el Cosmos de New York con el objeto de impulsar la práctica profesional del fútbol en ese país.
Lo hizo desde el año 1975 hasta el año 1980 cuando decidió su retiro.
SU TRAYECTORIA EN LOS DOS CLUBES AÑO A AÑO
Club | Temporada | Estadual (1) | Liga (2) | Internacional (3) | Regional (4) | Total | Incluido amistosos | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Part. | Goles | Part. | Goles | Part. | Goles | Part. | Goles | Part. | Goles | Part. | Goles | ||||
Santos F. C. Brasil | 1956 | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 | 2 | 2 | ||
1957 | 29 | 36 | — | — | — | — | 9 | 5 | 38 | 41 | 67 | 57 | |||
1958 | 38 | 58 | — | — | — | — | 8 | 8 | 46 | 66 | 60 | 80 | |||
1959 | 32 | 46 | 4 | 2 | — | — | 7 | 6 | 43 | 54 | 85 | 102 | |||
1960 | 30 | 32 | — | — | — | — | 3 | — | 33 | 32 | 63 | 57 | |||
1961 | 26 | 47 | 5 | 7 | — | — | 7 | 8 | 38 | 62 | 74 | 110 | |||
1962 | 26 | 37 | 5 | 2 | 6 | 9 | — | — | 37 | 48 | 55 | 65 | |||
1963 | 19 | 22 | 4 | 8 | 5 | 7 | 8 | 14 | 36 | 51 | 51 | 73 | |||
1964 | 21 | 33 | 6 | 7 | — | — | 5 | 3 | 32 | 43 | 44 | 49 | |||
1965 | 27 | 49 | 4 | 2 | 7 | 8 | 6 | 5 | 44 | 64 | 65 | 98 | |||
1966 | 14 | 13 | 5 | 2 | — | — | — | — | 19 | 15 | 38 | 31 | |||
1967 | 18 | 16 | 14 | 9 | — | — | — | — | 32 | 26 | 65 | 57 | |||
1968 | 21 | 17 | 18 | 12 | 3 | 1 | — | — | 42 | 30 | 74 | 55 | |||
1969 | 25 | 26 | 12 | 12 | 5 | 2 | — | — | 42 | 40 | 60 | 57 | |||
1970 | 16 | 7 | 13 | 4 | — | — | — | — | 29 | 11 | 54 | 47 | |||
1971 | 19 | 6 | 21 | 1 | — | — | — | — | 40 | 7 | 72 | 29 | |||
1972 | 20 | 9 | 16 | 5 | — | — | — | — | 36 | 14 | 74 | 50 | |||
1973 | 19 | 11 | 30 | 19 | — | — | — | — | 49 | 30 | 75 | 57 | |||
1974 | 10 | 1 | 17 | 9 | — | — | — | — | 27 | 10 | 36 | 14 | |||
Total | 410 | 466 | 174 | 101 | 26 | 27 | 53 | 49 | 663 | 643 | 1114 | 1090 | |||
New York Cosmos Estados Unidos | 1975 | Inexistente | 9 | 5 | — | — | Inexistente | 9 | 5 | 23 | 15 | ||||
1976 | Inexistente | 24 | 15 | — | — | Inexistente | 24 | 15 | 43 | 26 | |||||
1977 | Inexistente | 31 | 17 | — | — | Inexistente | 31 | 17 | 42 | 23 | |||||
1980 | Inexistente | — | — | — | — | Inexistente | 0 | 0 | 1 | 2 | |||||
Total | 0 | 0 | 64 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | 37 | 109 | 66 | |||
Total en su carrera | 410 | 466 | 238 | 138 | 26 | 27 | 53 | 49 | 727 | 680 | 1223 | 1156 | |||
(1) Incluye datos de Campeonato Paulista. (2) Incluye datos de Taça Brasil (1959-1966) y sus equivalentes, la Copa de Plata (1967-1970) y Campeonato Brasileño de Serie A. (3) Incluye datos de Copa Libertadores, Copa Intercontinental y Supercopa de Campeones Intercontinentales. (4) Incluye datos de Torneo Río-São Paulo. |
SUS NÚMEROS EN LAS CUATRO COPAS DEL MUNDO DONDE PARTICIPÓ
Mundial | Sede | Resultado | Partidos | Goles |
---|---|---|---|---|
Copa Mundial de Fútbol de 1958 | Suecia | Campeón | 4 | 6 |
Copa Mundial de Fútbol de 1962 | Chile | Campeón | 2 | 1 |
Copa Mundial de Fútbol de 1966 | Inglaterra | Fase de grupos | 2 | 1 |
Copa Mundial de Fútbol de 1970 | México | Campeón | 6 | 4 |
Total en Copas del Mundo | 14 | 12 |
Murió Pelé y el mundo del fútbol lo siente. Muchos de quienes hoy peinan canas, pudieron disfrutar de su fútbol y posicionarlo en la cumbre del fútbol mundial al considerarlo el mejor futbolista de todos los tiempo
Foto: Archivo El Gráfico