Independiente derrotó a Colón
Este lunes por la noche, se cerró la 11ª fecha de la Liga Profesional en Santa Fe, aunque queda pendiente el encuentro postergado oportunamente entre Talleres y Unión de Santa Fe, por un accidente en el micro que trasladaba al equipo Tatengue a La Docta.
En el Estadio Brigadier Estanislao López Independiente derrotó a Colón por 3 a 0 en una victoria muy esperada por el Rojo de Avellaneda.
Un resultado que llega justo el día anterior a la asunción de Julio Cesar Falcioni, quien recibirá un equipo en ganador, luego de no poder hacerlo por varias fechas.
El primer gol fue conquistado por Damián Batallini y Leandro Fernández a los 11 minutos y 44 minutos de la primera parte respectivamente.
En el complemento aumentó el resultado a través de Leandro Benegas a los 9 minutos.
Con este resultado Independiente llega a los 11 puntos, saliendo levemente de las últimas posiciones.
Por el lado de Colón, esta derrota vuelve a mostrar a un equipo que no encuentra el funcionamiento correcto de la mano de Rondina, cuando parecía recuperarse luego de triunfo en Junín la fecha anterior.
En la próxima fecha Independiente recibirá nada más ni nada menos que a River, el día domingo desde las 20:30.
El Sabalero será visitante de Newells , también el día domingo pero desde las 18 hs.
LA TABLA DE POSICIONES CUMPLIDA PARCIALMENTE LA FECHA 11
Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Atl Tucuman | 25 | 11 | 7 | 4 | 0 | 12 | 3 | +9 |
2 | Gimnasia (LP) | 21 | 11 | 6 | 3 | 2 | 11 | 6 | +5 |
3 | Argentinos | 20 | 11 | 6 | 2 | 3 | 15 | 10 | +5 |
4 | Racing Club | 19 | 11 | 5 | 4 | 2 | 19 | 11 | +8 |
5 | Godoy Cruz | 18 | 11 | 5 | 3 | 3 | 13 | 9 | +4 |
6 | Platense | 18 | 11 | 4 | 6 | 1 | 11 | 8 | +3 |
7 | Union | 18 | 10 | 5 | 3 | 2 | 18 | 16 | +2 |
8 | Patronato | 17 | 11 | 5 | 2 | 4 | 16 | 13 | +3 |
9 | Huracan | 17 | 11 | 4 | 5 | 2 | 11 | 9 | +2 |
10 | San Lorenzo | 16 | 11 | 3 | 7 | 1 | 15 | 12 | +3 |
11 | Newells | 16 | 11 | 4 | 4 | 3 | 10 | 9 | +1 |
12 | River Plate | 15 | 11 | 4 | 3 | 4 | 16 | 12 | +4 |
13 | Boca Juniors | 15 | 11 | 5 | 0 | 6 | 16 | 19 | -3 |
14 | Banfield | 14 | 11 | 3 | 5 | 3 | 12 | 10 | +2 |
15 | Def y Justicia | 14 | 11 | 3 | 5 | 3 | 11 | 12 | -1 |
16 | Sarmiento (J) | 14 | 11 | 4 | 2 | 5 | 11 | 12 | -1 |
17 | Rosario Central | 14 | 11 | 4 | 2 | 5 | 7 | 10 | -3 |
18 | Tigre | 13 | 11 | 3 | 4 | 4 | 17 | 17 | 0 |
19 | Arsenal | 13 | 11 | 2 | 7 | 2 | 11 | 13 | -2 |
20 | Colon | 13 | 11 | 3 | 4 | 4 | 10 | 12 | -2 |
21 | Barracas Central | 13 | 11 | 3 | 4 | 4 | 13 | 16 | -3 |
22 | Estudiantes (LP) | 12 | 11 | 3 | 3 | 5 | 13 | 16 | -3 |
23 | Independiente | 11 | 11 | 3 | 2 | 6 | 11 | 14 | -3 |
24 | Central Cba (SdE) | 11 | 11 | 3 | 2 | 6 | 13 | 17 | -4 |
25 | Velez | 9 | 11 | 1 | 6 | 4 | 11 | 14 | -3 |
26 | Talleres (C) | 9 | 10 | 2 | 3 | 5 | 6 | 10 | -4 |
27 | Aldosivi | 8 | 11 | 2 | 2 | 7 | 7 | 18 | -11 |
28 | Lanus | 6 | 11 | 1 | 3 | 7 | 9 | 17 | -8 |
LA TABLA DE LOS PROMEDIOS
# | Equipo | 20 | 21 | 22 | Pts | PJ | Prom |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | River Plate | 47 | 75 | 44 | 166 | 87 | 1.908 |
2 | Boca Juniors | 51 | 63 | 42 | 156 | 87 | 1.793 |
3 | Racing Club | 42 | 53 | 49 | 144 | 87 | 1.655 |
4 | Argentinos | 42 | 51 | 45 | 138 | 87 | 1.586 |
5 | Def y Justicia | 39 | 59 | 39 | 137 | 87 | 1.574 |
6 | Velez | 39 | 70 | 27 | 136 | 87 | 1.563 |
7 | Estudiantes (LP) | 30 | 61 | 40 | 131 | 87 | 1.505 |
8 | Talleres (C) | 37 | 66 | 20 | 123 | 86 | 1.430 |
9 | Gimnasia (LP) | 24 | 51 | 45 | 120 | 87 | 1.379 |
10 | San Lorenzo | 39 | 48 | 31 | 118 | 87 | 1.356 |
11 | Union | 28 | 53 | 35 | 116 | 86 | 1.348 |
12 | Independiente | 32 | 58 | 27 | 117 | 87 | 1.344 |
13 | Newells | 38 | 39 | 39 | 116 | 87 | 1.333 |
14 | Tigre | 0 | 0 | 33 | 33 | 25 | 1.320 |
15 | Colon | 21 | 64 | 29 | 114 | 87 | 1.310 |
16 | Rosario Central | 36 | 50 | 28 | 114 | 87 | 1.310 |
17 | Lanus | 36 | 56 | 21 | 113 | 87 | 1.298 |
18 | Barracas Central | 0 | 0 | 32 | 32 | 25 | 1.280 |
19 | Atl Tucuman | 32 | 40 | 36 | 108 | 87 | 1.241 |
20 | Huracan | 22 | 51 | 35 | 108 | 87 | 1.241 |
21 | Banfield | 27 | 47 | 33 | 107 | 87 | 1.229 |
22 | Platense | 0 | 45 | 28 | 73 | 63 | 1.158 |
23 | Arsenal | 35 | 33 | 30 | 98 | 87 | 1.126 |
24 | Godoy Cruz | 18 | 46 | 34 | 98 | 87 | 1.126 |
25 | Sarmiento (J) | 0 | 36 | 35 | 71 | 63 | 1.126 |
26 | Central Cba (SdE) | 26 | 43 | 26 | 95 | 87 | 1.091 |
27 | Aldosivi | 22 | 44 | 28 | 94 | 87 | 1.080 |
28 | Patronato | 23 | 37 | 27 | 87 | 87 | 1.000 |
Foto: @Independiente (Cuenta Oficial del Club Atlético Independiente)