Ganaron Liverpool y Arsenal en la Premier
En el cierre de la fecha 24 por la Premier League, se disputaron dos encuentros. Uno de ellos fue la gran victoria de Liverpool ante Leicester City por 2-0 con un doblete del portugués Diogo Jota.
En el otro encuentro, Wolverhampton cayo de local frente a Arsenal 1-0, el único gol de la visita lo hizo Gabriel.
Con estos resultados, Liverpool se mantiene en la segunda posición de la tabla con 51 puntos, a nueve de Manchester City que tiene 60; mientras que Arsenal se encuentra quinto con 39 unidades.
PROXIMA FECHA:
Manchester United – Southampton
Brentford – Crystal Palace
Everton – Leeds United
Watford – Brighton And Hove
Norwich City – Manchester City
Burnley – Liverpool
Newcastle – Aston Villa
Tottenham – Wolverhampton
Leicester City – West Ham
A Confirmar: Chelsea – Arsenal FC
LA TABLA:
1 | Manchester City | 60 | 24 | 19 | 3 | 2 | 57 | 14 | +43 |
2 | Liverpool | 51 | 23 | 15 | 6 | 2 | 60 | 19 | +41 |
3 | Chelsea | 47 | 24 | 13 | 8 | 3 | 48 | 18 | +30 |
4 | West Ham | 40 | 24 | 12 | 4 | 8 | 42 | 31 | +11 |
5 | Arsenal FC | 39 | 22 | 12 | 3 | 7 | 34 | 25 | +9 |
6 | Manchester United | 39 | 23 | 11 | 6 | 6 | 37 | 31 | +6 |
7 | Tottenham | 36 | 21 | 11 | 3 | 7 | 28 | 27 | +1 |
8 | Wolverhampton | 34 | 22 | 10 | 4 | 8 | 19 | 17 | +2 |
9 | Brighton And Hove | 30 | 22 | 6 | 12 | 4 | 23 | 23 | 0 |
10 | Southampton | 28 | 23 | 6 | 10 | 7 | 29 | 36 | -7 |
11 | Aston Villa | 27 | 22 | 8 | 3 | 11 | 31 | 35 | -4 |
12 | Leicester City | 26 | 21 | 7 | 5 | 9 | 34 | 39 | -5 |
13 | Crystal Palace | 25 | 23 | 5 | 10 | 8 | 32 | 35 | -3 |
14 | Brentford | 23 | 24 | 6 | 5 | 13 | 26 | 40 | -14 |
15 | Leeds United | 23 | 22 | 5 | 8 | 9 | 27 | 43 | -16 |
16 | Everton | 19 | 21 | 5 | 4 | 12 | 25 | 38 | -13 |
17 | Newcastle | 18 | 22 | 3 | 9 | 10 | 24 | 44 | -20 |
18 | Norwich City | 17 | 23 | 4 | 5 | 14 | 14 | 46 | -32 |
19 | Watford | 15 | 22 | 4 | 3 | 15 | 23 | 41 | -18 |
20 | Burnley | 14 | 20 | 1 | 11 | 8 | 17 | 28 | -11 |
Fuente: Promiedos.