Ganaron Ferro y Almagro

Siguió este lunes su recorrido la 13ª fecha en la Primera Nacional; jornada que terminará este martes en Tucumán, con un partidazo por la Zona B.
Dos partidos se jugaron este lunes por la noche, y ambos finalizaron con el mismo marcador: fue 2 a 1; uno visitante y el otro triunfo local.
El dueño de casa que se impuso fue Ferro Carril Oeste, que derrotó por la Zona A a Defensores de Belgrano por 2 a 1.
Los goles en Caballito fueron convertidos por González (34′ del PT) y por Parisi (20′ del ST). El gol del Dragón fue de Dellarrossa 46′ (PT).
Con esta victoria, el Verde que orienta tácticamente Juan Sara llegó a los 18 puntos y se metió en el séptimo lugar de la Zona B.
TRIUNFO TRICOLOR
En Mataderos, Almagro le provocó la segunda caída al hilo a Nueva Chicago en esta Primera Nacional.
Los de José Ingenieros, dirigidos por Carlos Mayor, vencieron 2 a 1 a un Torito que no se recuperó de la derrota ante Patronato.
En el primer tiempo, Romero a los 21′ puso en ventaja a los de Mataderos, pero Tolosa a los 27′ y Bustamante sobre los 42′ sellaron el 2 a 1 final.
Con estos tres puntos de oro, Almagro llegó a los 12 puntos pero se mantiene en zona de descenso.
Por su parte Chicago se estancó en los 17 puntos y cayó al séptimo lugar en la tabla de posiciones.
CIERRAN EN TUCUMAN
El líder de la Zona B pone en juego su gran liderazgo, visitando este martes al siempre complicado San Martín.
Este cotejo cerrará la 13ª jornada, comenzando desde las 21:10 en La Ciudadela.
Gimnasia manda con 23 puntos; tres más que los escoltas Atlanta y Tristán Suárez; mientras que San Martín cuenta con 18 puntos.
LAS TABLAS
ZONA A
| # | Equipos | PTS | J | Gol | +/- | G | E | P | Últimas |
| 1 | Morón | 22 | 12 | 18:11 | 7 | 6 | 4 | 2 |
|
| 2 | Colón | 22 | 12 | 15:10 | 5 | 6 | 4 | 2 |
|
| 3 | Dep. Madryn | 19 | 12 | 18:13 | 5 | 5 | 4 | 3 |
|
| 4 | Godoy Cruz | 19 | 12 | 12:9 | 3 | 4 | 7 | 1 |
|
| 5 | Bolivar | 19 | 12 | 10:7 | 3 | 4 | 7 | 1 |
|
| 6 | Los Andes | 18 | 12 | 9:4 | 5 | 4 | 6 | 2 |
|
| 7 | Ferro | 18 | 12 | 13:11 | 2 | 5 | 3 | 4 |
|
| 8 | Alte. Brown | 18 | 12 | 8:8 | 0 | 5 | 3 | 4 |
|
| 9 | Defensores | 15 | 12 | 11:11 | 0 | 3 | 6 | 3 |
|
| 10 | Racing (Cba) | 15 | 12 | 12:14 | -2 | 4 | 3 | 5 |
|
| 11 | San Miguel | 15 | 12 | 10:12 | -2 | 3 | 6 | 3 |
|
| 12 | Estudiantes | 15 | 12 | 8:10 | -2 | 4 | 3 | 5 |
|
| 13 | San Telmo | 14 | 12 | 12:14 | -2 | 3 | 5 | 4 |
|
| 14 | CA Mitre | 13 | 12 | 10:11 | -1 | 2 | 7 | 3 |
|
| 15 | All Boys | 11 | 12 | 7:11 | -4 | 2 | 5 | 5 |
|
| 16 | Acassuso | 11 | 12 | 8:13 | -5 | 3 | 2 | 7 |
|
| 17 | Central Norte | 10 | 12 | 6:11 | -5 | 2 | 4 | 6 |
|
| 18 | Chaco For Ever | 7 | 12 | 9:17 | -8 | 1 | 4 | 7 |
|
ZONA B
| # | Equipos | PTS | J | Gol | +/- | G | E | P | Últimas |
| 1 | Gimnasia (J) | 23 | 11 | 19:12 | 7 | 7 | 2 | 2 |
|
| 2 | Atlanta | 20 | 12 | 14:9 | 5 | 6 | 2 | 4 |
|
| 3 | Tristan Suárez | 20 | 12 | 13:9 | 4 | 5 | 5 | 2 |
|
| 4 | Midland | 19 | 12 | 13:9 | 4 | 5 | 4 | 3 |
|
| 5 | Atlético Rafaela | 19 | 12 | 12:8 | 4 | 5 | 4 | 3 |
|
| 6 | San Martín (T) | 18 | 11 | 12:8 | 4 | 4 | 6 | 1 |
|
| 7 | Chicago | 17 | 12 | 12:10 | 2 | 4 | 5 | 3 |
|
| 8 | Temperley | 16 | 12 | 9:12 | -3 | 3 | 7 | 2 |
|
| 9 | Maipú | 15 | 12 | 17:14 | 3 | 4 | 3 | 5 |
|
| 10 | Chacarita | 15 | 12 | 11:12 | -1 | 4 | 3 | 5 |
|
| 11 | Agropecuario | 15 | 12 | 12:15 | -3 | 4 | 3 | 5 |
|
| 12 | San Martín | 14 | 12 | 10:12 | -2 | 3 | 5 | 4 |
|
| 13 | Patronato | 14 | 12 | 7:11 | -4 | 3 | 5 | 4 |
|
| 14 | Quilmes | 13 | 12 | 12:10 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|
| 15 | Güemes | 13 | 12 | 13:17 | -4 | 3 | 4 | 5 |
|
| 16 | Gimnasia y Tiro | 12 | 12 | 12:16 | -4 | 3 | 3 | 6 |
|
| 17 | Colegiales | 12 | 12 | 8:14 | -6 | 3 | 3 | 6 |
|
| 18 | Almagro | 12 | 12 | 8:15 | -7 | 3 | 3 | 6 |
|
Fuente: Promiedos
Foto: @FerroOficial (Cuenta oficial de X)

