Goleó y es escolta

Estudiantes tuvo una gran actuación contra Central Córdoba y quedó a uno de Vélez; el líder de la Zona A.
Un lunes con dos partidos, y uno de estos encuentros cargado de goles para seguir el recorrido de la 12ª fecha del Apertura.
En La Plata, y con un Adolfo Gaich intratable en la ofensiva, Estudiantes goleó 5 a 0 a Central Córdoba de Santiago del Estero.
El ex delantero de San Lorenzo en sólo 8 minutos marcó tres goles para sentenciar el muy buen triunfo del León.
A los 47′ Castro; y en el complemento Amondarain (25′) metieron los dos primeros goles hasta que apareció Gaich: 35′, 40′ y 43′.
Este triunfo para los dirigídos por el Cacique Medina significa llegar a los 21 puntos; quedando a una unidad del líder Vélez.
EMPATE EN PARQUE PATRICIOS
El otro partido de la jornada del lunes estuvo en el estadio Tomás A. Ducó, donde se vieron Huracán y Barracas Central.
Este partido terminó 0 a 0; cotejo que tuvo una jugada polémica: mano dentro del área de un jugador de Barraca que el árbitro Facundo Tello no vio.
SE FUE BROGGI
Gimnasia y Esgrima de Mendoza tiene que pensar en un nuevo entrenador, tras la derrota que sufrió contra Newell’s en Rosario.
Ariel Broggi, el entrenador que ascendió al Lobo mendocino, decidió alejarse del club; entidad que comunicó que fue de común acuerdo.
TERMINA EL MIERCOLES
La 12ª fecha finalizará el miércoles, y tendrá la disputa de un partido.
A partir de las 19, Deportivo Riestra recibirá a San Lorenzo de Almagro; partido donde el Ciclón presentará a su nuevo entrenador.
En el Azulgrana asumirá el ex Patronato, Aldosivi y Temperley, Gustavo Alvarez.
LAS TABLAS
ZONA A
| # | Equipos | PTS | J | Gol | +/- | G | E | P | Últimas |
| 1 | Vélez | 22 | 11 | 12:6 | 6 | 6 | 4 | 1 |
|
| 2 | Estudiantes | 21 | 11 | 14:5 | 9 | 6 | 3 | 2 |
|
| 3 | Defensa | 19 | 11 | 15:8 | 7 | 4 | 7 | 0 |
|
| 4 | Lanús | 18 | 10 | 16:12 | 4 | 5 | 3 | 2 |
|
| 5 | Talleres | 18 | 11 | 12:10 | 2 | 5 | 3 | 3 |
|
| 6 | Boca Jrs. | 17 | 11 | 13:7 | 6 | 4 | 5 | 2 |
|
| 7 | Unión | 16 | 11 | 16:12 | 4 | 4 | 4 | 3 |
|
| 8 | Independiente | 14 | 11 | 17:15 | 2 | 3 | 5 | 3 |
|
| 9 | Platense | 14 | 11 | 6:7 | -1 | 3 | 5 | 3 |
|
| 10 | San Lorenzo | 13 | 10 | 10:11 | -1 | 3 | 4 | 3 |
|
| 11 | Central Córdoba | 12 | 11 | 5:12 | -7 | 3 | 3 | 5 |
|
| 12 | Instituto | 11 | 11 | 11:15 | -4 | 3 | 2 | 6 |
|
| 13 | Gimnasia (M) | 9 | 11 | 6:13 | -7 | 2 | 3 | 6 |
|
| 14 | Riestra | 6 | 10 | 2:6 | -4 | 0 | 6 | 4 |
|
| 15 | Newell’s | 6 | 11 | 7:22 | -15 | 1 | 3 | 7 |
|
ZONA B
| # | Equipos | PTS | J | Gol | +/- | G | E | P | Últimas |
| 1 | Ind. Rivadavia | 23 | 11 | 18:12 | 6 | 7 | 2 | 2 |
|
| 2 | River | 20 | 11 | 14:9 | 5 | 6 | 2 | 3 |
|
| 3 | Belgrano | 19 | 11 | 12:9 | 3 | 5 | 4 | 2 |
|
| 4 | Racing | 18 | 11 | 15:10 | 5 | 5 | 3 | 3 |
|
| 5 | Central | 18 | 11 | 12:9 | 3 | 5 | 3 | 3 |
|
| 6 | Tigre | 17 | 11 | 16:10 | 6 | 4 | 5 | 2 |
|
| 7 | Barracas | 16 | 11 | 10:9 | 1 | 4 | 4 | 3 |
|
| 8 | Argentinos | 14 | 9 | 6:4 | 2 | 3 | 5 | 1 |
|
| 9 | Huracán | 14 | 11 | 9:9 | 0 | 3 | 5 | 3 |
|
| 10 | Gimnasia | 14 | 11 | 13:15 | -2 | 4 | 2 | 5 |
|
| 11 | Banfield | 13 | 11 | 12:13 | -1 | 4 | 1 | 6 |
|
| 12 | Sarmiento | 13 | 11 | 8:11 | -3 | 4 | 1 | 6 |
|
| 13 | Atl. Tucumán | 9 | 11 | 12:16 | -4 | 2 | 3 | 6 |
|
| 14 | Aldosivi | 5 | 10 | 3:11 | -8 | 0 | 5 | 5 |
|
| 15 | Estudiantes RC | 4 | 11 | 3:17 | -14 | 1 | 1 | 9 |
|
Fuente: Promiedos
Foto: @EdelpOficial (Cuenta oficial de X)
www.lafiestadelfutbol.com.ar,… donde queda tu historia.
Seguinos en Facebook: La Fiesta del Fútbol – Instagram: @lafiestadelfutbol – Twitter: LFdelFutbol
SUSCRIBITE a nuestro Canal de Youtube: LAFIESTADELFUTBOLTV y podrás ver todas nuestras transmisiones en vivo y también videos de goles captados por nuestra cámara en los distintos torneos

