El Rojo se despidió ganando

Independiente derrotó a Central en Avellaneda; mientras que San Lorenzo empató con Sarmiento y está en Octavos de Final.
El sábado, además de los choques por el descenso, también tuvo acción en Avellaneda y el Bajo Flores. El Rojo se despidió ganando ante Central.
La victoria de Independiente solo sirvió para acentuar el buen momento del equipo que dirige Quinteros; aunque no entró en Octavos.
El Rojo terminó venciendo de local sobre Rosario Central por 1 a 0; único gol marcado por Gabriel Avalos a los 28′ de la etapa inicial.
Igualmente, en Avellaneda se ilusionan que por Tabla General pueda ingresar a Copa Sudamericana; y necesita dos resultados.
Uno, que empaten Barracas Central y Huracán en el partido del lunes; y que Lanús sea campeón ante Mineiro de Brasil.
Por el lado de Central, el Canalla jugó sin presencias importantes; caso Di María o Veliz, reservados para Octavos de Final.
EMPATE EN EL BAJO FLORES
San Lorenzo y Sarmiento de Junín fue el otro partido del sábado por la noche; encuentro que finalizó empatado en un gol.
Lo ganaba prácticamente desde el vestuario el Ciclón con el gol de Tripichio a los 2′ del primer tiempo, pero Sarmiento empató a los 48′ del ST con Villalba.
La igualdad le terminó sirviendo a los dos, pero más al local: San Lorenzo quedó con 24 unidades y en Octavos de Final.
Para los de Sava, es quedar octavos con 20 puntos en la Zona B pero tendrá que aguardar el resultado de Gimnasia el lunes ante Platense.
LOS PARTIDOS DEL DOMINGO
17:00
Instituto – Talleres (Zona B)
Árbitro: Yael Falcón Pérez
Vélez – River (Zona B)
Árbitro: Leandro Rey Hilfer
20:15
Estudiantes – Argentinos (Zona A)
Árbitro: Luis Lobo Medina
Newell’s – Racing (Zona A)
Árbitro: Sebastián Martínez
Boca – Tigre (Zona A)
Árbitro: Darío Herrera
Central Córdoba – Banfield (Zona A)
Árbitro: Andrés Merlos.

RIO CUARTO SE ILUSIONA CON PRIMERA
Estudiantes de Río Cuarto se metió en la final de Reducido en la Primera Nacional, tras ganarle de local a Estudiantes de Caseros.
El partido terminó 1 a 0 a favor del Celeste; elenco que ganó con el gol de González a los 47′ del primer tiempo.
Ahora los dirigidos por Delfino esperan rival y saldrá este domingo en el choque entre Dep. Madryn y Dep. Morón. El Gallo está arriba en la serie, 1 a 0.
LAS TABLAS (*)
ZONA A
| # | Equipos | PTS | J | Gol | +/- | G | E | P | Últimas |
| 1 | Boca Jrs. | 26 | 15 | 26:12 | 14 | 7 | 5 | 3 |
|
| 2 | Unión | 24 | 15 | 20:13 | 7 | 6 | 6 | 3 |
|
| 3 | Central Córdoba | 23 | 15 | 16:10 | 6 | 5 | 8 | 2 |
|
| 4 | Tigre | 22 | 15 | 14:11 | 3 | 5 | 7 | 3 |
|
| 5 | Barracas | 22 | 15 | 18:16 | 2 | 5 | 7 | 3 |
|
| 6 | Racing | 22 | 15 | 15:13 | 2 | 6 | 4 | 5 |
|
| 7 | Argentinos | 21 | 15 | 16:12 | 4 | 6 | 3 | 6 |
|
| 8 | Estudiantes | 21 | 15 | 16:16 | 0 | 6 | 3 | 6 |
|
| 9 | Banfield | 20 | 15 | 14:20 | -6 | 6 | 2 | 7 |
|
| 10 | Belgrano | 19 | 15 | 13:11 | 2 | 4 | 7 | 4 |
|
| 11 | Defensa | 19 | 15 | 14:17 | -3 | 5 | 4 | 6 |
|
| 12 | Huracán | 19 | 15 | 9:14 | -5 | 5 | 4 | 6 |
|
| 13 | Aldosivi | 18 | 16 | 13:18 | -5 | 5 | 3 | 8 |
|
| 14 | Newell’s | 14 | 15 | 13:22 | -9 | 3 | 5 | 7 |
|
| 15 | Ind. Rivadavia | 13 | 15 | 12:17 | -5 | 2 | 7 | 6 |
|
ZONA B
| # | Equipos | PTS | J | Gol | +/- | G | E | P | Últimas |
| 1 | Central | 31 | 16 | 18:8 | 10 | 8 | 7 | 1 |
|
| 2 | Lanús | 30 | 16 | 20:13 | 7 | 9 | 3 | 4 |
|
| 3 | Riestra | 28 | 16 | 19:12 | 7 | 8 | 4 | 4 |
|
| 4 | Vélez | 25 | 15 | 19:12 | 7 | 7 | 4 | 4 |
|
| 5 | San Lorenzo | 24 | 16 | 13:11 | 2 | 6 | 6 | 4 |
|
| 6 | River | 21 | 15 | 20:15 | 5 | 6 | 3 | 6 |
|
| 7 | Talleres | 20 | 15 | 9:12 | -3 | 5 | 5 | 5 |
|
| 8 | Sarmiento | 20 | 16 | 13:17 | -4 | 5 | 5 | 6 |
|
| 9 | San Martín | 19 | 16 | 13:16 | -3 | 4 | 7 | 5 |
|
| 10 | Gimnasia | 19 | 15 | 11:16 | -5 | 6 | 1 | 8 |
|
| 11 | Independiente | 18 | 16 | 14:13 | 1 | 4 | 6 | 6 |
|
| 12 | Atl. Tucumán | 18 | 16 | 17:22 | -5 | 5 | 3 | 8 |
|
| 13 | Instituto | 15 | 15 | 9:17 | -8 | 3 | 6 | 6 |
|
| 14 | Godoy Cruz | 12 | 16 | 11:19 | -8 | 1 | 9 | 6 |
|
| 15 | Platense | 12 | 15 | 12:22 | -10 | 2 | 6 | 7 |
|
TABLA ANUAL
| # | Equipos | PTS | J | Gol | +/- | G | E | P |
| 1 | Central | 66 | 32 | 40:16 | 24 | 18 | 12 | 2 |
| 2 | Boca Jrs. | 59 | 31 | 50:23 | 27 | 17 | 8 | 6 |
| 3 | Argentinos | 54 | 31 | 40:21 | 19 | 15 | 9 | 7 |
| 4 | River | 52 | 31 | 41:24 | 17 | 14 | 10 | 7 |
| 5 | Riestra | 52 | 32 | 32:19 | 13 | 13 | 13 | 6 |
| 6 | San Lorenzo | 51 | 32 | 27:21 | 6 | 13 | 12 | 7 |
| 7 | Racing | 50 | 31 | 41:29 | 12 | 15 | 5 | 11 |
| 8 | Lanús | 50 | 32 | 33:24 | 9 | 13 | 11 | 8 |
| 9 | Tigre | 49 | 31 | 32:23 | 9 | 13 | 10 | 8 |
| 10 | Barracas | 48 | 31 | 38:34 | 4 | 12 | 12 | 7 |
| 11 | Independiente | 47 | 32 | 37:25 | 12 | 12 | 11 | 9 |
| 12 | Huracán | 46 | 31 | 28:26 | 2 | 12 | 10 | 9 |
| 13 | Estudiantes | 42 | 31 | 34:35 | -1 | 11 | 9 | 11 |
| 14 | Central Córdoba | 41 | 31 | 37:32 | 5 | 10 | 11 | 10 |
| 15 | Ind. Rivadavia | 40 | 31 | 32:34 | -2 | 9 | 13 | 9 |
| 16 | Vélez | 39 | 31 | 26:34 | -8 | 11 | 6 | 14 |
| 17 | Unión | 38 | 31 | 31:30 | 1 | 9 | 11 | 11 |
| 18 | Defensa | 38 | 31 | 32:39 | -7 | 10 | 8 | 13 |
| 19 | Belgrano | 36 | 31 | 26:34 | -8 | 7 | 15 | 9 |
| 20 | Platense | 35 | 31 | 25:33 | -8 | 8 | 11 | 12 |
| 21 | Sarmiento | 35 | 32 | 24:36 | -12 | 7 | 14 | 11 |
| 22 | Gimnasia | 35 | 31 | 20:34 | -14 | 10 | 5 | 16 |
| 23 | Atl. Tucumán | 34 | 32 | 34:43 | -9 | 10 | 4 | 18 |
| 24 | Banfield | 34 | 31 | 28:39 | -11 | 9 | 7 | 15 |
| 25 | Talleres | 33 | 31 | 20:27 | -7 | 7 | 12 | 12 |
| 26 | Newell’s | 33 | 31 | 25:37 | -12 | 8 | 9 | 14 |
| 27 | Instituto | 33 | 31 | 25:37 | -12 | 8 | 9 | 14 |
| 28 | Aldosivi | 33 | 32 | 31:46 | -15 | 9 | 6 | 17 |
| 29 | Godoy Cruz | 29 | 32 | 19:37 | -18 | 4 | 17 | 11 |
| 30 | San Martín | 28 | 32 | 18:34 | -16 | 6 | 10 | 16 |
El primero y segundo clasifican a Libertadores / El tercero va a Repechaje de Libertadores / Del 4° al 9° a Sudamericana / El último desciende a la Primera Nacional.
PROMEDIOS.
| # | Equipos | Prom | Pts | PJ | 23 | 24 | 25 |
| 1 | River | 1.832 | 207 | 113 | 85 | 70 | 52 |
| 2 | Boca Jrs. | 1.664 | 188 | 113 | 62 | 67 | 59 |
| 3 | Racing | 1.593 | 180 | 113 | 60 | 70 | 50 |
| 4 | Central | 1.561 | 178 | 114 | 65 | 47 | 66 |
| 5 | Talleres | 1.522 | 172 | 113 | 67 | 72 | 33 |
| 6 | Estudiantes | 1.478 | 167 | 113 | 62 | 63 | 42 |
| 7 | Lanús | 1.456 | 166 | 114 | 57 | 59 | 50 |
| 8 | Argentinos | 1.451 | 164 | 113 | 54 | 56 | 54 |
| 9 | Vélez | 1.451 | 164 | 113 | 49 | 76 | 39 |
| 10 | Independiente | 1.412 | 161 | 114 | 51 | 63 | 47 |
| 11 | Huracán | 1.407 | 159 | 113 | 51 | 62 | 46 |
| 12 | San Lorenzo | 1.404 | 160 | 114 | 64 | 45 | 51 |
| 13 | Riestra | 1.370 | 100 | 73 | 0 | 48 | 52 |
| 14 | Godoy Cruz | 1.368 | 156 | 114 | 63 | 64 | 29 |
| 15 | Defensa | 1.363 | 154 | 113 | 58 | 58 | 38 |
| 16 | Barracas | 1.292 | 146 | 113 | 49 | 49 | 48 |
| 17 | Platense | 1.292 | 146 | 113 | 54 | 57 | 35 |
| 18 | Unión | 1.274 | 144 | 113 | 46 | 60 | 38 |
| 19 | Belgrano | 1.257 | 142 | 113 | 57 | 49 | 36 |
| 20 | Instituto | 1.221 | 138 | 113 | 52 | 53 | 33 |
| 21 | Atl. Tucumán | 1.211 | 138 | 114 | 54 | 50 | 34 |
| 22 | Tigre | 1.195 | 135 | 113 | 47 | 39 | 49 |
| 23 | Newell’s | 1.195 | 135 | 113 | 53 | 49 | 33 |
| 24 | Ind. Rivadavia | 1.194 | 86 | 72 | 0 | 46 | 40 |
| 25 | Central Córdoba | 1.159 | 131 | 113 | 48 | 42 | 41 |
| 26 | Gimnasia | 1.133 | 128 | 113 | 45 | 48 | 35 |
| 27 | Banfield | 1.133 | 128 | 113 | 53 | 41 | 34 |
| 28 | Aldosivi | 1.031 | 33 | 32 | 0 | 0 | 33 |
| 29 | Sarmiento | 1.018 | 116 | 114 | 46 | 35 | 35 |
| 30 | San Martín | 0.875 | 28 | 32 | 0 | 0 | 28 |
(*) Fuente: Promiedos
Foto: @Independiente (Cuenta oficial de X)

