Descensos cuyanos
San Martín de San Juan y Godoy Cruz de Mendoza se fueron a la Primera Nacional, tras los dos primeros partidos del sábado.
Uno se fue en la temporada que volvió; y el otro, luego e 17 temporadas en la máxima categoría. Hay descensos cuyanos. y se salvó Aldosivi.
Por un lado San Martín de San Juan; el Verdinegro cuyano que perdió en Mar del Plata un choque directo ante Aldosivi, y fue 4 a 2.
Lo curioso de todo esto, es que los seis goles llegaron en el complemento: 30′ Moya, 32′ Rami, 44′ Giani y 54 Preciado, de penal.
Para San Martín, que lo ganaba 1 a 0, Barrera lo puso en ventaja a los 19′ y el segundo gol lo marcó Fernández -de penal- a los 43′.
De esta manera, el Tiburón marplatense zafó; mientras que el Santo sanjuanino finalizó último en la tabla de Promedios y en la Anual.
EMPATE Y DESPEDIDA
En Mendoza, Godoy Cruz fue el otro elenco que decretó los descensos cuyanos en esta Liga Profesional 2025.
El Tomba no pudo pasar del empate ante el siempre complicado y revelación Deportivo Riestra; cotejo que terminó 1 a 1 y lo hizo descender.
Lo ganaba precisamente el visitante con el gol de Benegas a los 19′ de iniciado el partido; lo empató Godoy Cruz sobre los 22′.
A pesar de buscar el triunfo, Godoy Cruz se tuvo que resignar con 29 puntos, y anteúltimo en la Anual; acompañando a San Martín.
LAS TABLAS (*)
ZONA A
| # | Equipos | PTS | J | Gol | +/- | G | E | P | Últimas |
| 1 | Boca Jrs. | 26 | 15 | 26:12 | 14 | 7 | 5 | 3 |
|
| 2 | Unión | 24 | 15 | 20:13 | 7 | 6 | 6 | 3 |
|
| 3 | Central Córdoba | 23 | 15 | 16:10 | 6 | 5 | 8 | 2 |
|
| 4 | Tigre | 22 | 15 | 14:11 | 3 | 5 | 7 | 3 |
|
| 5 | Barracas | 22 | 15 | 18:16 | 2 | 5 | 7 | 3 |
|
| 6 | Racing | 22 | 15 | 15:13 | 2 | 6 | 4 | 5 |
|
| 7 | Argentinos | 21 | 15 | 16:12 | 4 | 6 | 3 | 6 |
|
| 8 | Estudiantes | 21 | 15 | 16:16 | 0 | 6 | 3 | 6 |
|
| 9 | Banfield | 20 | 15 | 14:20 | -6 | 6 | 2 | 7 |
|
| 10 | Belgrano | 19 | 15 | 13:11 | 2 | 4 | 7 | 4 |
|
| 11 | Defensa | 19 | 15 | 14:17 | -3 | 5 | 4 | 6 |
|
| 12 | Huracán | 19 | 15 | 9:14 | -5 | 5 | 4 | 6 |
|
| 13 | Aldosivi | 18 | 16 | 13:18 | -5 | 5 | 3 | 8 |
|
| 14 | Newell’s | 14 | 15 | 13:22 | -9 | 3 | 5 | 7 |
|
| 15 | Ind. Rivadavia | 13 | 15 | 12:17 | -5 | 2 | 7 | 6 |
|
ZONA B
| # | Equipos | PTS | J | Gol | +/- | G | E | P | Últimas |
| 1 | Central | 31 | 15 | 18:7 | 11 | 8 | 7 | 0 |
|
| 2 | Lanús | 30 | 16 | 20:13 | 7 | 9 | 3 | 4 |
|
| 3 | Riestra | 28 | 16 | 19:12 | 7 | 8 | 4 | 4 |
|
| 4 | San Lorenzo 1-0 | 26 | 16 | 13:10 | 3 | 7 | 5 | 4 |
|
| 5 | Vélez | 25 | 15 | 19:12 | 7 | 7 | 4 | 4 |
|
| 6 | River | 21 | 15 | 20:15 | 5 | 6 | 3 | 6 |
|
| 7 | Talleres | 20 | 15 | 9:12 | -3 | 5 | 5 | 5 |
|
| 8 | San Martín | 19 | 16 | 13:16 | -3 | 4 | 7 | 5 |
|
| 9 | Sarmiento 1-0 | 19 | 16 | 12:17 | -5 | 5 | 4 | 7 |
|
| 10 | Gimnasia | 19 | 15 | 11:16 | -5 | 6 | 1 | 8 |
|
| 11 | Atl. Tucumán | 18 | 16 | 17:22 | -5 | 5 | 3 | 8 |
|
| 12 | Independiente | 15 | 15 | 13:13 | 0 | 3 | 6 | 6 |
|
| 13 | Instituto | 15 | 15 | 9:17 | -8 | 3 | 6 | 6 |
|
| 14 | Godoy Cruz | 12 | 16 | 11:19 | -8 | 1 | 9 | 6 |
|
| 15 | Platense | 12 | 15 | 12:22 | -10 | 2 | 6 | 7 |
|
PROMEDIOS
| # | Equipos | Prom | Pts | PJ | 23 | 24 | 25 |
| 1 | River | 1.832 | 207 | 113 | 85 | 70 | 52 |
| 2 | Boca Jrs. | 1.664 | 188 | 113 | 62 | 67 | 59 |
| 3 | Racing | 1.593 | 180 | 113 | 60 | 70 | 50 |
| 4 | Central | 1.575 | 178 | 113 | 65 | 47 | 66 |
| 5 | Talleres | 1.522 | 172 | 113 | 67 | 72 | 33 |
| 6 | Estudiantes | 1.478 | 167 | 113 | 62 | 63 | 42 |
| 7 | Lanús | 1.456 | 166 | 114 | 57 | 59 | 50 |
| 8 | Argentinos | 1.451 | 164 | 113 | 54 | 56 | 54 |
| 9 | Vélez | 1.451 | 164 | 113 | 49 | 76 | 39 |
| 10 | San Lorenzo | 1.421 | 162 | 114 | 64 | 45 | 53 |
| 11 | Huracán | 1.407 | 159 | 113 | 51 | 62 | 46 |
| 12 | Independiente | 1.398 | 158 | 113 | 51 | 63 | 44 |
| 13 | Riestra | 1.370 | 100 | 73 | 0 | 48 | 52 |
| 14 | Godoy Cruz | 1.368 | 156 | 114 | 63 | 64 | 29 |
| 15 | Defensa | 1.363 | 154 | 113 | 58 | 58 | 38 |
| 16 | Barracas | 1.292 | 146 | 113 | 49 | 49 | 48 |
| 17 | Platense | 1.292 | 146 | 113 | 54 | 57 | 35 |
| 18 | Unión | 1.274 | 144 | 113 | 46 | 60 | 38 |
| 19 | Belgrano | 1.257 | 142 | 113 | 57 | 49 | 36 |
| 20 | Instituto | 1.221 | 138 | 113 | 52 | 53 | 33 |
| 21 | Atl. Tucumán | 1.211 | 138 | 114 | 54 | 50 | 34 |
| 22 | Tigre | 1.195 | 135 | 113 | 47 | 39 | 49 |
| 23 | Newell’s | 1.195 | 135 | 113 | 53 | 49 | 33 |
| 24 | Ind. Rivadavia | 1.194 | 86 | 72 | 0 | 46 | 40 |
| 25 | Central Córdoba | 1.159 | 131 | 113 | 48 | 42 | 41 |
| 26 | Gimnasia | 1.133 | 128 | 113 | 45 | 48 | 35 |
| 27 | Banfield | 1.133 | 128 | 113 | 53 | 41 | 34 |
| 28 | Aldosivi | 1.031 | 33 | 32 | 0 | 0 | 33 |
| 29 | Sarmiento | 1.009 | 115 | 114 | 46 | 35 | 34 |
| 30 | San Martín | 0.875 | 28 | 32 | 0 | 0 | 28 |
TABLA ANUAL
| # | Equipos | PTS | J | Gol | +/- | G | E | P |
| 1 | Central | 66 | 31 | 40:15 | 25 | 18 | 12 | 1 |
| 2 | Boca Jrs. | 59 | 31 | 50:23 | 27 | 17 | 8 | 6 |
| 3 | Argentinos | 54 | 31 | 40:21 | 19 | 15 | 9 | 7 |
| 4 | San Lorenzo | 53 | 32 | 27:20 | 7 | 14 | 11 | 7 |
| 5 | River | 52 | 31 | 41:24 | 17 | 14 | 10 | 7 |
| 6 | Riestra | 52 | 32 | 32:19 | 13 | 13 | 13 | 6 |
| 7 | Racing | 50 | 31 | 41:29 | 12 | 15 | 5 | 11 |
| 8 | Lanús | 50 | 32 | 33:24 | 9 | 13 | 11 | 8 |
| 9 | Tigre | 49 | 31 | 32:23 | 9 | 13 | 10 | 8 |
| 10 | Barracas | 48 | 31 | 38:34 | 4 | 12 | 12 | 7 |
| 11 | Huracán | 46 | 31 | 28:26 | 2 | 12 | 10 | 9 |
| 12 | Independiente | 44 | 31 | 36:25 | 11 | 11 | 11 | 9 |
| 13 | Estudiantes | 42 | 31 | 34:35 | -1 | 11 | 9 | 11 |
| 14 | Central Córdoba | 41 | 31 | 37:32 | 5 | 10 | 11 | 10 |
| 15 | Ind. Rivadavia | 40 | 31 | 32:34 | -2 | 9 | 13 | 9 |
| 16 | Vélez | 39 | 31 | 26:34 | -8 | 11 | 6 | 14 |
| 17 | Unión | 38 | 31 | 31:30 | 1 | 9 | 11 | 11 |
| 18 | Defensa | 38 | 31 | 32:39 | -7 | 10 | 8 | 13 |
| 19 | Belgrano | 36 | 31 | 26:34 | -8 | 7 | 15 | 9 |
| 20 | Platense | 35 | 31 | 25:33 | -8 | 8 | 11 | 12 |
| 21 | Gimnasia | 35 | 31 | 20:34 | -14 | 10 | 5 | 16 |
| 22 | Atl. Tucumán | 34 | 32 | 34:43 | -9 | 10 | 4 | 18 |
| 23 | Banfield | 34 | 31 | 28:39 | -11 | 9 | 7 | 15 |
| 24 | Sarmiento | 34 | 32 | 23:36 | -13 | 7 | 13 | 12 |
| 25 | Talleres | 33 | 31 | 20:27 | -7 | 7 | 12 | 12 |
| 26 | Newell’s | 33 | 31 | 25:37 | -12 | 8 | 9 | 14 |
| 27 | Instituto | 33 | 31 | 25:37 | -12 | 8 | 9 | 14 |
| 28 | Aldosivi | 33 | 32 | 31:46 | -15 | 9 | 6 | 17 |
| 29 | Godoy Cruz | 29 | 32 | 19:37 | -18 | 4 | 17 | 11 |
| 30 | San Martín | 28 | 32 | 18:34 | -16 | 6 | 10 | 16 |
(*) Fuente: Promiedos
Foto: @clubaldosivi (Cuenta oficial de X)
Seguinos en Facebook: La Fiesta del Fútbol – Instagram: @lafiestadelfutbol – Twitter: LFdelFutbol
SUSCRIBITE a nuestro Canal de Youtube: LAFIESTADELFUTBOLTV y podrás ver todas nuestras transmisiones en vivo y también videos de goles captados por nuestra cámara en los distintos torneos.


