Clásico en La Bombonera
Boca Juniors recibe a River Plate desde las 16:30. Es uno de los cinco partidos que se juegan este domingo por la 15ª fecha.
La Liga Profesional tiene este domingo un partido estelar: Hay Clásico en La Bombonera; juegan Boca Juniors y River Plate.
A partir de las 16:30 el árbitro Nicolás Ramírez –viene de dirigír la final de Copa Argentina– pitará en La Bombonera para este gran encuentro.
El cotejo se podrá observar por las pantallas de ESPN Premium y TNT Sports Premium.
Para el Xeneize, ganar sería darse una doble alegría en su escenario y ante su gente que colmará La Bombonera.
Si los dirigídos por Ubeda ganan, no sólo vencerán al eterno rival; también quedarían a un paso de meterse en la Libertadores.
Boca intentará asegurar su pase al cuadro principal del torneo, tras dos años sin poder hacerlo.
Enfrente está River Plate y sus urgencias tras el mal momento futbolístico: viene de caer ante Gimnasia en el Monumental.
La derrota con el Lobo caló hondo, porque fue su cuarta caída consecutiva como local; algo impensado al inicio del torneo.
Además, para los de Gallardo también es un duelo clave de cara a la Libertadores 2o26: si River pierde, podría no jugarla.
PROBABLES FORMACIONES
BOCA JUNIORS: Agustín Marchesín; Juan Barinaga, Di Lollo, Ayrton Costa y Blanco; Palacios, Milton Delgado, Leandro Paredes y Zeballos; Merentiel y Milton Giménez. DT: Claudio Úbeda.
RIVER PLATE: Franco Armani; Gonzalo Montiel, Martínez Quarta, Díaz o Portillo, Lautaro Rivero y Marcos Acuña; Lencina, Enzo Pérez, Galoppo; Juan Fernando Quintero y Salas. DT: Marcelo Gallardo.
HORA: 16:30 / TV: ESPN Premium y TNT Sports
JUEZ PRINCIPAL: Nicolás Ramírez
ESTADIO: Alberto J. Armando (Boca Juniors).
LOS OTROS PARTIDOS DEL DOMINGO
19:20 / Sarmiento – Instituto (Zona B)
Árbitro: Ariel Penel
19:20 / Banfield – Aldosivi (Zona A)
Árbitro: Luis Lobo Medina
21:30 / Tigre – Estudiantes (Zona A)
Árbitro: Daniel Zamora
21:30 / Atlético Tucumán – Godoy Cruz (Zona B)
Árbitro: Sebastián Zunino.

LAS TABLAS (*)
ZONA A
| # | Equipos | PTS | J | Gol | +/- | G | E | P | Últimas |
| 1 | Unión | 24 | 15 | 20:13 | 7 | 6 | 6 | 3 |
|
| 2 | Boca Jrs. | 23 | 14 | 24:12 | 12 | 6 | 5 | 3 |
|
| 3 | Central Córdoba | 22 | 14 | 16:10 | 6 | 5 | 7 | 2 |
|
| 4 | Barracas | 22 | 15 | 18:16 | 2 | 5 | 7 | 3 |
|
| 5 | Racing | 22 | 15 | 15:13 | 2 | 6 | 4 | 5 |
|
| 6 | Estudiantes | 21 | 14 | 16:15 | 1 | 6 | 3 | 5 |
|
| 7 | Banfield | 20 | 14 | 14:19 | -5 | 6 | 2 | 6 |
|
| 8 | Belgrano | 19 | 14 | 13:10 | 3 | 4 | 7 | 3 |
|
| 9 | Tigre | 19 | 14 | 13:11 | 2 | 4 | 7 | 3 |
|
| 10 | Defensa | 19 | 15 | 14:17 | -3 | 5 | 4 | 6 |
|
| 11 | Huracán | 19 | 15 | 9:14 | -5 | 5 | 4 | 6 |
|
| 12 | Argentinos | 18 | 14 | 15:12 | 3 | 5 | 3 | 6 |
|
| 13 | Newell’s | 14 | 15 | 13:22 | -9 | 3 | 5 | 7 |
|
| 14 | Ind. Rivadavia | 12 | 14 | 12:17 | -5 | 2 | 6 | 6 |
|
| 15 | Aldosivi | 12 | 14 | 8:16 | -8 | 3 | 3 | 8 |
|
ZONA B
| # | Equipos | PTS | J | Gol | +/- | G | E | P | Últimas |
| 1 | Central | 31 | 15 | 18:7 | 11 | 8 | 7 | 0 |
|
| 2 | Riestra | 27 | 14 | 18:10 | 8 | 8 | 3 | 3 |
|
| 3 | Lanús | 27 | 15 | 17:12 | 5 | 8 | 3 | 4 |
|
| 4 | Vélez | 25 | 14 | 19:10 | 9 | 7 | 4 | 3 |
|
| 5 | San Lorenzo | 23 | 15 | 12:10 | 2 | 6 | 5 | 4 |
|
| 6 | River | 21 | 14 | 20:13 | 7 | 6 | 3 | 5 |
|
| 7 | Talleres | 20 | 15 | 9:12 | -3 | 5 | 5 | 5 |
|
| 8 | San Martín | 19 | 15 | 11:12 | -1 | 4 | 7 | 4 |
|
| 9 | Sarmiento | 16 | 14 | 10:15 | -5 | 4 | 4 | 6 |
|
| 10 | Gimnasia | 16 | 14 | 9:16 | -7 | 5 | 1 | 8 |
|
| 11 | Atl. Tucumán | 15 | 14 | 14:18 | -4 | 4 | 3 | 7 |
|
| 12 | Instituto | 15 | 14 | 8:15 | -7 | 3 | 6 | 5 |
|
| 13 | Independiente | 12 | 14 | 12:13 | -1 | 2 | 6 | 6 |
|
| 14 | Platense | 12 | 15 | 12:22 | -10 | 2 | 6 | 7 |
|
| 15 | Godoy Cruz | 11 | 14 | 9:16 | -7 | 1 | 8 | 5 |
|
TABLA ANUAL
| # | Equipos | PTS | J | Gol | +/- | G | E | P |
| 1 | Central | 66 | 31 | 40:15 | 25 | 18 | 12 | 1 |
| 2 | Boca Jrs. | 56 | 30 | 48:23 | 25 | 16 | 8 | 6 |
| 3 | River | 52 | 30 | 41:22 | 19 | 14 | 10 | 6 |
| 4 | Argentinos | 51 | 30 | 39:21 | 18 | 14 | 9 | 7 |
| 5 | Riestra | 51 | 30 | 31:17 | 14 | 13 | 12 | 5 |
| 6 | Racing | 50 | 31 | 41:29 | 12 | 15 | 5 | 11 |
| 7 | San Lorenzo | 50 | 31 | 26:20 | 6 | 13 | 11 | 7 |
| 8 | Barracas | 48 | 31 | 38:34 | 4 | 12 | 12 | 7 |
| 9 | Lanús | 47 | 31 | 30:23 | 7 | 12 | 11 | 8 |
| 10 | Tigre | 46 | 30 | 31:23 | 8 | 12 | 10 | 8 |
| 11 | Huracán | 46 | 31 | 28:26 | 2 | 12 | 10 | 9 |
| 12 | Estudiantes | 42 | 30 | 34:34 | 0 | 11 | 9 | 10 |
| 13 | Independiente | 41 | 30 | 35:25 | 10 | 10 | 11 | 9 |
| 14 | Central Córdoba | 40 | 30 | 37:32 | 5 | 10 | 10 | 10 |
| 15 | Ind. Rivadavia | 39 | 30 | 32:34 | -2 | 9 | 12 | 9 |
| 16 | Vélez | 39 | 30 | 26:32 | -6 | 11 | 6 | 13 |
| 17 | Unión | 38 | 31 | 31:30 | 1 | 9 | 11 | 11 |
| 18 | Defensa | 38 | 31 | 32:39 | -7 | 10 | 8 | 13 |
| 19 | Belgrano | 36 | 30 | 26:33 | -7 | 7 | 15 | 8 |
| 20 | Platense | 35 | 31 | 25:33 | -8 | 8 | 11 | 12 |
| 21 | Banfield | 34 | 30 | 28:38 | -10 | 9 | 7 | 14 |
| 22 | Talleres | 33 | 31 | 20:27 | -7 | 7 | 12 | 12 |
| 23 | Instituto | 33 | 30 | 24:35 | -11 | 8 | 9 | 13 |
| 24 | Newell’s | 33 | 31 | 25:37 | -12 | 8 | 9 | 14 |
| 25 | Gimnasia | 32 | 30 | 18:34 | -16 | 9 | 5 | 16 |
| 26 | Atl. Tucumán | 31 | 30 | 31:39 | -8 | 9 | 4 | 17 |
| 27 | Sarmiento | 31 | 30 | 21:34 | -13 | 6 | 13 | 11 |
| 28 | San Martín | 28 | 31 | 16:30 | -14 | 6 | 10 | 15 |
| 29 | Godoy Cruz | 28 | 30 | 17:34 | -17 | 4 | 16 | 10 |
| 30 | Aldosivi | 27 | 30 | 26:44 | -18 | 7 | 6 | 17 |
El primero y segundo clasifican a Libertadores / El tercero va a Repechaje de Libertadores / Del 4° al 9° a Sudamericana / El último desciende a la Primera Nacional.
PROMEDIOS
| # | Equipos | Prom | Pts | PJ | 23 | 24 | 25 |
| 1 | River | 1.848 | 207 | 112 | 85 | 70 | 52 |
| 2 | Boca Jrs. | 1.652 | 185 | 112 | 62 | 67 | 56 |
| 3 | Racing | 1.593 | 180 | 113 | 60 | 70 | 50 |
| 4 | Central | 1.575 | 178 | 113 | 65 | 47 | 66 |
| 5 | Talleres | 1.522 | 172 | 113 | 67 | 72 | 33 |
| 6 | Estudiantes | 1.491 | 167 | 112 | 62 | 63 | 42 |
| 7 | Vélez | 1.464 | 164 | 112 | 49 | 76 | 39 |
| 8 | Lanús | 1.442 | 163 | 113 | 57 | 59 | 47 |
| 9 | Argentinos | 1.438 | 161 | 112 | 54 | 56 | 51 |
| 10 | San Lorenzo | 1.407 | 159 | 113 | 64 | 45 | 50 |
| 11 | Huracán | 1.407 | 159 | 113 | 51 | 62 | 46 |
| 12 | Riestra | 1.394 | 99 | 71 | 0 | 48 | 51 |
| 13 | Independiente | 1.384 | 155 | 112 | 51 | 63 | 41 |
| 14 | Godoy Cruz | 1.384 | 155 | 112 | 63 | 64 | 28 |
| 15 | Defensa | 1.363 | 154 | 113 | 58 | 58 | 38 |
| 16 | Barracas | 1.292 | 146 | 113 | 49 | 49 | 48 |
| 17 | Platense | 1.292 | 146 | 113 | 54 | 57 | 35 |
| 18 | Unión | 1.274 | 144 | 113 | 46 | 60 | 38 |
| 19 | Belgrano | 1.268 | 142 | 112 | 57 | 49 | 36 |
| 20 | Instituto | 1.232 | 138 | 112 | 52 | 53 | 33 |
| 21 | Atl. Tucumán | 1.205 | 135 | 112 | 54 | 50 | 31 |
| 22 | Ind. Rivadavia | 1.197 | 85 | 71 | 0 | 46 | 39 |
| 23 | Newell’s | 1.195 | 135 | 113 | 53 | 49 | 33 |
| 24 | Tigre | 1.179 | 132 | 112 | 47 | 39 | 46 |
| 25 | Central Córdoba | 1.161 | 130 | 112 | 48 | 42 | 40 |
| 26 | Banfield | 1.143 | 128 | 112 | 53 | 41 | 34 |
| 27 | Gimnasia | 1.116 | 125 | 112 | 45 | 48 | 32 |
| 28 | Sarmiento | 1.000 | 112 | 112 | 46 | 35 | 31 |
| 29 | San Martín | 0.903 | 28 | 31 | 0 | 0 | 28 |
| 30 | Aldosivi | 0.900 | 27 | 30 | 0 | 0 | 27 |
(*) Fuente: Promiedos
Foto: @LigaAFA (Cuenta oficial de X)
Seguinos en Facebook: La Fiesta del Fútbol – Instagram: @lafiestadelfutbol – Twitter: LFdelFutbol
SUSCRIBITE a nuestro Canal de Youtube: LAFIESTADELFUTBOLTV y podrás ver todas nuestras transmisiones en vivo y también videos de goles captados por nuestra cámara en los distintos torneos.


