Soñado para Di María
En el Gigante de Arroyitos se jugó el Clásico más pasional del fútbol Argentino entre Rosario Central y Newells.
Como si fuera el final de una película guionada para él, el clásico tuvo un desenlace soñado para Di María.
Justamente él, le puso el broche de oro al encuentro con un golazo de tiro libre, que significó el triunfo del Canalla por 1 a 0.
Con este triunfo el equipo de Holan llegó a los 10 puntos en la Zona B, a uno de River y San Lorenzo.
Por otra parte se aseguró por esta fecha, el primer puesto de la Tabla general de su zona con 35 puntos, a cuatro de River que suma 31.
En cuanto al historial del Clásico, con este triunfo Rosario Central le sacó 21 partidos de diferencia a Newell, sumando 98 triunfos contra 77 de su clásico adversario.
Una verdadera fiesta se vivió en el Barrio de Arroyitos, como ocurre en cada clásico, aunque éste tuvo el toque especial de contar con Ángel Di María, uno de los ídolos máximos de Central en toda su historia.

La jornada tuvo también otros tres encuentros y todos con triunfos de los locales.
San Lorenzo a primera hora, venció a Instituto de Córdoba por 1 a 0 con gol convertido por Salinardi a los 47 minutos.

En otro de los cotejos, San Martín de San Juan obtuvo un muy importante triunfo ante Gimnasia por 1 a 0 con gol marcado por Iacobellis de penal a los 52 minutos.

Por último en Tucumán, Atlético venció facilmente a Talleres por 3 a 0, dejando al club cordobés con un muy mal clima, demostrado en no presentación en la conferencia de prensa de Carlos Tévez.
LO QUE VIENE PARA ESTE DOMINGO
14:00 hS – Unión – Huracán – ESPN Premium
16:15 – Argentinos – Racing – ESPN Premium
18:15 – Boca .- Banfield – TNT Sports
TABLA DE POSICIONES
ZONA A
| # | Equipos | PTS | J | Gol | +/- | G | E | P | Últimas |
| 1 | Barracas | 11 | 6 | 9:7 | 2 | 3 | 2 | 1 |
|
| 2 | Defensa | 9 | 6 | 6:4 | 2 | 2 | 3 | 1 |
|
| 3 | Estudiantes | 9 | 5 | 7:6 | 1 | 3 | 0 | 2 |
|
| 4 | Huracán | 9 | 5 | 4:5 | -1 | 3 | 0 | 2 |
|
| 5 | Unión | 8 | 5 | 6:2 | 4 | 2 | 2 | 1 |
|
| 6 | Belgrano | 8 | 5 | 5:2 | 3 | 2 | 2 | 1 |
|
| 7 | Tigre | 8 | 6 | 6:6 | 0 | 2 | 2 | 2 |
|
| 8 | Central Córdoba | 7 | 5 | 5:4 | 1 | 1 | 4 | 0 |
|
| 9 | Banfield | 7 | 5 | 7:8 | -1 | 2 | 1 | 2 |
|
| 10 | Boca Jrs. | 6 | 5 | 5:3 | 2 | 1 | 3 | 1 |
|
| 11 | Newell’s | 6 | 6 | 5:6 | -1 | 1 | 3 | 2 |
|
| 12 | Argentinos | 5 | 5 | 2:3 | -1 | 1 | 2 | 2 |
|
| 13 | Ind. Rivadavia | 5 | 6 | 6:8 | -2 | 1 | 2 | 3 |
|
| 14 | Racing | 4 | 5 | 3:5 | -2 | 1 | 1 | 3 |
|
| 15 | Aldosivi | 3 | 5 | 1:5 | -4 | 0 | 3 | 2 |
|
ZONA B
| # | Equipos | PTS | J | Gol | +/- | G | E | P | Últimas |
| 1 | River | 11 | 5 | 11:3 | 8 | 3 | 2 | 0 |
|
| 2 | San Lorenzo | 11 | 6 | 5:3 | 2 | 3 | 2 | 1 |
|
| 3 | Central | 10 | 6 | 4:2 | 2 | 2 | 4 | 0 |
|
| 4 | Atl. Tucumán | 9 | 6 | 8:5 | 3 | 2 | 3 | 1 |
|
| 5 | Lanús | 9 | 5 | 5:3 | 2 | 3 | 0 | 2 |
|
| 6 | Vélez | 8 | 5 | 4:3 | 1 | 2 | 2 | 1 |
|
| 7 | San Martín | 8 | 6 | 5:5 | 0 | 2 | 2 | 2 |
|
| 8 | Riestra | 7 | 5 | 5:5 | 0 | 2 | 1 | 2 |
|
| 9 | Gimnasia | 7 | 6 | 4:5 | -1 | 2 | 1 | 3 |
|
| 10 | Sarmiento | 6 | 5 | 5:6 | -1 | 1 | 3 | 1 |
|
| 11 | Platense | 6 | 5 | 4:5 | -1 | 1 | 3 | 1 |
|
| 12 | Talleres | 5 | 6 | 3:7 | -4 | 1 | 2 | 3 |
|
| 13 | Instituto | 5 | 6 | 2:10 | -8 | 1 | 2 | 3 |
|
| 14 | Godoy Cruz | 3 | 5 | 4:7 | -3 | 0 | 3 | 2 |
|
| 15 | Independiente | 2 | 5 | 4:7 | -3 | 0 | 2 | 3 |
|
Tabla de Posiciones: Fuente Promiedos
Foto: @RosarioCentral (Cuenta oficial del Club Atlético Rosario Central)
Foto, edición y videos: La Fiesta del Fútbol
Seguinos en Facebook: La Fiesta del Fútbol – Instagram: @lafiestadelfutbol – Twitter: LFdelFutbol
SUSCRIBITE a nuestro Canal de Youtube: LAFIESTADELFUTBOLTV y podrás ver todas nuestras transmisiones en vivo y también videos de goles captados por nuestra cámara en los distintos torneos


