Colegiales le ganó al líder
En la Primera Nacional siguió la 22ª fecha. En Tucumán, San Martin ganó y se acercó al Bohemio, que cayó contra Colegiales.
Este sábado siguió su recorrido la 22ª fecha de la Primera Nacional que se inició en Salta con la caída de Patronato. Y este sábado perdió el líder Atlanta.
Pasó el sábado en el máximo certamen de ascenso de la Argentina, y sin dudas que lo destacado estuvo en la victoria de Colegiales.
El Tricolor de Munro se hizo fuerte de local ante el puntero de la Zona A como es el Bohemio de Villa Crespo; ganándole 2 a 0.
Este resultado también lo celebró San Martín de Tucumán, que en La Ciudadela le ganó 1 a 0 a Los Andes y acortó distancia con Atlanta.
Ahora los de Villa Crespo tienen 39 puntos, mientras que los tucumanos quedaron con 38 puntos.
Por otra parte, los resultados registrados este sábado dejaron a Patronato quinto en el Reducido, ya que Tristán Suárez empató de local con Güemes.
LA LUCHA DE LOS LOBOS
En la Zona B, se dio una situación casi similar a la del Grupo A: el escolta le achicó diferencias al líder.
Gimnasia de Jujuy, como visitante, empató 0 a 0 ante Estudiantes en Caseros y quedó con 42 unidades. Y el Gimnasia mendocino venció de visita a Defensores Unidos por 1 a 0 y tiene 40 puntos.
RESULTADOS DEL SABADO
ZONA A
All Boys 0-Quilmes 0
Árbitro: Felipe Viola
Tristán Suárez 0-Güemes (SDE) 0
Árbitro: Franco Acita
Colegiales 2-Atlanta 0
Árbitro: Pablo Giménez
San Martin (T) 1-Los Andes 0
Árbitro: Maximiliano Macheroni
ZONA B
Talleres (RDE) 0-San Telmo 0
Árbitro: Juan Cruz Robledo
Dep. Morón 1-Agropecuario 1
Árbitro: Juan Pablo Loustau
Defensores Unidos 0-Gimnasia y Esgrima (Mza.) 1
Árbitro: Lucas Cavallero
Temperley 1-Central Norte (Salta) 0
Árbitro: Nicolás Mastroieni
Estudiantes (BA) 0-Gimnasia y Esgrima (J) 0
Árbitro: Gonzalo Pereira
Defensores de Belgrano 1-Nueva Chicago 2
Árbitro: Bruno Amiconi
PARTIDOS DEL DOMINGO
ZONA A
Dep. Madryn- Almagro, a las 14.00 horas
Árbitro: Carlos Córdoba
Dep. Maipú (Mza.)-Ferro Carril Oeste, a las 15.00 horas
Árbitro: Fabrizio Llobet
Alvarado (MDP)-San Miguel, a las 15.00 horas en estadio José M. Minella
Árbitro: Álvaro Carranza
Arsenal-Racing (Cba.), a las 15.00 horas
Árbitro: Diego Ceballos.
ZONA B
Colón-Alte. Brown, a las 13.40 horas (TV)
Árbitro: Bryan Ferreyra
Mitre (SDE)-Chaco For Ever, a las 15.30 horas
Árbitro: Joaquín Gil
Estudiantes (RC)-Chacarita Juniors, a las 15.45 horas (TV)
Árbitro: Juan Pafundi

LAS TABLAS
ZONA A
| # | Equipos | PTS | J | Gol | +/- | G | E | P | Últimas |
| 1 | Atlanta | 39 | 22 | 21:12 | 9 | 10 | 9 | 3 |
|
| 2 | San Martín (T) | 38 | 22 | 21:13 | 8 | 10 | 8 | 4 |
|
| 3 | San Miguel | 32 | 21 | 21:15 | 6 | 8 | 8 | 5 |
|
| 4 | Gimnasia y Tiro | 32 | 22 | 19:13 | 6 | 8 | 8 | 6 |
|
| 5 | Patronato | 32 | 22 | 26:21 | 5 | 8 | 8 | 6 |
|
| 6 | Tristan Suárez | 32 | 22 | 18:14 | 4 | 7 | 11 | 4 |
|
| 7 | Dvo. Madryn | 30 | 20 | 22:17 | 5 | 7 | 9 | 4 |
|
| 8 | Maipú | 29 | 21 | 20:19 | 1 | 7 | 8 | 6 |
|
| 9 | Racing (Cba) | 27 | 21 | 26:27 | -1 | 6 | 9 | 6 |
|
| 10 | Colegiales | 27 | 22 | 12:17 | -5 | 7 | 6 | 9 |
|
| 11 | Almagro | 26 | 21 | 16:18 | -2 | 6 | 8 | 7 |
|
| 12 | Los Andes | 25 | 22 | 19:22 | -3 | 6 | 7 | 9 |
|
| 13 | Ferro | 25 | 21 | 13:19 | -6 | 6 | 7 | 8 |
|
| 14 | Quilmes | 24 | 20 | 19:18 | 1 | 5 | 9 | 6 |
|
| 15 | Güemes | 24 | 22 | 18:21 | -3 | 4 | 12 | 6 |
|
| 16 | All Boys | 23 | 22 | 18:20 | -2 | 4 | 11 | 7 |
|
| 17 | Alvarado | 19 | 20 | 13:22 | -9 | 4 | 7 | 9 |
|
| 18 | Arsenal | 15 | 21 | 15:29 | -14 | 2 | 9 | 10 |
|
ZONA B
| # | Equipos | PTS | J | Gol | +/- | G | E | P | Últimas |
| 1 | Gimnasia (J) | 42 | 22 | 23:10 | 13 | 11 | 9 | 2 |
|
| 2 | Gimnasia (M) | 40 | 21 | 22:10 | 12 | 10 | 10 | 1 |
|
| 3 | Morón | 36 | 21 | 23:10 | 13 | 9 | 9 | 3 |
|
| 4 | Chacarita | 36 | 21 | 27:15 | 12 | 10 | 6 | 5 |
|
| 5 | Estudiantes RC | 36 | 21 | 22:13 | 9 | 9 | 9 | 3 |
|
| 6 | Chaco For Ever | 36 | 21 | 25:17 | 8 | 11 | 3 | 7 |
|
| 7 | Temperley | 35 | 22 | 21:17 | 4 | 9 | 8 | 5 |
|
| 8 | Agropecuario | 31 | 22 | 25:25 | 0 | 8 | 7 | 7 |
|
| 9 | Estudiantes | 30 | 22 | 19:17 | 2 | 8 | 6 | 8 |
|
| 10 | Defensores | 29 | 21 | 18:15 | 3 | 7 | 8 | 6 |
|
| 11 | Mitre SdE | 28 | 21 | 16:14 | 2 | 7 | 7 | 7 |
|
| 12 | Chicago | 28 | 22 | 21:21 | 0 | 7 | 7 | 8 |
|
| 13 | San Telmo | 27 | 21 | 19:22 | -3 | 6 | 9 | 6 |
|
| 14 | Central Norte | 25 | 22 | 17:25 | -8 | 7 | 4 | 11 |
|
| 15 | Colón | 21 | 21 | 15:22 | -7 | 6 | 3 | 12 |
|
| 16 | Alte. Brown | 18 | 21 | 14:25 | -11 | 3 | 9 | 9 |
|
| 17 | CADU | 10 | 22 | 8:37 | -29 | 1 | 7 | 14 |
|
| 18 | Talleres RE | 8 | 22 | 6:26 | -20 | 1 | 5 | 16 |
|
Fuente: Promiedos
Foto: @Colegiales1908 (Cuenta Oficial de X del Club Atlético Colegiales).
Seguinos en Facebook: La Fiesta del Fútbol – Instagram: @lafiestadelfutbol – Twitter: LFdelFutbol
SUSCRIBITE a nuestro Canal de Youtube: LAFIESTADELFUTBOLTV y podrás ver todas nuestras transmisiones en vivo y también videos de goles captados por nuestra cámara en los distintos torneos


