Triunfazo de San Martín
En el sur bonaerense, el Santo tucumano le ganó a Quilmes 2 a 1, en el cierre de la 16ª fecha en la Primera Nacional.
Otra vez puntero y junto a Atlanta: Triunfazo de San Martín de Tucumán ante Quilmes y como visitante.
El Santo de La Ciudadela venció 2 a 1 al Cervecero en el estadio Centenario; goles marcados en el complemento por Cuevas (6′) y Soraire (38′).
A este partido lo ganaba el elenco que dirige Sergio Rondina; equipo que ganaba con el gol de Coronel a los 47′ de la primera etapa.
Ahora, con este triunfo, San Martín de Tucumán alcanzó en el primer puesto de la Zona A que integra Patronato, a Atlanta.
Ambos tienen 31 puntos; y le sacaron seis unidades al escolta que es Tristán Suárez.
LAS TABLAS
ZONA A
| # | Equipos | PTS | J | Gol | +/- | G | E | P | Últimas |
| 1 | San Martín (T) | 31 | 16 | 16:8 | 8 | 8 | 7 | 1 |
|
| 2 | Atlanta | 31 | 16 | 15:7 | 8 | 8 | 7 | 1 |
|
| 3 | Tristan Suárez | 25 | 16 | 16:11 | 5 | 6 | 7 | 3 |
|
| 4 | Maipú | 24 | 16 | 16:14 | 2 | 6 | 6 | 4 |
|
| 5 | Almagro | 24 | 16 | 14:13 | 1 | 6 | 6 | 4 |
|
| 6 | Dvo. Madryn | 22 | 16 | 14:12 | 2 | 5 | 7 | 4 |
|
| 7 | Racing (Cba) | 22 | 16 | 22:21 | 1 | 5 | 7 | 4 |
|
| 8 | Ferro | 22 | 16 | 11:12 | -1 | 6 | 4 | 6 |
|
| 9 | San Miguel | 21 | 16 | 17:14 | 3 | 5 | 6 | 5 |
|
| 10 | Quilmes | 21 | 16 | 16:14 | 2 | 5 | 6 | 5 |
|
| 11 | Patronato | 21 | 16 | 18:18 | 0 | 5 | 6 | 5 |
|
| 12 | Gimnasia y Tiro | 19 | 16 | 12:10 | 2 | 4 | 7 | 5 |
|
| 13 | Los Andes | 19 | 15 | 15:15 | 0 | 5 | 4 | 6 |
|
| 14 | Colegiales | 17 | 16 | 5:12 | -7 | 4 | 5 | 7 |
|
| 15 | All Boys | 16 | 16 | 14:16 | -2 | 3 | 7 | 6 |
|
| 16 | Güemes | 14 | 16 | 11:16 | -5 | 2 | 8 | 6 |
|
| 17 | Alvarado | 13 | 15 | 10:18 | -8 | 2 | 7 | 6 |
|
| 18 | Arsenal | 9 | 16 | 9:20 | -11 | 0 | 9 | 7 |
|
ZONA B
| # | Equipos | PTS | J | Gol | +/- | G | E | P | Últimas |
| 1 | Gimnasia (J) | 30 | 16 | 18:8 | 10 | 8 | 6 | 2 |
|
| 2 | Chacarita | 29 | 16 | 23:12 | 11 | 8 | 5 | 3 |
|
| 3 | Gimnasia (M) | 28 | 15 | 16:8 | 8 | 7 | 7 | 1 |
|
| 4 | Estudiantes RC | 27 | 16 | 16:9 | 7 | 7 | 6 | 3 |
|
| 5 | Chaco For Ever | 26 | 16 | 16:12 | 4 | 8 | 2 | 6 |
|
| 6 | Morón | 24 | 15 | 17:8 | 9 | 6 | 6 | 3 |
|
| 7 | Defensores | 24 | 15 | 13:8 | 5 | 6 | 6 | 3 |
|
| 8 | Agropecuario | 24 | 16 | 17:15 | 2 | 7 | 3 | 6 |
|
| 9 | San Telmo | 23 | 15 | 14:15 | -1 | 6 | 5 | 4 |
|
| 10 | Estudiantes | 22 | 15 | 15:13 | 2 | 6 | 4 | 5 |
|
| 11 | Temperley | 22 | 15 | 13:12 | 1 | 6 | 4 | 5 |
|
| 12 | Mitre SdE | 18 | 15 | 8:7 | 1 | 4 | 6 | 5 |
|
| 13 | Colón | 18 | 15 | 13:15 | -2 | 5 | 3 | 7 |
|
| 14 | Central Norte | 15 | 16 | 12:23 | -11 | 4 | 3 | 9 |
|
| 15 | Chicago | 13 | 14 | 13:17 | -4 | 3 | 4 | 7 |
|
| 16 | Alte. Brown | 11 | 14 | 10:19 | -9 | 2 | 5 | 7 |
|
| 17 | CADU | 9 | 15 | 7:26 | -19 | 1 | 6 | 8 |
|
| 18 | Talleres RE | 6 | 15 | 2:16 | -14 | 1 | 3 | 11 |
|
FUENTE: Promiedos
FOTO: @CASMOficial (Cuenta Oficial de X)


