Victoria tucumana
Se jugó el pendiente de la 14ª fecha del Apertura en la Liga Profesional. Atlético le ganó a Independiente.
Este miércoles la Zona B y en especial el Torneo Apertura de Primera División quedó al día con una victoria tucumana.
En el estadio José Pepe Fierro, Atlético Tucumán le ganó a Independiente el cotejo postergado de la 14ª fecha.
Los goles del Decano que dirige Lucas Pusineri para el 2 a 0 final, fueron convertidos por Bajarrnick a los 24′ del primer tiempo
Mientras que el segundo fue a través de Leandro Díaz sobre los 42′ del complemento.
Con esta victoria, Atlético Tucumán quedó con 13 unidades, pero sin chances de ingresar a playoffs y con una fecha por jugar.
En cuanto a Independiente, el Rojo desperdició la posibilidad de alcanzar en la cima de la Zona B a Rosario Central; aunque continúa escolta.
LAS TABLAS
ZONA A
| # | Equipos | PTS | J | Gol | +/- | G | E | P | Últimas |
| 1 | Boca Jrs. | 32 | 15 | 23:10 | 13 | 10 | 2 | 3 |
|
| 2 | Argentinos | 30 | 15 | 20:9 | 11 | 8 | 6 | 1 |
|
| 3 | Huracán | 27 | 15 | 19:11 | 8 | 7 | 6 | 2 |
|
| 4 | Tigre | 26 | 15 | 17:11 | 6 | 8 | 2 | 5 |
|
| 5 | Racing | 25 | 15 | 25:16 | 9 | 8 | 1 | 6 |
|
| 6 | Ind. Rivadavia | 24 | 15 | 17:15 | 2 | 6 | 6 | 3 |
|
| 7 | Barracas | 23 | 15 | 19:18 | 1 | 6 | 5 | 4 |
|
| 8 | Estudiantes | 21 | 15 | 18:15 | 3 | 5 | 6 | 4 |
|
| 9 | Newell’s | 19 | 15 | 12:14 | -2 | 5 | 4 | 6 |
|
| 10 | Defensa | 19 | 15 | 16:19 | -3 | 5 | 4 | 6 |
|
| 11 | Central Córdoba | 18 | 15 | 20:19 | 1 | 5 | 3 | 7 |
|
| 12 | Belgrano | 16 | 15 | 12:22 | -10 | 3 | 7 | 5 |
|
| 13 | Unión | 13 | 15 | 10:16 | -6 | 3 | 4 | 8 |
|
| 14 | Aldosivi | 12 | 15 | 15:28 | -13 | 3 | 3 | 9 |
|
| 15 | Banfield | 11 | 15 | 11:18 | -7 | 2 | 5 | 8 |
|
ZONA B
| # | Equipos | PTS | J | Gol | +/- | G | E | P | Últimas |
| 1 | Central | 32 | 15 | 21:8 | 13 | 9 | 5 | 1 |
|
| 2 | Independiente | 29 | 15 | 23:11 | 12 | 8 | 5 | 2 |
|
| 3 | River | 28 | 15 | 17:8 | 9 | 7 | 7 | 1 |
|
| 4 | San Lorenzo | 26 | 15 | 13:9 | 4 | 7 | 5 | 3 |
|
| 5 | Platense | 23 | 15 | 13:10 | 3 | 6 | 5 | 4 |
|
| 6 | Riestra | 21 | 15 | 10:7 | 3 | 4 | 9 | 2 |
|
| 7 | Lanús | 20 | 15 | 13:10 | 3 | 4 | 8 | 3 |
|
| 8 | Godoy Cruz | 17 | 15 | 8:15 | -7 | 3 | 8 | 4 |
|
| 9 | Instituto | 15 | 15 | 14:19 | -5 | 4 | 3 | 8 |
|
| 10 | Sarmiento | 14 | 15 | 10:18 | -8 | 2 | 8 | 5 |
|
| 11 | Vélez | 14 | 15 | 6:18 | -12 | 4 | 2 | 9 |
|
| 12 | Talleres | 13 | 15 | 10:13 | -3 | 2 | 7 | 6 |
|
| 13 | Atl. Tucumán | 13 | 15 | 16:21 | -5 | 4 | 1 | 10 |
|
| 14 | Gimnasia | 13 | 15 | 8:18 | -10 | 3 | 4 | 8 |
|
| 15 | San Martín | 9 | 15 | 5:15 | -10 | 2 | 3 | 10 |
|
FUENTE: Promiedos
FOTO: @ATOficial (Cuenta oficial del Club Atlético Tucumán).


