Ganaron Platense y Newell’s
Se fue la 15ª fecha de Primera División para el Torneo Apertura. El Calamar venció a Talleres y la Lepra a Huracán.
Este martes se despidió un nuevo capítulo del Apertura en la Liga Profesional; y ganaron Platense y Newell’s.
El Calamar, por la Zona B, lo hizo de local ante Talleres de Córdoba; y fue por 2 a 1, con goles de Mainero y Martínez.
Con este triunfo, los de Vicente López escalaron al quinto puesto; en cambio Talleres está 12° y ya no cuenta con posibilidades de clasificarse a los playoffs.
El elenco cordobés se ilusionó con los tres puntos, porque comenzó ganando con el gol de Augusto Schott de cabeza, a los 22′ del primer tiempo.
LA LEPRA SE ILUSIONA
El otro partido del martes estuvo en Rosario, y fue victoria para Newell’s sobre Huracán en el Marcelo Bielsa.
Los goles de Acuña y Lollo le permiten a la Lepra ganar por 2 a 0
EL PRIMERO DE NEWELL’S
LOLLO METE EL SEGUNDO

LAS TABLAS
ZONA A
| # | Equipos | PTS | J | Gol | +/- | G | E | P | Últimas |
| 1 | Boca Jrs. | 32 | 15 | 23:10 | 13 | 10 | 2 | 3 |
|
| 2 | Argentinos | 30 | 15 | 20:9 | 11 | 8 | 6 | 1 |
|
| 3 | Huracán | 27 | 15 | 19:11 | 8 | 7 | 6 | 2 |
|
| 4 | Tigre | 26 | 15 | 17:11 | 6 | 8 | 2 | 5 |
|
| 5 | Racing | 25 | 15 | 25:16 | 9 | 8 | 1 | 6 |
|
| 6 | Ind. Rivadavia | 24 | 15 | 17:15 | 2 | 6 | 6 | 3 |
|
| 7 | Barracas | 23 | 15 | 19:18 | 1 | 6 | 5 | 4 |
|
| 8 | Estudiantes | 21 | 15 | 18:15 | 3 | 5 | 6 | 4 |
|
| 9 | Newell’s | 19 | 15 | 12:14 | -2 | 5 | 4 | 6 |
|
| 10 | Defensa | 19 | 15 | 16:19 | -3 | 5 | 4 | 6 |
|
| 11 | Central Córdoba | 18 | 15 | 20:19 | 1 | 5 | 3 | 7 |
|
| 12 | Belgrano | 16 | 15 | 12:22 | -10 | 3 | 7 | 5 |
|
| 13 | Unión | 13 | 15 | 10:16 | -6 | 3 | 4 | 8 |
|
| 14 | Aldosivi | 12 | 15 | 15:28 | -13 | 3 | 3 | 9 |
|
| 15 | Banfield | 11 | 15 | 11:18 | -7 | 2 | 5 | 8 |
|
ZONA B
| # | Equipos | PTS | J | Gol | +/- | G | E | P | Últimas |
| 1 | Central | 32 | 15 | 21:8 | 13 | 9 | 5 | 1 |
|
| 2 | Independiente | 29 | 14 | 23:9 | 14 | 8 | 5 | 1 |
|
| 3 | River | 28 | 15 | 17:8 | 9 | 7 | 7 | 1 |
|
| 4 | San Lorenzo | 26 | 15 | 13:9 | 4 | 7 | 5 | 3 |
|
| 5 | Platense | 23 | 15 | 13:10 | 3 | 6 | 5 | 4 |
|
| 6 | Riestra | 21 | 15 | 10:7 | 3 | 4 | 9 | 2 |
|
| 7 | Lanús | 20 | 15 | 13:10 | 3 | 4 | 8 | 3 |
|
| 8 | Godoy Cruz | 17 | 15 | 8:15 | -7 | 3 | 8 | 4 |
|
| 9 | Instituto | 15 | 15 | 14:19 | -5 | 4 | 3 | 8 |
|
| 10 | Sarmiento | 14 | 15 | 10:18 | -8 | 2 | 8 | 5 |
|
| 11 | Vélez | 14 | 15 | 6:18 | -12 | 4 | 2 | 9 |
|
| 12 | Talleres | 13 | 15 | 10:13 | -3 | 2 | 7 | 6 |
|
| 13 | Gimnasia | 13 | 15 | 8:18 | -10 | 3 | 4 | 8 |
|
| 14 | Atl. Tucumán | 10 | 14 | 14:21 | -7 | 3 | 1 | 10 |
|
| 15 | San Martín | 9 | 15 | 5:15 | -10 | 2 | 3 | 10 |
|
FUENTE: Promiedos
FOTO: @Newells (Cuenta oficial de X)


