River volvió al triunfo
Por Liga Profesional y en uno de los tres partidos, derrotó a Banfield. También ganó Defensa y Justicia. Hubo empate de Riestra y Talleres.
La Primera División en Argentina siguió este sábado el recorrido de la fecha 20; y lo destacado fue que River volvió al triunfo.
En una jornada donde también ganó Defensa y Justicia y hubo empate entre Riestra y Talleres, el Millonario olvidó la eliminación copera.
Con dos goles de Solari y uno del colombiano Borja, los de Gallardo derrotaron 3 a 1 a Banfield en el Más Monumental de Núñez.
La victoria le permite tener ahora 30 unidades y quedar a nueve puntos del líder Vélez Sarsfield, cuando restan 21 puntos al torneo.
En cambio para Banfield la caída significó estancarse en los 21 puntos dentro de la tabla.
GANÓ EL HALCÓN
En Córdoba, Defensa y Justicia sumó cuarta victoria en el torneo y fue contra Belgrano por 2 a 1 .
Los goles llegaron en el complemento: a los 4′ Osorio y sobre los 41′ Molinas marcaron para el Halcón de Varela.
El único gol para el Pirata cordobés fue obra de Franco Jara cuando se jugaban 30′ del complemento.
De esta manera, y a partir de este triunfo, Defensa volvió a dejar sólo en el último puesto a Barracas Central.
EMPATE EN VILLA SOLDATTI
No se sacaron ventaja ni convirtieron goles Deportivo Riestra y Talleres de Córdoba; primer cotejo del sábado.
El Malevo sigue conservando su buena campaña y llegó a los 29 puntos; en tanto que Talleres está tercero con Unión (ambos con 33).
LOS PARTIDOS DE ESTE DOMINGO
17:00 / Tigre – Platense
Árbitro: Leandro Rey Hilfer
17:30 / Racing – Instituto
Árbitro: Darío Herrera
19:30 / Lanús – Boca
Árbitro: Facundo Tello
LA TABLA
# | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Velez | 39 | 20 | 11 | 6 | 3 | 33 | 14 | +19 |
2 | Huracan | 36 | 20 | 9 | 9 | 2 | 20 | 9 | +11 |
3 | Union | 33 | 20 | 9 | 6 | 5 | 23 | 18 | +5 |
4 | Talleres (C) | 33 | 20 | 8 | 9 | 3 | 24 | 20 | +4 |
5 | River Plate | 30 | 20 | 7 | 9 | 4 | 24 | 14 | +10 |
6 | Atl Tucuman | 30 | 20 | 8 | 6 | 6 | 20 | 21 | -1 |
7 | Instituto | 29 | 19 | 8 | 5 | 6 | 25 | 17 | +8 |
8 | Riestra | 29 | 20 | 8 | 5 | 7 | 22 | 22 | 0 |
9 | Racing Club | 28 | 19 | 8 | 4 | 7 | 26 | 20 | +6 |
10 | Godoy Cruz | 28 | 20 | 6 | 10 | 4 | 22 | 19 | +3 |
11 | Estudiantes (LP) | 28 | 20 | 7 | 7 | 6 | 23 | 21 | +2 |
12 | Independiente | 27 | 20 | 5 | 12 | 3 | 16 | 13 | +3 |
13 | Platense | 27 | 19 | 7 | 6 | 6 | 17 | 16 | +1 |
14 | Belgrano | 26 | 20 | 6 | 8 | 6 | 23 | 23 | 0 |
15 | Tigre | 25 | 19 | 6 | 7 | 6 | 25 | 23 | +2 |
16 | Boca Juniors | 25 | 19 | 6 | 7 | 6 | 21 | 21 | 0 |
17 | Gimnasia (LP) | 25 | 20 | 6 | 7 | 7 | 19 | 19 | 0 |
18 | Rosario Central | 24 | 20 | 6 | 6 | 8 | 22 | 20 | +2 |
19 | San Lorenzo | 24 | 20 | 6 | 6 | 8 | 16 | 18 | -2 |
20 | Ind Rivadavia | 24 | 20 | 6 | 6 | 8 | 13 | 20 | -7 |
21 | Argentinos | 23 | 20 | 6 | 5 | 9 | 16 | 20 | -4 |
22 | Central Cba (SdE) | 23 | 20 | 6 | 5 | 9 | 22 | 27 | -5 |
23 | Sarmiento (J) | 21 | 20 | 4 | 9 | 7 | 15 | 20 | -5 |
24 | Banfield | 21 | 20 | 5 | 6 | 9 | 19 | 26 | -7 |
25 | Newells | 21 | 20 | 5 | 6 | 9 | 13 | 24 | -11 |
26 | Lanus | 20 | 19 | 4 | 8 | 7 | 19 | 27 | -8 |
27 | Def y Justicia | 19 | 20 | 4 | 7 | 9 | 17 | 29 | -12 |
28 | Barracas Central | 16 | 20 | 3 | 7 | 10 | 10 | 24 | -14 |
FUENTE: Promiedos
FOTO: RiverPlate (Cuenta Oficial de X del Club Atlético River Plate)