Un paso atrás
Patronato comienza una semana de trabajo donde tiene que volver a creer. Ante All Boys falló y quedó con las manos vacías.
Dante Leonangeli / La Fiesta del Fútbol
Un paso atrás. De eso no hay duda. Es la sensación que nos quedó a quienes estuvimos presentes en Floresta ante All Boys.
La expectativa tras el 4 a 0 ante Agropecuario como local generó ilusión pura para el partido del sábado pasado; esto no sucedió.
Fueron los primeros 15 minutos donde falló dos situaciones claras, pero después fue pura impotencia, cayendo en un mediocre nivel.
Mucho entusiasmo, por momentos desmedida y con poca claridad a la hora de tener la pelota. No acentuó un crecimiento, al contrario.
Fue un paso atrás. Porque la idea vinculada a posesión, juego asociado, pelota al piso, no se cristalizó; es más, apareció el pelotazo, el buscar una segunda pelota que le costó conquistar.
Esa falta de juego asociado, de ser incisivo, conspiró contra la poca participación de los delanteros; y con un mediocampo confuso, por momentos desordenado.
Un paso atrás. Sí, pero ahora más que nunca tiene que volver a creer; no caer en la desesperación. Tiene dos partidos seguidos como local.
El domingo estará presente en el Grella Tristán Suárez, y después llegará un candidato como es Colón de Santa Fe.
All Boys quedó atrás. Es fundamental corregir errores e intentar seguir pregonando la idea que inculca Diego Pozo; seguir buscando las mejores alternativas en un plantel que todavía busca recursos futbolísticos.
A MIRAR TALLERES-QUILMES
Este lunes se termina la 21ª fecha (segunda de las revanchas) para la Primera Nacional.
Y todos los ojos Rojinegros estarán posados en Remedios de Escalada, donde el local Talleres recibe a Quilmes.
Este cotejo comienza desde las 19:35 y en caso de ganar Talleres, provocará que Patronato caiga en zona de Reválida.
LAS TABLAS
ZONA A
# | EQUIPO | PTS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | San Martin (SJ) | 41 | 21 | 11 | 8 | 2 | 20 | 10 | +10 |
2 | San Martin (T) | 39 | 21 | 11 | 6 | 4 | 20 | 8 | +12 |
3 | Estudiantes (BA) | 33 | 21 | 8 | 9 | 4 | 18 | 12 | +6 |
4 | San Miguel | 33 | 21 | 8 | 9 | 4 | 17 | 14 | +3 |
5 | Chacarita | 30 | 21 | 8 | 6 | 7 | 24 | 21 | +3 |
6 | Gimnasia (J) | 30 | 21 | 9 | 3 | 9 | 20 | 17 | +3 |
7 | All Boys | 30 | 21 | 7 | 9 | 5 | 14 | 14 | 0 |
8 | Quilmes* | 28 | 20 | 8 | 7 | 5 | 21 | 16 | +5 |
9 | Ferro | 28 | 21 | 7 | 7 | 7 | 31 | 27 | +4 |
10 | Alvarado | 28 | 21 | 7 | 7 | 7 | 16 | 20 | -4 |
11 | Dep. Maipu | 27 | 21 | 8 | 3 | 10 | 20 | 28 | -8 |
12 | Racing (C) | 26 | 21 | 6 | 8 | 7 | 19 | 19 | 0 |
13 | Agropecuario | 24 | 21 | 6 | 6 | 9 | 25 | 27 | -2 |
14 | Tristan Suarez | 24 | 21 | 6 | 6 | 9 | 23 | 26 | -3 |
15 | Arsenal | 24 | 21 | 6 | 6 | 9 | 13 | 19 | -6 |
16 | Brown (PM) | 23 | 21 | 5 | 8 | 8 | 16 | 21 | -5 |
17 | Patronato | 21 | 21 | 4 | 9 | 8 | 15 | 20 | -5 |
18 | Talleres (RdE) | 20 | 20 | 4 | 8 | 8 | 13 | 21 | -8 |
19 | Guemes (SdE) | 19 | 21 | 3 | 10 | 8 | 10 | 18 | -8 |
ZONA B
# | EQUIPO | PTS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | San Telmo | 40 | 20 | 11 | 7 | 2 | 27 | 10 | +17 |
2 | Colon | 39 | 21 | 11 | 6 | 4 | 29 | 15 | +14 |
3 | Aldosivi | 38 | 20 | 10 | 8 | 2 | 23 | 11 | +12 |
4 | Nueva Chicago | 35 | 21 | 10 | 5 | 6 | 19 | 11 | +8 |
5 | Def. de Belgrano | 34 | 21 | 10 | 4 | 7 | 25 | 17 | +8 |
6 | Estudiantes (RC) | 33 | 21 | 9 | 6 | 6 | 20 | 16 | +4 |
7 | Gimnasia (M) | 33 | 21 | 9 | 6 | 6 | 27 | 24 | +3 |
8 | Temperley | 32 | 21 | 8 | 8 | 5 | 23 | 17 | +6 |
9 | Dep. Madryn | 30 | 21 | 8 | 6 | 7 | 16 | 13 | +3 |
10 | Atlanta | 30 | 21 | 8 | 6 | 7 | 18 | 21 | -3 |
11 | Gimnasia (S) | 29 | 21 | 6 | 11 | 4 | 14 | 13 | +1 |
12 | Mitre (SdE) | 27 | 21 | 6 | 9 | 6 | 12 | 11 | +1 |
13 | Dep. Moron | 24 | 21 | 6 | 6 | 9 | 17 | 23 | -6 |
14 | Def. Unidos | 23 | 21 | 5 | 8 | 8 | 18 | 23 | -5 |
15 | Chaco For Ever | 21 | 21 | 5 | 6 | 10 | 18 | 18 | 0 |
16 | Almagro | 18 | 21 | 3 | 9 | 9 | 12 | 27 | -15 |
17 | Alte Brown | 17 | 21 | 3 | 8 | 10 | 12 | 21 | -9 |
18 | Atl Rafaela | 13 | 21 | 3 | 4 | 14 | 12 | 26 | -14 |
19 | Brown (A) | 11 | 21 | 1 | 8 | 12 | 9 | 31 | -22 |
El primero de cada zona juega la final por el ascenso directo. Del 2° al 8° jugarán el Reducido por el segundo ascenso. El último de cada zona desciende. Los anteúltimos de cada grupo juegan una promoción por el 3° descenso.
Fuente: Promiedos
Foto: @ClubTalleresOk (Cuenta Oficial del Club Atlético Talleres).