Viernes con dos partidos
La 5ª de la Liga Profesional sigue su recorrido. Hay cita en La Bombonera para Boca-Vélez y en Córdoba con Talleres y Platense.
Viernes con dos partidos por la Liga Profesional de Fútbol, La pelota no se para continuando la 5ª fecha del certamen.
Son dos cotejos, y la convocatoria está en La Bombonera y en el Mario Alberto Kempes de Córdoba.
Por un lado juega Boca Juniors, que estará recibiendo a Vélez Sarsfield desde las 19 y contará con el arbitraje de Fernando Echenique.
Este encuentro en el estadio Alberto J. Armando se podrá observar por la pantalla de ESPN Premium.
El Xeneize, que presentó al chileno Gary Medel, no viene en la Liga Profesional: cayó la fecha anterior ante Platense.
Por el lado del Fortín de Liniers (5 unidades), tiene un punto más que Boca; y un triunfo lo reposicionaría en la tabla.
PROBABLES FORMACIONES
BOCA JUNIORS: Sergio Romero; Marcelo Saracchi, Figal, Lema y Lautaro Blanco; Medina, Guillermo Fernández, Ezequiel Fernández y Zenón; Cavani y Miguel Merentiel. DT: Diego Martínez.
VELEZ SARSFIELD: Tomás Marchiori; García, Valentín Gómez, Damián Fernández y Elías Gómez; Francisco Pizzini, Ordoñez, Agustín Bouzat y Aquino; Thiago Fernández y Romero. DT: Gustavo Quinteros.
HORA: 19 / TV: ESPN Premium
JUEZ PRINCIPAL: Fernando Echenique
ESTADIO: Alberto J. Armando
LA T QUIERE SEGUIR LIDER
El otro partido que convoca este viernes está en Córdoba, con la presencia de uno de los seis punteros que tiene el torneo.
Talleres (10 unidades) recibe a un Platense agradando ante el triunfo contra Boca Juniors la fecha pasada.
TALLERES: Guido Herrera; Gastón Benavídez, Mantilla, Lucas Suárez y Riveros; Botta, Juan Portillo, Juan Portilla y Martínez; Depietri y Federico Girotti. DT: Walter Ribonetto.
PLATENSE: Juan Cozzani; Saborido, Suso, Ignacio Vázquez y Sasha Marcich; Ocampo, Leonel Picco, Fernando Juárez y Gómez; Ronaldo Martínez y Mateo Pellegrino. DT: Orsi-Gómez.
HORA: 19 / TV: TNT Sports
JUEZ PRINCIPAL: Fernando Espinoza.
ESTADIO: Mario Alberto Kempes.
LA TABLA
# | EQUIPO | PTS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Racing Club | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 12 | 6 | +6 |
2 | Talleres (C) | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 9 | 3 | +6 |
3 | Gimnasia (LP) | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 | 5 | +5 |
4 | Huracan | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 7 | 2 | +5 |
5 | Union | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 5 | 1 | +4 |
6 | Instituto | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 7 | 4 | +3 |
7 | River Plate | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 9 | 4 | +5 |
8 | Argentinos | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 6 | 7 | -1 |
9 | Lanus | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 6 | 5 | +1 |
10 | Belgrano | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 8 | 9 | -1 |
11 | Ind Rivadavia | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | +2 |
12 | Sarmiento (J) | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | 4 | +1 |
13 | Estudiantes (LP) | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | 5 | 0 |
14 | Rosario Central | 6 | 5 | 1 | 3 | 1 | 7 | 6 | +1 |
15 | Independiente | 6 | 5 | 1 | 3 | 1 | 4 | 5 | -1 |
16 | Newells | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 3 | 5 | -2 |
17 | Riestra | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 3 | 5 | -2 |
18 | Velez | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 5 | -1 |
19 | Atl Tucuman | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 4 | -1 |
20 | Platense | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | -1 |
21 | Boca Juniors | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 | 0 |
22 | Banfield | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 7 | -3 |
23 | Barracas Central | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 3 | 7 | -4 |
24 | Def y Justicia | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 5 | -3 |
25 | Tigre | 2 | 5 | 0 | 2 | 3 | 3 | 10 | -7 |
26 | San Lorenzo | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | -2 |
27 | Godoy Cruz* | 0 | 4 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | -1 |
28 | Central Cba (SdE) | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 6 | 15 | -9 |
El campeón clasifica a la Copa Libertadores. *Se le descontaron 3 puntos a Godoy Cruz por incidentes en Fecha 3
Foto: @BocaJrsOficial (Cuenta oficial del Club Atlético Boca Juniors).