Cuatro abren la tercera
Comienza otra jornada de la Liga Profesional de Fútbol. Lo mejor en el Sur Bonaerense: Estudiants visita a Lanús. Además: Tigre-Racing; Riestra-Central y Belgrano-Central Córdoba.
Viernes de fútbol, con partidos de la Liga Profesional; porque cuatro abren la tercera fecha de la máxima categoría.
Estos encuentros tienen cada uno su importancia, pero sin dudas lo destacado estará en el Sur bonaerense con un líder.
Estudiantes de La Plata -último campeón y líder con River y Talleres- enfrentará al siempre complicado Lanús de Zielinski.
El cotejo comenzará desde las 21:15, arbitrará Andrés Merlos y contará con televisación de la señal TNT Sports.
Los dirigídos por Eduardo Domínguez van por el tercer triunfo; que les servirá para mantener el liderazgo una jornada más.
Para Lanús se impone la obligación de ganar como local en Liga Profesional, ya que en dos fechas acumuló sólo un punto.
JUEGA RACING
Con buen presente en el plano internacional y en el torneo doméstico, Racing Club buscará ganar en cancha de Tigre.
El Matador lo espera en Victoria; un Tigre que empató la fecha pasada en Rosario ante Central.
Por el lado de la Academia, y en caso de no ganar Estudiantes ante Lanús, sería ubicarse como puntero del certamen en forma transitoria.
Este encuentro será el segundo de la jornada de este viernes, comenzará desde las 19 y televisará TNT Sports bajo arbitraje de Yael Falcóin Pérez.
LOS PARTIDOS DE ESTE VIERNES
15:30 / Dep. Riestra – Rosario Central
Árbitro: Nicolás Lamolina
19:00 / Tigre – Racing Club
Árbitro: Yael Falcón Pérez
21:15 / Belgrano (Cba.) – Ctral. Córdoba (SDE)
Árbitro: Luis Lobo Medina
21:15 / Lanús – Estudiantes
Árbitro: Andrés Merlos
LA TABLA
# | EQUIPO | PTS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | River Plate | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | +6 |
2 | Talleres (C) | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | +4 |
3 | Estudiantes (LP) | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | +3 |
4 | Racing Club | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 7 | 4 | +3 |
5 | Gimnasia (LP) | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | +2 |
6 | Huracan | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | +2 |
7 | Ind Rivadavia | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | +2 |
8 | Instituto | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | +1 |
9 | Barracas Central | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | +1 |
10 | Union | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | +1 |
11 | Boca Juniors | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | +1 |
12 | Newells | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | +1 |
13 | Velez | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 |
14 | Atl Tucuman | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 |
15 | Riestra | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 |
16 | Argentinos | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 5 | -2 |
17 | Rosario Central | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | -1 |
18 | Sarmiento (J) | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 |
19 | Banfield | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 |
20 | San Lorenzo | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 |
21 | Tigre | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 |
22 | Godoy Cruz | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | -1 |
23 | Def y Justicia | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | -2 |
24 | Independiente | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | -2 |
25 | Lanus | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | -2 |
26 | Platense | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | -2 |
27 | Belgrano | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 7 | -3 |
28 | Central Cba (SdE) | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 7 | -5 |
El campeón clasifica a la Copa Libertadores.
Fuente: Promiedos
Foto: @EdelpOficial (Cuenta Oficial de X del Club Estudiantes de La Plata)