Dos partidos mueven la pelota
Comienza la 4ª fecha de la Primera Nacional. Talleres (Remedios de Escalada)-Estudiantes (Caseros) y Defensores de Belgrano-Temperley, los partidos.
Empieza otra jornada de la Primera Nacional. Dos partidos mueven la pelota; citas en Remedios de Escalada y el Bajo Núñez.
La cuarta fecha, donde Patronato visitará a Colón, tiene el encuentro más importante de este viernes con la presencia del gran puntero.
Defensores de Belgrano tiene el comienzo de torneo ideal: ganó los tres partidos y con 9 puntos lidera la Zona B.
Este viernes expone la cima y buscará la cuarta victoria al hilo enfrentando como local a Temperley (4 puntos); cotejo que empezará 21:10.
SI GANAN, A LA CIMA
El otro partido que abre este viernes la fecha de la Primera Nacional de Fútbol está en Remedios de Escalada y es de la Zona A.
Talleres, como local, enfrentará a Estudiantes de Caseros; y si gana se subirá con 8 puntos en soledad a la cima del grupo en forma transitoria.
Lo mismo puede pasar con Estudiantes -dirigido por el ex Patronato Walter Otta– que tiene 4 puntos. Si los de Caseros ganan alcanzan en la punta a Chacarita Juniors y Agropecuario de Carlos Casares.
LAS TABLAS
ZONA A
# | EQUIPO | PTS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Chacarita | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 1 | +4 |
2 | Agropecuario | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 2 | +3 |
3 | San Martin (T) | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 2 | +2 |
4 | San Martin (SJ) | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 2 | +1 |
5 | Talleres (RdE) | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | +2 |
6 | All Boys | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | +1 |
7 | Quilmes* | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 1 | +3 |
8 | Arsenal | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | +1 |
9 | Alvarado | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 |
10 | Brown (PM) | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 |
11 | Estudiantes (BA) | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 |
12 | Guemes (SdE) | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 |
13 | Patronato | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
14 | San Miguel | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 |
15 | Gimnasia (J) | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | -1 |
16 | Tristan Suarez | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | -1 |
17 | Ferro | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 | -2 |
18 | Racing (C) | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 4 | -2 |
19 | Dep. Maipu | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6 | -6 |
ZONA B
# | EQUIPO | PTS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Def. de Belgrano | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 0 | +6 |
2 | Gimnasia (S) | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 1 | +3 |
3 | Colon | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 2 | +2 |
4 | Atlanta | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | +2 |
5 | Mitre (SdE) | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | +2 |
6 | Aldosivi | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1 | +2 |
7 | Temperley | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 5 | +1 |
8 | Atl Rafaela | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
9 | Nueva Chicago | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
10 | Def. Unidos | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | -1 |
11 | Estudiantes (RC) | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | -1 |
12 | Dep. Moron | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 6 | -2 |
13 | Almagro | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 6 | -3 |
14 | Gimnasia (M) | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | -1 |
15 | San Telmo | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | -1 |
16 | Chaco For Ever | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | -2 |
17 | Brown (A) | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 7 | -5 |
18 | Alte Brown | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 5 | -3 |
19 | Dep. Madryn | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | -4 |
El primero de cada zona juega la final por el ascenso directo. Del 2° al 8° jugarán el Reducido por el segundo ascenso. El último de cada zona desciende. Los anteúltimos de cada grupo juegan una promoción por el 3° descenso.
Fuente: Promiedos
Foto: @defeweb (Cuenta Oficial del Club Defensores de Belgrano)