River volvió al triunfo
Como local el Millonario derrotó a Arsenal de Sarandí por 3 a 1. Además, este domingo hubo empate en Mendoza para Godoy Cruz y Belgrano.
Este capítulo número 4 de la Copa de la Liga dejó como noticia en el cierre que River volvió al triunfo.
El Millonario venció a Arsenal de Sarandí por 3 a 1; doblete de Borja a los 3′ del primer tiempo y 30′ del ST. Además, De La Cruz marcó a los 29′ de la etapa inicial.
Para los de Sarandí convirtió Cejas a los 13′ de la segunda etapa del cotejo jugado en el Más Monumental.
Con esta victoria River Plate llega a los 6 puntos dentro de la Zona A; mientras que Arsenal quedó con 3 unidades.
EMPATE EN MENDOZA
Godoy Cruz y Belgrano de Córdoba fue otro de los partidos fixturados este domingo por la Copa de la Liga.
En Mendoza terminaron 0 a 0; resultado que dejó a ambos elencos con seis unidades.
LAS TABLAS
ZONA A
# | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Colon | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 6 | 3 | +3 |
2 | Independiente | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 5 | 3 | +2 |
3 | Talleres (C) | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 3 | +2 |
4 | Argentinos | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 | 7 | +1 |
5 | River Plate | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 10 | 7 | +3 |
6 | Huracan | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 | 4 | +1 |
7 | Velez | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 | 4 | +1 |
8 | Banfield | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 3 | +1 |
9 | Atl Tucuman | 6 | 4 | 1 | 3 | 0 | 3 | 2 | +1 |
10 | Instituto | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 |
11 | Rosario Central | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | -2 |
12 | Arsenal | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 | 8 | -3 |
13 | Barracas Central | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 8 | -5 |
14 | Gimnasia (LP) | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 8 | -5 |
ZONA B
# | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Newells | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 5 | 2 | +3 |
2 | Racing Club | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 6 | 4 | +2 |
3 | Sarmiento (J) | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | +2 |
4 | Union | 6 | 4 | 1 | 3 | 0 | 6 | 4 | +2 |
5 | Belgrano | 6 | 4 | 1 | 3 | 0 | 5 | 4 | +1 |
6 | Godoy Cruz | 6 | 4 | 1 | 3 | 0 | 5 | 4 | +1 |
7 | San Lorenzo | 6 | 4 | 1 | 3 | 0 | 5 | 4 | +1 |
8 | Def y Justicia | 6 | 4 | 1 | 3 | 0 | 4 | 3 | +1 |
9 | Central Cba (SdE) | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 5 | -1 |
10 | Platense | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 7 | -2 |
11 | Tigre | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | -2 |
12 | Boca Juniors | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 4 | -1 |
13 | Lanus | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 3 | 6 | -3 |
14 | Estudiantes (LP) | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 3 | 7 | -4 |
Los 4 primeros de cada zona clasifican a la Fase Final.
TABLA ANUAL
Los últimos diez de esta tabla
19 | Independiente | 37 | 31 | 9 | 10 | 12 | 28 | 35 | -7 |
20 | Instituto | 37 | 31 | 9 | 10 | 12 | 25 | 36 | -11 |
21 | Union | 36 | 31 | 7 | 15 | 9 | 25 | 29 | -4 |
22 | Banfield | 36 | 31 | 9 | 9 | 13 | 25 | 35 | -10 |
23 | Central Cba (SdE) | 35 | 31 | 9 | 8 | 14 | 24 | 35 | -11 |
24 | Colon | 34 | 31 | 7 | 13 | 11 | 26 | 36 | -10 |
25 | Velez | 33 | 31 | 7 | 12 | 12 | 29 | 31 | -2 |
26 | Gimnasia (LP) | 33 | 31 | 8 | 9 | 14 | 27 | 46 | -19 |
27 | Huracan | 31 | 31 | 8 | 7 | 16 | 23 | 33 | -10 |
28 | Arsenal | 25 | 31 | 7 | 4 | 20 | 23 | 42 | -19 |
El último de la Tabla Anual desciende a la Primera Nacional. Si ya desciende por promedios, lo hace el siguiente equipo de la tabla. En caso de empate en puntos por el descenso hay partidos desempate.
EL DESCENSO
Los últimos diez de esta tabla
19 | Atl Tucuman | 40 | 57 | 43 | 140 | 110 | 1.272 |
20 | Barracas Central | 0 | 53 | 38 | 91 | 72 | 1.263 |
21 | Lanus | 56 | 36 | 46 | 138 | 110 | 1.254 |
22 | Union | 53 | 49 | 36 | 138 | 110 | 1.254 |
23 | Banfield | 47 | 49 | 36 | 132 | 110 | 1.200 |
24 | Instituto | 0 | 0 | 37 | 37 | 31 | 1.193 |
25 | Central Cba (SdE) | 43 | 49 | 35 | 127 | 110 | 1.154 |
26 | Sarmiento (J) | 36 | 53 | 37 | 126 | 110 | 1.145 |
27 | Platense | 45 | 42 | 38 | 125 | 110 | 1.136 |
28 | Arsenal | 33 | 47 | 25 | 105 | 110 | 0.954 |
El último en promedios desciende a la Primera Nacional. También desciende el último de la Tabla Anual.
FUENTE: Promiedos
FOTO: @RiverPlate (Cuenta oficial del Club Atlético River Plate).