River busca dar otro paso
En el Monumental está el mejor partido de los cinco cotejos que se jugarán este miércoles por Liga Profesional, para la continuidad de la 23ª fecha. El líder recibe a Colón de Santa Fe.
Acercarse a la consagración que parece difícil se le pueda escapar. River busca dar otro paso hacia la conquista de esta Liga Profesional.
El Millonario enfrenta a Colón de Santa Fe, en el encuentro destacado de los cinco cotejos que este miércoles tiene la 23ª fecha, que comenzó el martes con el triunfo de Vélez.
Desde las 21:30 el estadio Más Monumental de Núñez estará siendo testigo de este partido que arbitrará Nicolás Ramírez y se podrá ver por ESPN Premium.
Hoy River cuenta con 50 unidades, le lleva nueve de ventaja a los escoltas Talleres y San Lorenzo, con 15 puntos por jugar en el campeonato.
Si algo emparenta a los dos equipos para el cotejo de esta noche, es que vienen de perder en la fecha anterior: River contra Barracas y el Sabalero goleado por Racing Club.
PROBABLES FORMACIONES
RIVER PLATE: Franco Armani; Milton Casco, Díaz, González Pirez y Enzo Díaz; Enzo Pérez, De la Cruz, Aliendro e Ignacio Fernández; Beltrán y Esequiel Barco. DT: Martín Demichelis
COLON: Ignacio Chicco; Facundo Garcés, Goltz, Gian Nardelli y Meza; Cristian Vega, Perlaza, Moreyra y Pierotti; Facundo Farías y Ábila. DT: Néstor Gorosito
HORA: 21:30 / TV: ESPN Premium
JUEZ PRINCIPAL: Nicolás Ramírez
ESTADIO: Antonio Vespucio Liberti (Más Monumental)
CLASICO EN AVELLANEDA
Un partido también atractivo que tiene este miércoles de la Liga Profesional está en Avellaneda.
Desde las 19:30 y con el control arbitral de Hernán Mastrángelo, Racing Club recibirá a San Lorenzo de Almagro; partido de los más convocantes en el fútbol argentino.
La Academia llega con 30 puntos, entonado también por el triunfo de 4-0 en Santa Fe ante Colón.
En cambio el Ciclón busca alargar la posible consagración de River Plate, e intentará afianzarse en el segundo puesto que comparte con Talleres (41 unidades).
PROBABLES FORMACIONES
RACING CLUB: Gabriel Arias; Tomás Avilés, Quiróa, Piovi y Gabriel Rojas; Jonathan Gómez, Moreno, Juan Nardoni y Oroz; Hauche y Maximiliano Romero. DT: Fernando Gago.
SAN LORENZO: Augusto Batalla; Giay, Rafael Pérez, Gonzalo Luján y Hernández; Jalil Elías, Braida, Carlos Sánchez y Barrios; Leguizamón y Adam Bareiro. DT: Ruben Insúa
HORA: 19:30 / TV: ESPN Premium
JUEZ PRINCIPAL: Hernán Mastrángelo
ESTADIO: Presidente Perón (Racing).
PARTIDOS DE ESTE MIERCOLES
15:30
Godoy Cruz – Platense / TV: TNT Sports
Árbitro: Darío Herrera
17:00
Tigre – Banfield / TV: TV Pública
Árbitro: Fernando Espinoza
18:00
Rosario Central – Estudiantes (LP) / TV: TNT Sports
Árbitro: Facundo Tello
19:30
Racing Club – San Lorenzo / TV: ESPN Premium
Árbitro: Hernán Mastrángelo
21:30
River Plate – Colón / TV: ESPN Premium
Árbitro: Nicolás Ramírez
LA TABLA
# | EQUIPO | PTS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | River Plate | 50 | 22 | 16 | 2 | 4 | 40 | 15 | +25 |
2 | Talleres (C) | 41 | 22 | 12 | 5 | 5 | 37 | 20 | +17 |
3 | San Lorenzo | 41 | 22 | 11 | 8 | 3 | 21 | 8 | +13 |
4 | Lanus | 40 | 23 | 11 | 7 | 5 | 31 | 21 | +10 |
5 | Estudiantes (LP) | 37 | 22 | 10 | 7 | 5 | 27 | 19 | +8 |
6 | Def y Justicia | 36 | 22 | 10 | 6 | 6 | 27 | 16 | +11 |
7 | Rosario Central | 35 | 22 | 9 | 8 | 5 | 30 | 25 | +5 |
8 | Belgrano | 34 | 22 | 10 | 4 | 8 | 20 | 19 | +1 |
9 | Godoy Cruz | 33 | 22 | 9 | 6 | 7 | 28 | 24 | +4 |
10 | Argentinos | 32 | 22 | 9 | 5 | 8 | 26 | 19 | +7 |
11 | Boca Juniors | 31 | 22 | 9 | 4 | 9 | 25 | 22 | +3 |
12 | Newells | 30 | 22 | 7 | 9 | 6 | 20 | 19 | +1 |
13 | Racing Club | 30 | 22 | 8 | 6 | 8 | 30 | 30 | 0 |
14 | Platense | 29 | 22 | 8 | 5 | 9 | 23 | 25 | -2 |
15 | Sarmiento (J) | 28 | 22 | 7 | 7 | 8 | 22 | 20 | +2 |
16 | Barracas Central | 27 | 22 | 6 | 9 | 7 | 22 | 28 | -6 |
17 | Gimnasia (LP) | 27 | 22 | 7 | 6 | 9 | 19 | 29 | -10 |
18 | Central Cba (SdE) | 26 | 22 | 6 | 8 | 8 | 17 | 22 | -5 |
19 | Tigre | 25 | 22 | 6 | 7 | 9 | 20 | 25 | -5 |
20 | Instituto | 25 | 22 | 6 | 7 | 9 | 18 | 29 | -11 |
21 | Velez | 24 | 23 | 5 | 9 | 9 | 22 | 24 | -2 |
22 | Independiente | 24 | 22 | 5 | 9 | 8 | 21 | 26 | -5 |
23 | Colon | 24 | 22 | 4 | 12 | 6 | 19 | 25 | -6 |
24 | Atl Tucuman | 24 | 22 | 5 | 9 | 8 | 19 | 27 | -8 |
25 | Union | 23 | 22 | 5 | 8 | 9 | 17 | 25 | -8 |
26 | Banfield | 21 | 22 | 5 | 6 | 11 | 15 | 29 | -14 |
27 | Huracan | 19 | 22 | 4 | 7 | 11 | 16 | 26 | -10 |
28 | Arsenal | 17 | 22 | 5 | 2 | 15 | 15 | 30 | -15 |
EL DESCENSO
Los últimos diez de esta tabla. El último pierde la categoría.
19 | Godoy Cruz | 46 | 51 | 33 | 130 | 101 | 1.287 |
20 | Barracas Central | 0 | 53 | 27 | 80 | 63 | 1.269 |
21 | Union | 53 | 49 | 23 | 125 | 101 | 1.237 |
22 | Atl Tucuman | 40 | 57 | 24 | 121 | 101 | 1.198 |
23 | Central Cba (SdE) | 43 | 49 | 26 | 118 | 101 | 1.168 |
24 | Banfield | 47 | 49 | 21 | 117 | 101 | 1.158 |
25 | Sarmiento (J) | 36 | 53 | 28 | 117 | 101 | 1.158 |
26 | Platense | 45 | 42 | 29 | 116 | 101 | 1.148 |
27 | Instituto | 0 | 0 | 25 | 25 | 22 | 1.136 |
28 | Arsenal | 33 | 47 | 17 | 97 | 101 | 0.960 |
FOTO: @RiverPlate (Cuenta oficial del Club Atlético River Plate).