Goleó PSG y brilló Messi
El elenco parisino vapuleó a Maccabi de Israel por 7 a 2, con Lio marcando dos goles. Además, perdió Real Madrid en Alemania y cayó Juventus, que quedó último en su grupo.
Pasó la quinta fecha de la Liga de Campeones en su fase inicial. Goleó PSG y brilló Messi; en el punto más destacado de un martes que dejó importantes novedades.
El equipo de la capital francesa contó una vez más con el capitán argentino en su máximo nivel; ya que además de ser vital en el triunfo, aportó dos goles para la victoria 7 a 2 ante Maccabi Haifa de Israel.
De esta manera, PSG es líder con 11 unidades de su Grupo H; ubicación que comparte con Benfica de Portugal, que le ganó a Juventus de Italia por 4 a 3 y lo dejó al borde de la eliminación en primera ronda.
Por otra parte, en Alemania, RB Leipzig dio otra de las notas destacadas de este martes de Champions, al ganarle al último campeón como es Real Madrid, por 3 a 2.
LOS RESULTADOS DE ESTE MARTES
GRUPO E:
Salzburgo de Austria 1-Chelsea de Inglaterra 2
Dinamo Zagreb de Croacia 0-Milan de Italia 4
LA TABLA (*)
# | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Chelsea | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 8 | 3 | +5 |
2 | Milan | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 8 | 7 | +1 |
3 | Salzburgo | 6 | 5 | 1 | 3 | 1 | 5 | 5 | 0 |
4 | Dinamo Zagreb | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 3 | 9 | -6 |
GRUPO F:
Celtic de Escocia 1-Shakthar de Ucrania 1
RB Leipzig de Alemania 3-Real Madrid 2
LA TABLA (*)
# | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Real Madrid | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 | 5 | +5 |
2 | RB Leipzig | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 9 | 9 | 0 |
3 | Shakhtar | 6 | 5 | 1 | 3 | 1 | 8 | 6 | +2 |
4 | Celtic | 2 | 5 | 0 | 2 | 3 | 3 | 10 | -7 |
GRUPO G:
Sevilla de España 3-Copenhague de Dinamarca 0
Borussia Dortmund de Alemania 0-Manchester City de Inglaterra 0
LA TABLA (*)
# | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Manchester City | 11 | 5 | 3 | 2 | 0 | 11 | 1 | +10 |
2 | B. Dortmund | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 9 | 4 | +5 |
3 | Sevilla | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 | 9 | -4 |
4 | Copenhague | 2 | 5 | 0 | 2 | 3 | 0 | 11 | -11 |
GRUPO H:
Benfica de Portugal 4-Juventus de Italia 3
Paris Saint Germain 7-Maccabi Haifa de Israel 2.
LA TABLA (*)
# | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PSG | 11 | 5 | 3 | 2 | 0 | 14 | 6 | +8 |
2 | Benfica | 11 | 5 | 3 | 2 | 0 | 10 | 6 | +4 |
3 | Maccabi Haifa | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 6 | 15 | -9 |
4 | Juventus | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 8 | 11 | -3 |
(*) Fuente: Promiedos