Boca campeón
El Xeneize empató 2 a 2 ante Independiente, pero se benefició también con la victoria de River contra Racing.
Boca campeón; el Xeneize fue el mejor de la Liga Profesional.
Los dirigidos por Hugo Ibarra alcanzaron la vuelta olímpica tras empatar con Independiente 2 a 2.
Pol Fernández y Sebastián Villa marcaron para Boca Juniors; mientras que Leandro Fernández -de penal- y Vallejo señalaron para el Rojo.
RIVER LE DIO UNA GRAN MANO
Claro que a su vez, el Xeneize se terminó beneficiando con un gran triunfo de River Plate, en Avellaneda y ante Racing Club por 2 a 1.
El colombiano Borja apareció en dos ocasiones para los de Marcelo Gallardo; mientras que Racing se había puesto en ventaja con el gol de Rojas, de penal.
Precisamente la Academia tuvo la chance de otro penal, pero Armani se lo desvió a Jonathan Blanco.
LA TABLA
# | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Boca Juniors | 52 | 27 | 16 | 4 | 7 | 34 | 28 | +6 |
2 | Racing Club | 50 | 27 | 14 | 8 | 5 | 41 | 24 | +17 |
3 | River Plate | 47 | 27 | 14 | 5 | 8 | 43 | 22 | +21 |
4 | Huracan | 47 | 27 | 12 | 11 | 4 | 35 | 21 | +14 |
5 | Atl Tucuman | 46 | 27 | 12 | 10 | 5 | 32 | 22 | +10 |
6 | Tigre | 43 | 26 | 11 | 10 | 5 | 40 | 28 | +12 |
7 | San Lorenzo | 43 | 27 | 10 | 13 | 4 | 33 | 23 | +10 |
8 | Argentinos | 42 | 27 | 12 | 6 | 9 | 33 | 24 | +9 |
9 | Gimnasia (LP) | 41 | 27 | 11 | 8 | 8 | 26 | 18 | +8 |
10 | Patronato | 40 | 27 | 11 | 7 | 9 | 31 | 27 | +4 |
11 | Def y Justicia | 40 | 27 | 10 | 10 | 7 | 29 | 27 | +2 |
12 | Newells | 39 | 26 | 11 | 6 | 9 | 25 | 21 | +4 |
13 | Talleres (C) | 35 | 27 | 9 | 8 | 10 | 28 | 26 | +2 |
14 | Independiente | 35 | 27 | 9 | 8 | 10 | 31 | 31 | 0 |
15 | Godoy Cruz | 35 | 27 | 9 | 8 | 10 | 25 | 29 | -4 |
16 | Central Cba (SdE) | 34 | 26 | 10 | 4 | 12 | 33 | 34 | -1 |
17 | Barracas Central | 33 | 26 | 8 | 9 | 9 | 30 | 36 | -6 |
18 | Estudiantes (LP) | 33 | 27 | 9 | 6 | 12 | 28 | 40 | -12 |
19 | Sarmiento (J) | 32 | 27 | 8 | 8 | 11 | 27 | 32 | -5 |
20 | Union | 32 | 27 | 8 | 8 | 11 | 28 | 36 | -8 |
21 | Platense | 31 | 26 | 7 | 10 | 9 | 22 | 24 | -2 |
22 | Rosario Central | 31 | 26 | 7 | 10 | 9 | 23 | 27 | -4 |
23 | Banfield | 30 | 27 | 7 | 9 | 11 | 23 | 29 | -6 |
24 | Colon | 28 | 26 | 7 | 7 | 12 | 23 | 35 | -12 |
25 | Arsenal | 27 | 26 | 5 | 12 | 9 | 24 | 28 | -4 |
26 | Velez | 25 | 26 | 5 | 10 | 11 | 27 | 32 | -5 |
27 | Lanus | 20 | 26 | 5 | 5 | 16 | 21 | 39 | -18 |
28 | Aldosivi | 16 | 27 | 4 | 4 | 19 | 16 | 48 | -32 |
Fuente: Promiedos
Foto: @BocaJrsOficial (Cuenta oficial del Club Atlético Boca Juniors)