Boca juega en Junín
Comienza este miércoles la 25ª fecha de la Liga Profesional de Fútbol. El Xeneize defiende la cima ante Sarmiento. Hay cuatro partidos más en este día.
Boca juega en Junín y todos los ojos estarán puestos en el partido del puntero del campeonato, abriendo la 25ª fecha de la Liga Profesional de Fútbol.
Los dirigídos por el formoseño Hugo Ibarra visitarán desde las 16:30 a Sarmiento; cotejo que contará con el arbitraje de Facundo Tello y televisación de ESPN Premium.
No menos importante dejan de ser otros dos partidos de este miércoles como son las presentaciones de Gimnasia de La Plata (a un punto de Boca) y de River Plate, que está a cuatro del Xeneize tras su victoria ante Patronato.
El Lobo, tras la suspensión y el bochorno ante Boca Juniors, recibe a San Lorenzo de Almagro; mientras que el Millonario es local de Platense.
Además, la jornada cuenta en Mar del Plata con un casi descendido Aldosivi recibiendo a un Banfield que estrena DT como es el caso de Javier Sanguinetti; quién al asumir dispuso que no tendrá en cuenta a tres históricos: los volantes Nicolás Domingo, Jesús Datolo, junto al arquero Enrique Bologna.
También en Avellaneda, Independiente será local de Barracas Central
PROBABLES FORMACIONES DE LOS CINCO PARTIDOS
ALDOSIVI-BANFIELD
ALDOSIVI: José Devecchi; Emanuel Iñiguez, Valentini, Mario López Quintana y Escobar; Tomás Martínez, Meli, Cerro y Matías Pisano; Cauteruccio y Santiago Silva. DT: Diego Villar.
BANFIELD: Facundo Cambeses; Emanuel Coronel, Maciel, Mago y Aarón Quirós; Mauricio Cuero, Rodríguez, Romero y Julián Palacios; Ramiro Enrique y Andrés Chávez. DT: Javier Sanguinetti.
HORA: 14 / TV: ESPN Premium
JUEZ PRINCIPAL: Nazareno Arasa
ESTADIO: José María Minella
SARMIENTO-BOCA JUNIORS
SARMIENTO: Sebastián Meza; Gonzalo Bettini, Andueza, Sauro y Federico Rasmussen; Sergio Quiroga, Fernando Martínez, Méndez y Yair Arismendi; Lisandro López y Gondou. DT: Israel Damonte.
BOCA JUNIORS: Agustín Rossi; Luis Advíncula, Zambrano, Rojo y Frank Fabra; Cristian Medina, Payero, Varela y Óscar Romero; Luis Vázquez y Benedetto. DT: Hugo Ibarra.
HORA: 16:30 / TV: ESPN Premium
JUEZ PRINCIPAL: Facundo Tello
ESTADIO: Eva Perón (Sarmiento)
INDEPENDIENTE-BARRACAS CENTRAL
INDEPENDIENTE: Milton Álvarez; Alex Vigo, Laso, Sergio Barreto, Insaurralde y Lucas Rodríguez; Juan Cazares, Marcone, Pozo y Alan Soñora; Leandro Benegas. DT: Julio Falcioni.
BARRACAS CENTRAL: Rodrigo Saracho; Facundo Mater, Díaz, Brian Salvareschi y Calderara; Arce, Dylan Glaby, Tapia y Juan Vázquez; Valenzuela y Cristian Colmán. DT: Rodolfo De Paoli.
HORA: 19 / TV: ESPN Premium
JUEZ PRINCIPAL: Pablo Echavarría
ESTADIO: Libertadores de América-Ricardo Bochini
GIMNASIA-SAN LORENZO
GIMNASIA: Rodrigo Rey; Guillermo Enrique, Leonardo Morales, Fratta y Colazo; Benjamín Domínguez, Alemán, Cardozo y Ramón Sosa; Eric Ramírez y Soldano. DT: Néstor Gorosito.
SAN LORENZO: Augusto Batalla; Federico Gattoni, Hernández, Cristian Zapata; Agustín Giay, Méndez, Jalil Elías y Braida; Barrios, Adam Bareiro y Ceruti. DT: Rubén Darío Insúa.
HORA: 19 / TV: TNT Sports
JUEZ PRINCIPAL: Darío Herrera
ESTADIO: Juan Carmelo Zerrillo (Gimnasia)
RIVER PLATE-PLATENSE
RIVER PLATE: Franco Armani; Andrés Herrera, Mammana, Paulo Díaz, Casco; De La Cruz, Enzo Pérez, Agustín Palavecino y Quintero; Borja y Lucas Beltrán. DT: Marcelo Gallardo
PLATENSE: Marcos Ledesma; Nicolás Morgantini, Suso, González Hernández y Ayrton Costa; Ignacio Schor, Villalba, Franco Baldassarra y Esquivel; Taborda y Jorge Benítez. DT: Omar de Felippe.
HORA: 21:30 / TV: TNT Sports
JUEZ PRINCIPAL: Fernando Rapallini
ESTADIO: Antonio V. Liberti (River)
LA TABLA
# | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Boca Juniors | 45 | 23 | 14 | 3 | 6 | 29 | 23 | +6 |
2 | Racing Club | 44 | 24 | 12 | 8 | 4 | 37 | 22 | +15 |
3 | Atl Tucuman | 44 | 24 | 12 | 8 | 4 | 29 | 17 | +12 |
4 | River Plate | 41 | 24 | 12 | 5 | 7 | 38 | 18 | +20 |
5 | Huracan | 41 | 24 | 10 | 11 | 3 | 28 | 17 | +11 |
6 | Gimnasia (LP) | 40 | 23 | 11 | 7 | 5 | 24 | 13 | +11 |
7 | Tigre | 37 | 24 | 9 | 10 | 5 | 36 | 27 | +9 |
8 | Argentinos | 37 | 24 | 11 | 4 | 9 | 31 | 24 | +7 |
9 | Newells | 36 | 24 | 10 | 6 | 8 | 23 | 19 | +4 |
10 | San Lorenzo | 34 | 24 | 7 | 13 | 4 | 25 | 21 | +4 |
11 | Godoy Cruz | 34 | 24 | 9 | 7 | 8 | 25 | 26 | -1 |
12 | Patronato | 31 | 24 | 8 | 7 | 9 | 26 | 25 | +1 |
13 | Platense | 31 | 24 | 7 | 10 | 7 | 21 | 20 | +1 |
14 | Central Cba (SdE) | 31 | 23 | 9 | 4 | 10 | 28 | 29 | -1 |
15 | Sarmiento (J) | 31 | 24 | 8 | 7 | 9 | 25 | 27 | -2 |
16 | Def y Justicia | 31 | 24 | 7 | 10 | 7 | 23 | 25 | -2 |
17 | Independiente | 30 | 24 | 8 | 6 | 10 | 26 | 27 | -1 |
18 | Union | 30 | 23 | 8 | 6 | 9 | 24 | 28 | -4 |
19 | Estudiantes (LP) | 30 | 24 | 8 | 6 | 10 | 25 | 33 | -8 |
20 | Barracas Central | 29 | 24 | 7 | 8 | 9 | 26 | 33 | -7 |
21 | Talleres (C) | 28 | 23 | 7 | 7 | 9 | 20 | 20 | 0 |
22 | Colon | 28 | 24 | 7 | 7 | 10 | 22 | 31 | -9 |
23 | Rosario Central | 27 | 24 | 6 | 9 | 9 | 20 | 25 | -5 |
24 | Banfield | 26 | 24 | 6 | 8 | 10 | 22 | 28 | -6 |
25 | Arsenal | 24 | 24 | 4 | 12 | 8 | 21 | 26 | -5 |
26 | Lanus | 20 | 24 | 5 | 5 | 14 | 21 | 37 | -16 |
27 | Velez | 19 | 23 | 3 | 10 | 10 | 21 | 29 | -8 |
28 | Aldosivi | 16 | 24 | 4 | 4 | 16 | 15 | 41 | -26 |
EL DESCENSO
# | Equipo | 20 | 21 | 22 | Pts | PJ | Prom |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | River Plate | 47 | 75 | 70 | 192 | 100 | 1.920 |
2 | Boca Juniors | 51 | 63 | 72 | 186 | 99 | 1.878 |
3 | Racing Club | 42 | 53 | 74 | 169 | 100 | 1.690 |
4 | Argentinos | 42 | 51 | 62 | 155 | 100 | 1.550 |
5 | Def y Justicia | 39 | 59 | 56 | 154 | 100 | 1.540 |
6 | Tigre | 0 | 0 | 57 | 57 | 38 | 1.500 |
7 | Estudiantes (LP) | 30 | 61 | 58 | 149 | 100 | 1.490 |
8 | Velez | 39 | 70 | 37 | 146 | 99 | 1.474 |
9 | Talleres (C) | 37 | 66 | 39 | 142 | 99 | 1.434 |
10 | Gimnasia (LP) | 24 | 51 | 64 | 139 | 99 | 1.404 |
11 | Independiente | 32 | 58 | 46 | 136 | 100 | 1.360 |
12 | Newells | 38 | 39 | 59 | 136 | 100 | 1.360 |
13 | San Lorenzo | 39 | 48 | 49 | 136 | 100 | 1.360 |
14 | Huracan | 22 | 51 | 59 | 132 | 100 | 1.320 |
15 | Union | 28 | 53 | 47 | 128 | 99 | 1.292 |
16 | Colon | 21 | 64 | 44 | 129 | 100 | 1.290 |
17 | Atl Tucuman | 32 | 40 | 55 | 127 | 100 | 1.270 |
18 | Lanus | 36 | 56 | 35 | 127 | 100 | 1.270 |
19 | Rosario Central | 36 | 50 | 41 | 127 | 100 | 1.270 |
20 | Barracas Central | 0 | 0 | 48 | 48 | 38 | 1.263 |
21 | Banfield | 27 | 47 | 45 | 119 | 100 | 1.190 |
22 | Central Cba (SdE) | 26 | 43 | 46 | 115 | 99 | 1.161 |
23 | Sarmiento (J) | 0 | 36 | 52 | 88 | 76 | 1.157 |
24 | Godoy Cruz | 18 | 46 | 50 | 114 | 100 | 1.140 |
25 | Platense | 0 | 45 | 41 | 86 | 76 | 1.131 |
26 | Arsenal | 35 | 33 | 41 | 109 | 100 | 1.090 |
27 | Aldosivi | 22 | 44 | 36 | 102 | 100 | 1.020 |
28 | Patronato | 23 | 37 | 41 | 101 | 100 | 1.010 |
-Los 2 últimos descienden a la Primera Nacional.
Fuente: Promiedos
Foto: @BocaJrsOficial (Cuenta Oficial del Club Boca Juniors)