Huracán se ilusiona
En el Palacio Tomas Adolfo Ducó, El Globo de Parque Patricios venció a Banfield por 3 a 1 en la apertura de la fecha 21 de la Liga Profesional.
Con este triunfo que lo deposita en el tercer lugar, a dos puntos de Boca que venció este viernes a Godoy Cruz en Mendoza, Huracán se ilusiona en pelear el campeonato a falta de cinco fechas para que termine el torneo, aunque solo se han jugados dos encuentros de la Fecha 21, por lo que a la mayoría de los equipos le restan 6 partidos.
Huracán había comenzado perdiendo el encuentro, cuando apenas a los 4 minutos Aejandro Cabrera convirtió para El Taladro.
Eequipo de Diego Dabove pudo darlo vuelta en el mismo primer tiempo con los goles de Walter Pérez a los 35 minutos y de Rodrigo Cabral cuando se jugaban 5 de tiempo adicional.
En el complemento y recién cuando moría el partido, Huracán pudo conseguir la tranquilidad al concretar el tercero a los 5 minutos adicionados al tiempo reglamentario, mediante la conquista de Matías Coccaro, una de sus figuras.
Huracán suma ahora 38 puntos, a dos de Boca (40) y a uno de Atlético Tucumán (39), aunque este último con un partido menos disputados.
En la próxima fecha Huracán jugará el clásico ante San Lorenzo el día sábado 1 de octubre a partir de las 15:30 Hs.
Con el triunfo de este viernes ante Banfield por la Fecha 21 de la Liga Profesional, Huracán se ilusiona con pelear el título hasta el final
LA ALGARABÍA DEL VESTUARIO DEL GLOBITO
#JuegaHuracán 🎈Dejamos el alma en el tablón… ¡Todos juntos! 😎#VamosGlobo 💪🏻 pic.twitter.com/gMxSBdUQjp
— CA Huracán (@CAHuracan) September 24, 2022
LA TABLA JUGADOS SOLO DOS PARTDOS DE LA FECHA 21
Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Boca Juniors | 39 | 21 | 12 | 3 | 6 | 26 | 22 | +4 |
2 | Atl Tucuman | 38 | 20 | 10 | 8 | 2 | 23 | 11 | +12 |
3 | Huracan | 37 | 21 | 9 | 10 | 2 | 26 | 15 | +11 |
4 | Gimnasia (LP) | 36 | 20 | 10 | 6 | 4 | 21 | 11 | +10 |
5 | Racing Club | 34 | 20 | 9 | 7 | 4 | 26 | 15 | +11 |
6 | River Plate | 32 | 20 | 9 | 5 | 6 | 29 | 17 | +12 |
7 | Godoy Cruz | 32 | 21 | 9 | 5 | 7 | 23 | 22 | +1 |
8 | Argentinos | 30 | 20 | 9 | 3 | 8 | 22 | 20 | +2 |
9 | Platense | 29 | 20 | 7 | 8 | 5 | 18 | 15 | +3 |
10 | Newells | 29 | 20 | 8 | 5 | 7 | 19 | 18 | +1 |
11 | Patronato | 28 | 20 | 7 | 7 | 6 | 23 | 20 | +3 |
12 | Tigre | 27 | 20 | 6 | 9 | 5 | 28 | 24 | +4 |
13 | San Lorenzo | 27 | 20 | 5 | 12 | 3 | 23 | 19 | +4 |
14 | Estudiantes (LP) | 27 | 20 | 7 | 6 | 7 | 19 | 20 | -1 |
15 | Barracas Central | 27 | 20 | 7 | 6 | 7 | 24 | 28 | -4 |
16 | Union | 26 | 19 | 7 | 5 | 7 | 21 | 24 | -3 |
17 | Banfield | 25 | 21 | 6 | 7 | 8 | 21 | 24 | -3 |
18 | Def y Justicia | 25 | 20 | 6 | 7 | 7 | 18 | 21 | -3 |
19 | Sarmiento (J) | 25 | 20 | 7 | 4 | 9 | 20 | 24 | -4 |
20 | Independiente | 24 | 20 | 6 | 6 | 8 | 22 | 23 | -1 |
21 | Central Cba (SdE) | 24 | 19 | 7 | 3 | 9 | 23 | 25 | -2 |
22 | Rosario Central | 24 | 20 | 6 | 6 | 8 | 15 | 19 | -4 |
23 | Arsenal | 23 | 20 | 4 | 11 | 5 | 21 | 22 | -1 |
24 | Talleres (C) | 22 | 19 | 5 | 7 | 7 | 16 | 17 | -1 |
25 | Colon | 19 | 20 | 4 | 7 | 9 | 15 | 24 | -9 |
26 | Lanus | 14 | 20 | 3 | 5 | 12 | 17 | 30 | -13 |
27 | Velez | 13 | 19 | 1 | 10 | 8 | 19 | 27 | -8 |
28 | Aldosivi | 13 | 20 | 3 | 4 | 13 | 12 | 33 | -21 |
Foto: @LigaAFA (Cuenta oficial de la Liga Profesional de Fútbol)