El Taladro dio el golpe
Este miércoles se jugó e el Estadio Monumental el encuentro por la Fecha 19 de la Liga profesional entre River y Banfield.
En un encuentro muy disputado, El Taladro dio el golpe y le ganó al Millonario por 2 a 1.
Un resultado muy duro para el equipo de Marcelo Gallardo, que pierde dos partidos consecutivos ya que en la anterior cayó nada más ni nada menos que en el Superclásico con Boca.
Al partido comenzó ganándolo Banfield con gol conquistado por Alejandro Cabrera a los 26 minutos del primer tiempo.
River lo empató con un gol de Miguel Boja a los 25 del complemento , el colombiano había ingresado a los 11 de esta etapa por Lucas Beltrán.
La alegría y el ímpetu del equipo de Gallardo, apenas duró tres minutos cuando Julián Palacios, aprovechó una falla garrafal de la defensa de River, para convertir un golazo y establecer el 2 a 1 definitivo en el partido.
Con esta derrota River pierde una enorme posibilidad de acercarse a Atlético Tucumán y además es un resultado adverso que traerá mucha tela para cortar después de caer en dos partidos consecutivos, algo inusual en el equipo millonario.
Para Banfield es un triunfo muy importante, que se suma al de la semana anterior ante Colón en el Lencho Sola, donde se alzó con un triunfo por 2 a 1 ante el equipo santafesino.
COLÓN Y SAN LORENZO EMPATARON EN CERO
En otro de los encuentros que se jugaron por la Fecha 19 de la Liga Profesional, Colón y San Lorenzo no solo no pudieron vencerse, tampoco pudieron abrir el marcador, para sellar un 0 a 0 que dejó gusto a poco para ambos y más para el Sabalero que hacía las veces de local.
San Lorenzo llegaba a este partido con la intensión de sumar de a tres, en busca de poder mantener las chances de ingresar a una de las copas continentales.
El equipo de Insua se encuentra ahora a 3 puntos de Atlético Tucumán, que es el último que está clasificando para la Copa Sudamericana, aunque el Santo con un partido más disputado.
El equipo santafesino viene realizando una muy magra campaña y está lejos de clasificar a la Sudamericana e inserto entre los últimos de la tabla en el actual torneo.
LA TABLA DE POSICIONES AL FINALIZAR ESTOS DOS ENCUENTROS
TABLA DEL ACTUAL TORNEO
# | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Atl Tucuman | 34 | 18 | 9 | 7 | 2 | 20 | 9 | +11 |
2 | Huracan | 33 | 19 | 8 | 9 | 2 | 23 | 14 | +9 |
3 | Gimnasia (LP) | 33 | 18 | 9 | 6 | 3 | 19 | 10 | +9 |
4 | Boca Juniors | 33 | 19 | 10 | 3 | 6 | 24 | 22 | +2 |
5 | Godoy Cruz | 32 | 19 | 9 | 5 | 5 | 22 | 18 | +4 |
6 | Racing Club | 31 | 19 | 8 | 7 | 4 | 25 | 15 | +10 |
7 | Argentinos | 30 | 18 | 9 | 3 | 6 | 20 | 16 | +4 |
8 | River Plate | 29 | 19 | 8 | 5 | 6 | 28 | 17 | +11 |
9 | Platense | 29 | 19 | 7 | 8 | 4 | 18 | 14 | +4 |
10 | Newells | 29 | 19 | 8 | 5 | 6 | 19 | 17 | +2 |
11 | San Lorenzo | 27 | 19 | 5 | 12 | 2 | 23 | 18 | +5 |
12 | Patronato | 27 | 19 | 7 | 6 | 6 | 23 | 20 | +3 |
13 | Estudiantes (LP) | 26 | 18 | 7 | 5 | 6 | 17 | 17 | 0 |
14 | Union | 26 | 18 | 7 | 5 | 6 | 21 | 23 | -2 |
15 | Banfield | 25 | 19 | 6 | 7 | 6 | 19 | 19 | 0 |
16 | Tigre | 24 | 19 | 5 | 9 | 5 | 26 | 24 | +2 |
17 | Barracas Central | 24 | 19 | 6 | 6 | 7 | 21 | 27 | -6 |
18 | Rosario Central | 22 | 18 | 6 | 4 | 8 | 14 | 18 | -4 |
19 | Sarmiento (J) | 22 | 19 | 6 | 4 | 9 | 19 | 24 | -5 |
20 | Independiente | 21 | 19 | 5 | 6 | 8 | 21 | 23 | -2 |
21 | Central Cba (SdE) | 21 | 18 | 6 | 3 | 9 | 22 | 25 | -3 |
22 | Arsenal | 20 | 18 | 3 | 11 | 4 | 18 | 20 | -2 |
23 | Def y Justicia | 19 | 18 | 4 | 7 | 7 | 14 | 19 | -5 |
24 | Colon | 19 | 19 | 4 | 7 | 8 | 15 | 22 | -7 |
25 | Talleres (C) | 18 | 17 | 4 | 6 | 7 | 13 | 16 | -3 |
26 | Velez | 13 | 18 | 1 | 10 | 7 | 19 | 25 | -6 |
27 | Aldosivi | 13 | 19 | 3 | 4 | 12 | 12 | 30 | -18 |
28 | Lanus | 12 | 19 | 2 | 6 | 11 | 15 | 28 | -13 |
TABLA ANUAL CLASIFICATORIA A LAS COPAS
# | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Racing Club | 61 | 33 | 16 | 13 | 4 | 50 | 25 | +25 |
2 | Boca Juniors | 60 | 33 | 17 | 9 | 7 | 43 | 33 | +10 |
3 | River Plate | 58 | 33 | 17 | 7 | 9 | 59 | 29 | +30 |
4 | Gimnasia (LP) | 57 | 32 | 16 | 9 | 7 | 43 | 30 | +13 |
5 | Argentinos | 55 | 32 | 16 | 7 | 9 | 41 | 32 | +9 |
6 | Estudiantes (LP) | 54 | 32 | 15 | 9 | 8 | 50 | 37 | +13 |
7 | Newells | 52 | 33 | 15 | 7 | 11 | 36 | 32 | +4 |
8 | Huracan | 51 | 33 | 13 | 12 | 8 | 40 | 33 | +7 |
9 | Godoy Cruz | 48 | 33 | 12 | 12 | 9 | 43 | 42 | +1 |
10 | Atl Tucuman | 45 | 32 | 11 | 12 | 9 | 33 | 32 | +1 |
11 | Tigre | 44 | 33 | 10 | 14 | 9 | 43 | 36 | +7 |
12 | Banfield | 44 | 33 | 11 | 11 | 11 | 37 | 34 | +3 |
13 | Def y Justicia | 44 | 32 | 11 | 11 | 10 | 40 | 38 | +2 |
14 | Union | 43 | 32 | 12 | 7 | 13 | 32 | 36 | -4 |
15 | Sarmiento (J) | 43 | 33 | 12 | 7 | 14 | 36 | 48 | -12 |
16 | Barracas Central | 43 | 33 | 12 | 7 | 14 | 38 | 51 | -13 |
17 | San Lorenzo | 42 | 33 | 8 | 18 | 7 | 38 | 35 | +3 |
18 | Platense | 39 | 33 | 9 | 12 | 12 | 30 | 37 | -7 |
19 | Arsenal | 37 | 32 | 6 | 19 | 7 | 38 | 39 | -1 |
20 | Independiente | 37 | 33 | 8 | 13 | 12 | 38 | 41 | -3 |
21 | Patronato | 37 | 33 | 10 | 7 | 16 | 33 | 45 | -12 |
22 | Rosario Central | 36 | 32 | 10 | 6 | 16 | 30 | 38 | -8 |
23 | Central Cba (SdE) | 36 | 32 | 9 | 9 | 14 | 39 | 48 | -9 |
24 | Colon | 35 | 33 | 7 | 14 | 12 | 33 | 41 | -8 |
25 | Aldosivi | 33 | 33 | 9 | 6 | 18 | 29 | 46 | -17 |
26 | Velez | 31 | 32 | 5 | 16 | 11 | 32 | 37 | -5 |
27 | Talleres (C) | 29 | 31 | 7 | 8 | 16 | 22 | 37 | -15 |
28 | Lanus | 27 | 33 | 5 | 12 | 16 | 32 | 46 | -14 |
Foto: @CAB_oficial (Cuenta Oficial del Club Atlético Banfield)