Dos empates abrieron la fecha
La Liga Profesional puso en marcha la Fecha 16 este viernes con partidos en Santiago del Estero y en Sarandí.
Dos empates abrieron la fecha y en ambos estuvieron involucrados equipos que pelean por los promedios como son los casos de Central Córdoba, que empate de local 2 a 2 con Lanús y Arsenal de Sarandí, que también de local igualó ante Huracán 1 a 1.
En ambos encuentro hubo incertidumbre sobre el resultado hasta el final de los mismos.
En Santiago del Estero los goles del empate en dos fueron conquistados por Martínes y López a los 10 del primer tiempo y 9 del complemento respectivamente para Central Córdoba y por Sand de penal a los 35 y Brian Blando para el Granate a los 43 ambos del primer tiempo.
EL RESUMEN DE LA TV
En Sarandí los goles fueron conquistados ambos en el complemento. Abrió el marcador para Arsenal Mauro Pittón e igualó para Huracán Franco Cristaldo.
Un partido que debió ganar El Globo por un amplio margen pero desperdició muchas ocasiones de gol y en otras, la gran actuación del arquero Alejandro Medina se lo impidió.
EL RESUMEN DE LA TV
Dos empates abrieron la fecha, los que en parte han favorecido a los equipos que como Central Córdoba y Arsenal pelean por la permanencia, lógicamente que estos empates deberán ser aprovechado con un triunfo por parte de los equipos que juegan entre el sábado y el domingo
TABLA DE POSICIONES JUGADOS SOLO DOS PARTIDOS DE LA FECHA 16
# | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Atl Tucuman | 32 | 15 | 9 | 5 | 1 | 18 | 6 | +12 |
2 | Gimnasia (LP) | 29 | 15 | 8 | 5 | 2 | 16 | 7 | +9 |
3 | Huracan | 28 | 16 | 7 | 7 | 2 | 19 | 12 | +7 |
4 | Argentinos | 27 | 15 | 8 | 3 | 4 | 18 | 12 | +6 |
5 | River Plate | 25 | 15 | 7 | 4 | 4 | 24 | 13 | +11 |
6 | Godoy Cruz | 25 | 15 | 7 | 4 | 4 | 18 | 13 | +5 |
7 | Racing Club | 24 | 15 | 6 | 6 | 3 | 22 | 13 | +9 |
8 | San Lorenzo | 23 | 15 | 5 | 8 | 2 | 21 | 16 | +5 |
9 | Patronato | 23 | 15 | 6 | 5 | 4 | 22 | 18 | +4 |
10 | Boca Juniors | 23 | 15 | 7 | 2 | 6 | 19 | 20 | -1 |
11 | Platense | 22 | 15 | 5 | 7 | 3 | 15 | 13 | +2 |
12 | Union | 21 | 14 | 6 | 3 | 5 | 20 | 22 | -2 |
13 | Newells | 20 | 15 | 5 | 5 | 5 | 13 | 14 | -1 |
14 | Arsenal | 19 | 16 | 3 | 10 | 3 | 16 | 17 | -1 |
15 | Estudiantes (LP) | 19 | 15 | 5 | 4 | 6 | 15 | 17 | -2 |
16 | Tigre | 18 | 15 | 4 | 6 | 5 | 21 | 20 | +1 |
17 | Banfield | 18 | 15 | 4 | 6 | 5 | 14 | 15 | -1 |
18 | Central Cba (SdE) | 18 | 16 | 5 | 3 | 8 | 19 | 23 | -4 |
19 | Sarmiento (J) | 18 | 15 | 5 | 3 | 7 | 16 | 20 | -4 |
20 | Colon | 18 | 15 | 4 | 6 | 5 | 13 | 17 | -4 |
21 | Rosario Central | 18 | 15 | 5 | 3 | 7 | 11 | 15 | -4 |
22 | Barracas Central | 17 | 15 | 4 | 5 | 6 | 17 | 24 | -7 |
23 | Def y Justicia | 15 | 15 | 3 | 6 | 6 | 12 | 17 | -5 |
24 | Talleres (C) | 14 | 14 | 3 | 5 | 6 | 11 | 14 | -3 |
25 | Independiente | 14 | 15 | 3 | 5 | 7 | 14 | 18 | -4 |
26 | Aldosivi | 12 | 15 | 3 | 3 | 9 | 10 | 23 | -13 |
27 | Velez | 11 | 15 | 1 | 8 | 6 | 16 | 21 | -5 |
28 | Lanus | 11 | 16 | 2 | 5 | 9 | 14 | 24 | -10 |
TABLA DE LOS PROMEDIOS JUGADOS SOLO DOS PARTIDOS DE LA FECHA 16
# | Equipo | 20 | 21 | 22 | Pts | PJ | Prom |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | River Plate | 47 | 75 | 54 | 176 | 91 | 1.934 |
2 | Boca Juniors | 51 | 63 | 50 | 164 | 91 | 1.802 |
3 | Racing Club | 42 | 53 | 54 | 149 | 91 | 1.637 |
4 | Argentinos | 42 | 51 | 52 | 145 | 91 | 1.593 |
5 | Def y Justicia | 39 | 59 | 40 | 138 | 91 | 1.516 |
6 | Estudiantes (LP) | 30 | 61 | 47 | 138 | 91 | 1.516 |
7 | Velez | 39 | 70 | 29 | 138 | 91 | 1.516 |
8 | Talleres (C) | 37 | 66 | 25 | 128 | 90 | 1.422 |
9 | Gimnasia (LP) | 24 | 51 | 53 | 128 | 91 | 1.406 |
10 | San Lorenzo | 39 | 48 | 38 | 125 | 91 | 1.373 |
11 | Union | 28 | 53 | 38 | 119 | 90 | 1.322 |
12 | Independiente | 32 | 58 | 30 | 120 | 91 | 1.318 |
13 | Newells | 38 | 39 | 43 | 120 | 91 | 1.318 |
14 | Tigre | 0 | 0 | 38 | 38 | 29 | 1.310 |
15 | Colon | 21 | 64 | 34 | 119 | 91 | 1.307 |
16 | Rosario Central | 36 | 50 | 32 | 118 | 91 | 1.296 |
17 | Huracan | 22 | 51 | 46 | 119 | 92 | 1.293 |
18 | Lanus | 36 | 56 | 26 | 118 | 92 | 1.282 |
19 | Atl Tucuman | 32 | 40 | 43 | 115 | 91 | 1.263 |
20 | Barracas Central | 0 | 0 | 36 | 36 | 29 | 1.241 |
21 | Banfield | 27 | 47 | 37 | 111 | 91 | 1.219 |
22 | Godoy Cruz | 18 | 46 | 41 | 105 | 91 | 1.153 |
23 | Platense | 0 | 45 | 32 | 77 | 67 | 1.149 |
24 | Arsenal | 35 | 33 | 36 | 104 | 92 | 1.130 |
25 | Sarmiento (J) | 0 | 36 | 39 | 75 | 67 | 1.119 |
26 | Central Cba (SdE) | 26 | 43 | 33 | 102 | 92 | 1.108 |
27 | Aldosivi | 22 | 44 | 32 | 98 | 91 | 1.076 |
28 | Patronato | 23 | 37 | 33 | 93 | 91 | 1.021 |
Fotos: @clublanus (Twitter oficial del Club Atlético Lanús) y @CAHuracan (Cuenta oficial del Club Atlético Huracán)