Perdió Patronato en Reserva
Este lunes y en Capital Federal el equipo de Gabriel Graciani cayó ante Argentinos Juniors.
La 15° fecha del torneo de Liga Profesional dejó como noticia que perdió Patronato en Reserva.
El Rojinegro no pudo frente a Argentinos Juniors en el complejo de CFFA donde hace lo local el Bicho de La Paternal.
Esta caída fue por 2 a 0; y significó la segunda al hilo, ya que venia de perder como local en La Capillita ante Talleres de Córdoba.
La derrota ante Argentinos Juniors lo deja al equipo de Gabriel Graciani con 14 unidades; ocupando y compartiendo el penultimo puesto junto a Platense y Sarmiento de Junin.
OTROS RESULTADOS
Este lunes se jugaron otros tres encuentros; que dejaron estos marcadores:
Boca Juniors 3-Defensa y Justicia 0
Talleres 0-Platense 0
Aldosivi 1-Gimnasia 2.
LA TABLA
# | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Boca Juniors | 31 | 15 | 10 | 1 | 4 | 29 | 10 | +19 |
2 | Velez | 29 | 15 | 9 | 2 | 4 | 29 | 10 | +19 |
3 | Newells | 29 | 15 | 8 | 5 | 2 | 21 | 12 | +9 |
4 | River Plate | 28 | 14 | 9 | 1 | 4 | 19 | 10 | +9 |
5 | Argentinos | 26 | 15 | 7 | 5 | 3 | 24 | 15 | +9 |
6 | Def y Justicia | 26 | 15 | 8 | 2 | 5 | 18 | 18 | 0 |
7 | Gimnasia (LP) | 25 | 15 | 7 | 4 | 4 | 23 | 17 | +6 |
8 | Rosario Central | 24 | 14 | 7 | 3 | 4 | 27 | 21 | +6 |
9 | Huracan | 24 | 15 | 7 | 3 | 5 | 27 | 25 | +2 |
10 | Lanus | 22 | 15 | 7 | 1 | 7 | 27 | 29 | -2 |
11 | Tigre | 22 | 15 | 6 | 4 | 5 | 16 | 18 | -2 |
12 | Atl Tucuman | 21 | 15 | 6 | 3 | 6 | 22 | 21 | +1 |
13 | Colon | 21 | 15 | 5 | 6 | 4 | 17 | 22 | -5 |
14 | Independiente | 19 | 15 | 5 | 4 | 6 | 22 | 21 | +1 |
15 | Racing Club | 18 | 14 | 4 | 6 | 4 | 22 | 15 | +7 |
16 | Arsenal | 18 | 15 | 4 | 6 | 5 | 15 | 13 | +2 |
17 | Union | 18 | 14 | 4 | 6 | 4 | 13 | 13 | 0 |
18 | Central Cba (SdE) | 18 | 14 | 5 | 3 | 6 | 15 | 20 | -5 |
19 | Banfield | 16 | 14 | 4 | 4 | 6 | 10 | 13 | -3 |
20 | Talleres (C) | 16 | 15 | 4 | 4 | 7 | 15 | 20 | -5 |
21 | Godoy Cruz | 16 | 15 | 4 | 4 | 7 | 16 | 22 | -6 |
22 | Aldosivi | 16 | 15 | 5 | 1 | 9 | 25 | 35 | -10 |
23 | San Lorenzo | 15 | 14 | 4 | 3 | 7 | 17 | 20 | -3 |
24 | Estudiantes (LP) | 15 | 14 | 3 | 6 | 5 | 11 | 16 | -5 |
25 | Platense | 14 | 15 | 2 | 8 | 5 | 10 | 14 | -4 |
26 | Sarmiento (J) | 14 | 15 | 4 | 2 | 9 | 13 | 25 | -12 |
27 | Patronato | 14 | 15 | 4 | 2 | 9 | 12 | 25 | -13 |
28 | Barracas Central | 13 | 15 | 4 | 1 | 10 | 9 | 24 | -15 |
Fuente: Promiedos
Foto: @AAAJoficial (Cuenta Oficial de la Asociación Atlética Argentinos Juniors)