Ganaron Boca y Gimnasia
Los dos últimos partidos de éste domingo por la 10ª fecha dejó triunfos locales: goleó el Xeneize a Estudiantes y el Lobo derrotó a Lanús.
La noche del domingo dejó por la 10ª fecha de la Liga Profesional de Fútbol triunfos para los equipos que fueron anfitriones. Ganaron Boca y Gimnasia y Esgrima La Plata.
El Xeneize, en la mejor producción bajo el mando interino de Hugo Ibarra en la dirección técnica, venció a Estudiantes de La Plata por 3 a 1; cotejo disputado en La Bombonera.
La cuenta se abrió en el primer tiempo ya que a los 10′ apareció Pol Fernández para el 1 a 0, Luego, en el complemento, ampliaron un ex Estudiantes como Marcos Rojo a los 13′ y Sebastián Villa sobre los 22′.
Para el Pincha marcó el descuento el paraguayo Morel cuando se jugaban 31′ de esa segunda etapa.
De esta manera Boca se recuperó de la caída contra Argentinos en La Paternal.
TRIUNFO DEL LOBO
Gimnasia fue el otro local que ganó este domingo por la 10ª fecha de la Liga Profesional; ya que derrotó a Lanús por 1 a 0.
El único gol del partido jugado en el Bosque platense fue convertido por el uruguayo Brian Aleman sobre los 29′ de la primera etapa y mediante un penal.
ACÁ EL RESUMEN DEL ÉXITO TRIPERO
LA TABLA
# | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Atl Tucuman | 22 | 10 | 6 | 4 | 0 | 10 | 3 | +7 |
2 | Argentinos | 19 | 9 | 6 | 1 | 2 | 14 | 8 | +6 |
3 | Racing Club | 18 | 10 | 5 | 3 | 2 | 16 | 8 | +8 |
4 | Gimnasia (LP) | 18 | 10 | 5 | 3 | 2 | 10 | 6 | +4 |
5 | Godoy Cruz | 17 | 9 | 5 | 2 | 2 | 11 | 6 | +5 |
6 | Platense | 17 | 10 | 4 | 5 | 1 | 11 | 8 | +3 |
7 | Newells | 16 | 9 | 4 | 4 | 1 | 9 | 5 | +4 |
8 | Huracan | 16 | 9 | 4 | 4 | 1 | 10 | 7 | +3 |
9 | River Plate | 15 | 10 | 4 | 3 | 3 | 15 | 10 | +5 |
10 | Union | 15 | 9 | 4 | 3 | 2 | 16 | 15 | +1 |
11 | Boca Juniors | 15 | 10 | 5 | 0 | 5 | 16 | 16 | 0 |
12 | Patronato | 14 | 9 | 4 | 2 | 3 | 12 | 11 | +1 |
13 | Colon | 13 | 10 | 3 | 4 | 3 | 10 | 9 | +1 |
14 | San Lorenzo | 12 | 9 | 2 | 6 | 1 | 13 | 11 | +2 |
15 | Banfield | 12 | 9 | 3 | 3 | 3 | 11 | 9 | +2 |
16 | Arsenal | 12 | 9 | 2 | 6 | 1 | 11 | 10 | +1 |
17 | Tigre | 12 | 10 | 3 | 3 | 4 | 14 | 14 | 0 |
18 | Sarmiento (J) | 11 | 10 | 3 | 2 | 5 | 9 | 11 | -2 |
19 | Estudiantes (LP) | 11 | 10 | 3 | 2 | 5 | 13 | 16 | -3 |
20 | Rosario Central | 11 | 9 | 3 | 2 | 4 | 4 | 7 | -3 |
21 | Def y Justicia | 10 | 9 | 2 | 4 | 3 | 9 | 11 | -2 |
22 | Barracas Central | 9 | 9 | 2 | 3 | 4 | 11 | 15 | -4 |
23 | Talleres (C) | 8 | 9 | 2 | 2 | 5 | 5 | 9 | -4 |
24 | Independiente | 8 | 10 | 2 | 2 | 6 | 8 | 14 | -6 |
25 | Central Cba (SdE) | 8 | 10 | 2 | 2 | 6 | 10 | 17 | -7 |
26 | Velez | 7 | 9 | 1 | 4 | 4 | 9 | 12 | -3 |
27 | Lanus | 6 | 10 | 1 | 3 | 6 | 9 | 16 | -7 |
28 | Aldosivi | 5 | 10 | 1 | 2 | 7 | 6 | 18 | -12 |
EL DESCENSO
Acá los últimos diez de esta tabla
9 | Banfield | 27 | 47 | 31 | 105 | 85 | 1.235 |
20 | Atl Tucuman | 32 | 40 | 33 | 105 | 86 | 1.220 |
21 | Barracas Central | 0 | 0 | 28 | 28 | 23 | 1.217 |
22 | Platense | 0 | 45 | 27 | 72 | 62 | 1.161 |
23 | Arsenal | 35 | 33 | 29 | 97 | 85 | 1.141 |
24 | Godoy Cruz | 18 | 46 | 33 | 97 | 85 | 1.141 |
25 | Sarmiento (J) | 0 | 36 | 32 | 68 | 62 | 1.096 |
26 | Central Cba (SdE) | 26 | 43 | 23 | 92 | 86 | 1.069 |
27 | Aldosivi | 22 | 44 | 25 | 91 | 86 | 1.058 |
28 | Patronato | 23 | 37 | 24 | 84 | 85 | 0.988 |
-Los 2 ultimos descienden a la Primera Nacional.
Fuente: Promiedos
Foto: @BocaJrsOficial (Cuenta oficial del Club Atlético Boca Juniors)