Cinco partidos por Liga Profesional
En el día de hoy sigue disputándose la Fecha 8 que comenzó el viernes con el triunfo de Patronato ante Central Córdoba de Santiago del Estero por 3 a 1.
Este será un sábado de cinco partidos por Liga Profesional, entre los que se destaca el que jugarán el hasta empezar la fecha único líder Newell´s ld Boys ante Racing.
Otro encuentro que despierta el interés de muchos es el que jugarán en Avellaneda Independiente y el Central de Carlos Tevez.
Por último y cerrando la jornada de sábado en La Bombonera, Boca recibirá a Talleres de Córdoba, con la incertidumbre de como será recibido por los hinchas el plantel Xeneize, luego de todo lo que se desencadenó con la eliminación de la Copa Libertadores y post partido ante San Lorenzo con el festejo de Marcos Rojo con Carlos Izquierdoz .
LA PROGRAMACIÓN PARA ESTE SÁBADO 16
13:00 – Barracas Central – Argentinos jrs (TV: ESPN Premium)
15:30: Gimnasia – Colón (TV: TNT Sports)
15:30: Independiente – Rosario Central (TV: ESPN Premium)
18:00: Newell´s – Racing (TV: TNT Sports)
20:30: Boca – Talleres (Cba) (TV: ESPN Premium)
LA TABLA DE POSICIONES JUGADOS 4 PARTIDOS DE LA OCTAVA FECHA
# | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Atl Tucuman | 16 | 8 | 4 | 4 | 0 | 8 | 3 | +5 |
2 | Newells | 15 | 7 | 4 | 3 | 0 | 9 | 4 | +5 |
3 | Gimnasia (LP) | 14 | 7 | 4 | 2 | 1 | 9 | 5 | +4 |
4 | Platense | 14 | 8 | 3 | 5 | 0 | 9 | 5 | +4 |
5 | Huracan | 14 | 7 | 4 | 2 | 1 | 10 | 7 | +3 |
6 | Racing Club | 13 | 7 | 4 | 1 | 2 | 12 | 6 | +6 |
7 | Godoy Cruz | 13 | 7 | 4 | 1 | 2 | 9 | 5 | +4 |
8 | Argentinos | 13 | 7 | 4 | 1 | 2 | 9 | 7 | +2 |
9 | Union | 13 | 7 | 4 | 1 | 2 | 14 | 13 | +1 |
10 | Banfield | 11 | 7 | 3 | 2 | 2 | 10 | 7 | +3 |
11 | Arsenal | 11 | 8 | 2 | 5 | 1 | 10 | 9 | +1 |
12 | Sarmiento (J) | 11 | 8 | 3 | 2 | 3 | 8 | 7 | +1 |
13 | Patronato | 11 | 8 | 3 | 2 | 3 | 11 | 11 | 0 |
14 | San Lorenzo | 10 | 7 | 2 | 4 | 1 | 10 | 8 | +2 |
15 | Barracas Central | 9 | 7 | 2 | 3 | 2 | 9 | 9 | 0 |
16 | Boca Juniors | 9 | 7 | 3 | 0 | 4 | 12 | 13 | -1 |
17 | River Plate | 8 | 7 | 2 | 2 | 3 | 9 | 8 | +1 |
18 | Colon | 8 | 7 | 2 | 2 | 3 | 6 | 7 | -1 |
19 | Estudiantes (LP) | 8 | 7 | 2 | 2 | 3 | 8 | 10 | -2 |
20 | Central Cba (SdE) | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | 9 | 12 | -3 |
21 | Def y Justicia | 7 | 8 | 1 | 4 | 3 | 7 | 10 | -3 |
22 | Independiente | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 7 | 11 | -4 |
23 | Rosario Central | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 3 | 7 | -4 |
24 | Tigre | 6 | 7 | 1 | 3 | 3 | 9 | 12 | -3 |
25 | Velez | 5 | 7 | 1 | 2 | 4 | 5 | 8 | -3 |
26 | Talleres (C) | 5 | 7 | 1 | 2 | 4 | 4 | 8 | -4 |
27 | Lanus | 5 | 7 | 1 | 2 | 4 | 6 | 11 | -5 |
28 | Aldosivi | 4 | 8 | 1 | 1 | 6 | 5 | 14 | -9 |
LA TABLA DE LOS PROMEDIOS
# | Equipo | 20 | 21 | 22 | Pts | PJ | Prom |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | River Plate | 47 | 75 | 37 | 159 | 83 | 1.915 |
2 | Boca Juniors | 51 | 63 | 36 | 150 | 83 | 1.807 |
3 | Racing Club | 42 | 53 | 43 | 138 | 83 | 1.662 |
4 | Velez | 39 | 70 | 23 | 132 | 83 | 1.590 |
5 | Argentinos | 42 | 51 | 38 | 131 | 83 | 1.578 |
6 | Def y Justicia | 39 | 59 | 32 | 130 | 84 | 1.547 |
7 | Estudiantes (LP) | 30 | 61 | 36 | 127 | 83 | 1.530 |
8 | Talleres (C) | 37 | 66 | 16 | 119 | 83 | 1.433 |
9 | Newells | 38 | 39 | 38 | 115 | 83 | 1.385 |
10 | Gimnasia (LP) | 24 | 51 | 38 | 113 | 83 | 1.361 |
11 | Independiente | 32 | 58 | 23 | 113 | 83 | 1.361 |
12 | Lanus | 36 | 56 | 20 | 112 | 83 | 1.349 |
13 | San Lorenzo | 39 | 48 | 25 | 112 | 83 | 1.349 |
14 | Union | 28 | 53 | 30 | 111 | 83 | 1.337 |
15 | Barracas Central | 0 | 0 | 28 | 28 | 21 | 1.333 |
16 | Colon | 21 | 64 | 24 | 109 | 83 | 1.313 |
17 | Rosario Central | 36 | 50 | 21 | 107 | 83 | 1.289 |
18 | Huracan | 22 | 51 | 32 | 105 | 83 | 1.265 |
19 | Banfield | 27 | 47 | 30 | 104 | 83 | 1.253 |
20 | Tigre | 0 | 0 | 26 | 26 | 21 | 1.238 |
21 | Atl Tucuman | 32 | 40 | 27 | 99 | 84 | 1.178 |
22 | Platense | 0 | 45 | 24 | 69 | 60 | 1.150 |
23 | Arsenal | 35 | 33 | 28 | 96 | 84 | 1.142 |
24 | Sarmiento (J) | 0 | 36 | 32 | 68 | 60 | 1.133 |
25 | Godoy Cruz | 18 | 46 | 29 | 93 | 83 | 1.120 |
26 | Central Cba (SdE) | 26 | 43 | 23 | 92 | 84 | 1.095 |
27 | Aldosivi | 22 | 44 | 24 | 90 | 84 | 1.071 |
28 | Patronato | 23 | 37 | 21 | 81 | 84 | 0.964 |
Cinco partidos por Liga Profesional este sábado 17 entre los que se destacan Boca Talleres y Newells ante Racing, en donde el equipo rosarino, de ganar, puede recuperar la punta de la tabla de posiciones
Fotos: @Newells (Club Atlético Newell’s Old Boys); @BocaJrsOficial (Club Atlético Boca Juniors) y @Independiente (Cuenta Oficial del Club Atlético Independiente)