Triunfazo de Godoy Cruz
En la noche de este domingo, culminó la jornada con dos triunfos visitantes.
Uno casi impredecible hasta no hace mucho tiempo como lo fue el triunfazo de Godoy Cruz en cancha de Ríver y el otro el de Huracán en cancha de Lanús.
Los mendocinos ganaron 2 a 0 y con 10 hombres durante mucho tiempo ya que a los 40 minutos de la primera parte fue expulsado Gianlucca Ferrari.
Los goles del Tomba fueron conquistados por Martín Ojeda y Gonzalo Abrego a los 21 y 24 minutos respectivamente de la etapa inicial.
Con este triunfo Godoy Cruz se alejó unos puntos de la zona del descenso.
En cuanto al triunfo de Huracán en cancha de Lanús, este fue de 3 a 2.
El Granate lo iba ganando al cabo del primer tiempo por 2 a 1 con goles conquistados por Aguirre y Zanabria a los 7 y 33 minutos respectivamente.
Al empate parcial en uno lo había logrado Coccaro mediante la ejecución de un tiro penal a los 2 minutos,
En el complemento llegaron los otros dos goles de los de Parque Patricios, conquistados por Benjamín Garre a los 7 minutos y nuevamente por el goleador Matías Coccaro a los 13.
El triunfo posicionó a los dirigidos por Dabove en el segundo lugar de la tabla junto a Gimnasia con 14 puntos, a uno de Newells que es el único líder del torneo.
LA TABLA CUMPLIDA PARCIALMENTE LA SEPTIMA FECHA
# | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Newells | 15 | 7 | 4 | 3 | 0 | 9 | 4 | +5 |
2 | Gimnasia (LP) | 14 | 7 | 4 | 2 | 1 | 9 | 5 | +4 |
3 | Huracan | 14 | 7 | 4 | 2 | 1 | 10 | 7 | +3 |
4 | Racing Club | 13 | 7 | 4 | 1 | 2 | 12 | 6 | +6 |
5 | Godoy Cruz | 13 | 7 | 4 | 1 | 2 | 9 | 5 | +4 |
6 | Platense | 13 | 7 | 3 | 4 | 0 | 8 | 4 | +4 |
7 | Atl Tucuman | 13 | 7 | 3 | 4 | 0 | 7 | 3 | +4 |
8 | Union | 13 | 7 | 4 | 1 | 2 | 14 | 13 | +1 |
9 | Banfield | 11 | 7 | 3 | 2 | 2 | 10 | 7 | +3 |
10 | San Lorenzo | 10 | 7 | 2 | 4 | 1 | 10 | 8 | +2 |
11 | Arsenal | 10 | 7 | 2 | 4 | 1 | 9 | 8 | +1 |
12 | Argentinos | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 6 | +1 |
13 | Barracas Central | 9 | 7 | 2 | 3 | 2 | 9 | 9 | 0 |
14 | Boca Juniors | 9 | 7 | 3 | 0 | 4 | 12 | 13 | -1 |
15 | River Plate | 8 | 7 | 2 | 2 | 3 | 9 | 8 | +1 |
16 | Central Cba (SdE) | 8 | 7 | 2 | 2 | 3 | 8 | 9 | -1 |
17 | Sarmiento (J) | 8 | 7 | 2 | 2 | 3 | 6 | 7 | -1 |
18 | Estudiantes (LP) | 8 | 7 | 2 | 2 | 3 | 8 | 10 | -2 |
19 | Patronato | 8 | 7 | 2 | 2 | 3 | 8 | 10 | -2 |
20 | Independiente | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 7 | 11 | -4 |
21 | Rosario Central | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 3 | 7 | -4 |
22 | Tigre | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 8 | 10 | -2 |
23 | Colon | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | -2 |
24 | Velez | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | -2 |
25 | Talleres (C) | 5 | 7 | 1 | 2 | 4 | 4 | 8 | -4 |
26 | Lanus | 5 | 7 | 1 | 2 | 4 | 6 | 11 | -5 |
27 | Def y Justicia | 4 | 6 | 0 | 4 | 2 | 4 | 6 | -2 |
28 | Aldosivi | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 3 | 10 | -7 |
Foto: @ClubGodoyCruz (Twitter Oficial del Club Deportivo Godoy Cruz Antonio Tomba)