Un partido pensando solo en los promedios
Desde las 19 en el Estadio Malvinas Argentinas jugarán por la Fecha 13 de la Copa de la Liga, el local Godoy Cruz y Central Córdoba de Santiago del Estero.
Por la Zona 2, el equipo mendocino y el santiagueño jugarán un partido pensando solo en los promedios ya que ambos ya no cuentan con posibilidades de acceder a los puestos de clasificación de la Copa de la Liga.
Central Córdoba cuenta con 83 puntos acumulados en los últimos tres torneos y el local Godoy cruz con 77 y en zona de descenso junto a Patronato.
🗒️ Los convocados por la dupla técnica Orsi-Gómez para enfrentar a Central Córdoba‼️💪#VamosTomba ⚪🔵 pic.twitter.com/UJE4xGOxA5
— Club Godoy Cruz (@ClubGodoyCruz) May 1, 2022
📃 Los convocados para visitar a @ClubGodoyCruz por la #Fecha13 de ña #CopaBinance 🏆.#VamosFerroviario 🏴🏳🏴#SomosCentralSomosSantiago pic.twitter.com/MbZh71CHof
— Club Atletico Central Córdoba (@cacc_sde) May 1, 2022
PROBABLES FORMACIONES
GODOY CRUZ: Juan Espínola, López, Ferrari, Ortiz, Negri; Gonzalo Abrego, Nelson Acevedo, Martín Ojeda, Ezequiel Bullaude, Matías Ramírez; Salomón Rodríguez DT: Favio Orsi.
CENTRAL CÓRDOBA: Cristopher Toselli; Goméz, Di Benedetto, Ríos, Sbuttoni, Jonathan Bay; Jesús Soraire, Matías Laba, Alejandro Martínez; Riaño, López DT: Sergio Rondina.
HORA: 19.30 – TV: FOX Sports Premium
JUEZ PRINCIPAL: Jorge Baliño.
ESTADIO: Malvinas Argentinas.
LA TABLA DE LOS PROMEDIOS 2022
# | Equipo | 20 | 21 | 22 | Pts | PJ | Prom |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | River Plate | 47 | 75 | 26 | 148 | 75 | 1.973 |
2 | Boca Juniors | 51 | 63 | 24 | 138 | 75 | 1.840 |
3 | Racing Club | 42 | 53 | 29 | 124 | 75 | 1.653 |
4 | Velez | 39 | 70 | 15 | 124 | 75 | 1.653 |
5 | Estudiantes (LP) | 30 | 61 | 28 | 119 | 75 | 1.586 |
6 | Def y Justicia | 39 | 59 | 19 | 117 | 74 | 1.581 |
7 | Argentinos | 42 | 51 | 21 | 114 | 74 | 1.540 |
8 | Tigre | 0 | 0 | 20 | 20 | 13 | 1.538 |
9 | Talleres (C) | 37 | 66 | 8 | 111 | 75 | 1.480 |
10 | Lanus | 36 | 56 | 14 | 106 | 75 | 1.413 |
11 | Independiente | 32 | 58 | 13 | 103 | 75 | 1.373 |
12 | Colon | 21 | 64 | 16 | 101 | 75 | 1.346 |
13 | San Lorenzo | 39 | 48 | 14 | 101 | 75 | 1.346 |
14 | Newells | 38 | 39 | 23 | 100 | 75 | 1.333 |
15 | Union | 28 | 53 | 17 | 98 | 74 | 1.324 |
16 | Rosario Central | 36 | 50 | 11 | 97 | 74 | 1.310 |
17 | Gimnasia (LP) | 24 | 51 | 21 | 96 | 75 | 1.280 |
18 | Barracas Central | 0 | 0 | 16 | 16 | 13 | 1.230 |
19 | Banfield | 27 | 47 | 18 | 92 | 75 | 1.226 |
20 | Huracan | 22 | 51 | 15 | 88 | 74 | 1.189 |
21 | Aldosivi | 22 | 44 | 20 | 86 | 75 | 1.146 |
22 | Central Cba (SdE) | 26 | 43 | 14 | 83 | 74 | 1.121 |
23 | Sarmiento (J) | 0 | 36 | 21 | 57 | 51 | 1.117 |
24 | Arsenal | 35 | 33 | 14 | 82 | 75 | 1.093 |
25 | Atl Tucuman | 32 | 40 | 10 | 82 | 75 | 1.093 |
26 | Platense | 0 | 45 | 9 | 54 | 50 | 1.080 |
27 | Godoy Cruz | 18 | 46 | 13 | 77 | 74 | 1.040 |
28 | Patronato | 23 | 37 | 10 | 70 | 75 | 0.933 |
Fotos: @ClubGodoyCruz (Twitter Oficial del Club Deportivo Godoy Cruz Antonio Tomba) y @cacc_sde (Cuenta oficial del Club Atlético Central Córdoba)